📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2002
46 gare disputate
📍
🏆 COLANGELI Daniele
46 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | totale ↕ | circolo ↕ | posiz. ↕ | posiz. ↕ | posiz. ↕ | posiz. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | COLANGELI Daniele | 62 | Tirreno Sub - Roma | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥇 | CORSINI Bruno | 60 | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥉 | LA BROCCA Luca | 60 | Sub Albatros - Cagliari | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 🥉 | TREBBI Ettore | 60 | Sub Tridente - Pesaro | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 7 | CARDIA Sergio | 59 | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 🥉 | CORRAO Giovanni | 59 | Sub Basso Tirreno | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 🥇 | MILLUZZO Salvatore | 59 | Isola Magnisi | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥈 | PETRINI Davide | 59 | Mirage Club Sub - Albisola | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| N.C. | ZAGAGLIA Andrea | 59 | Sub Tridente - Pesaro | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 4 | FELICE Concetto | 58 | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 🥈 | GIUFFRE' Giuseppe | 58 | Sub Murena - Talsano | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 6 | GALLINUCCI Alessio | 58 | Mojoli Sub - Civitavecchia | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | FRAGIACOMO Sandro | 58 | Sub Albatros - Cagliari | 11 | 11 | 11 | 11 |
| N.C. | GENTILE Stefano | 58 | Vela E Motore - La Spezia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 🥇 | CLAUT Stefano | 57 | Endas Ghisleri - Trieste | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥇 | VINCIS Pierpaolo | 57 | Sub Porto Pino | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥇 | TRAMBUSTI Gaio | 57 | Teseo Tesei - Portoferraio | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥇 | PAPPACENA Stefano | 56 | Apnea Team - Roma | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 4 | VOLPE Massimiliano | 56 | Club Subacqueo Grossetano | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 🥇 | LIMONGI Luca | 56 | Eridania Sub - Torino | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 4 | PRISTER Roberto | 56 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | GATTI Sergio | 55 | Sub Murena - Talsano | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 🥉 | SALMERI Roberto | 54 | "Mimmo Arena" - Palmi | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| N.C. | FERRARI Paolo | 54 | VI Continente - Reggio Emilia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 4 | FERRANTE Vincenzo | 54 | Centro Sub Rudy Wolf - Latina | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 🥉 | NESTOLA Massimo | 54 | Atlantide - Copertino | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 6 | CASINI Guerrino | 54 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 🥇 | GIUNTA Francesco | 53 | Sub Tridente - Pesaro | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 6 | LA PENTA Agatino | 53 | Pianeta Olga Sub 2000 - Catania | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 🥈 | BERTE Giampaolo | 53 | Sub Sinnai | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 🥉 | SPERANDIO Renato | 53 | Foce del Mignone - Civitavecchia | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| N.C. | MATTERA Roberto | 53 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| N.C. | ARRIGO Francesco | 53 | "Mares-Nimar" - Bogliasco | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 🥈 | ARCIELI Sandro | 53 | Sub Azzurro - Latina | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 8 | VOLPICELLI Enrico | 53 | Arco Muto Sub - Anzio | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | VALENTI Vincenzo | 52 | Puntese Atlantide - Catania | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | DE GRASSI Mario | 51 | Sub Sea Club - Trieste | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | TARSETTI Giacomo | 51 | Kòmaros Sub - Ancona | 15 | 15 | 15 | 15 |
| N.C. | AVONA Mosè | 51 | Kleen Sea Sub - Cosenza | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 🥈 | RABITO Gianpaolo | 50 | Tirreno Sub - S.Severa | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| N.C. | CARDI Paolo | 49 | Sub Sea Club - Trieste | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 🥈 | CURZI Andrea | 49 | Monsub - Jesi | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 9 | CERNUTA Andrea | 49 | Endas Ghisleri - Trieste | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | ZANAGA Michele | 49 | Club Subacqueo Grossetano | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | LOPEZ Antonio | 49 | Kleen Sea Sub - Cosenza | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | BARONTINI Luca | 49 | Ci.Ca.Sub Portuali - Livorno | 10 | 10 | 10 | 10 |
📍
🏆 GAIDA Attilio
33 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GAIDA Attilio | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 5.630 | 10 | 21 |
| 🥈 | ARRIGO Francesco | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 5.470 | 10 | 20 |
| 🥉 | SCELFO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 4.600 | 8 | 19 |
| 4 | GAIDA Alessandro | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 4.440 | 7 | 18 |
| 5 | AGUSTI Franco | Scoglio In Fuori - Bussana | 4.360 | 7 | 17 |
| 6 | DELLA CHIESA Alessandro | G.P.D. Longarello Genova-Pra' | 3.800 | 7 | 16 |
| 7 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 3.550 | 6 | 15 |
| 8 | GROSSI Gianmatteo | D.P. Marinetta - Genova | 3.490 | 6 | 14 |
| 9 | SIRINGO Renato | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 2.710 | 5 | 13 |
| 10 | MUSSO Gianluca | G.S. Olimpia - Spotorno | 2.320 | 5 | 12 |
| 11 | MARTORELLA Pietro | Goggler Club - Milano | 2.130 | 4 | 11 |
| 12 | PAGLIARANI Andrea | G.S. Olimpia - Spotorno | 1.790 | 3 | 10 |
| 13 | COLA Sergio | Mirage Club Albissola Marina - SV | 1.620 | 3 | 9 |
| 14 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 1.600 | 3 | 8 |
| 15 | GIUNTO Vincenzo | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 1.300 | 2 | 7 |
| 15 | BARINDELLI Marco | Poseidon Ass. Sub - Milano | 1.300 | 2 | 7 |
| 17 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 1.130 | 2 | 5 |
| 18 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.090 | 2 | 4 |
| 19 | CARRONI Luca | Mirage Club Albissola Marina - SV | 1.030 | 2 | 3 |
| 20 | LAURIA Gaetano | Goggler Club - Milano | 1.000 | 2 | 1 |
| 21 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 850 | 1 | 1 |
| 22 | FERRARI Mauro | Mirage Club Albissola Marina - SV | 730 | 1 | 1 |
| 23 | METTE Roberto | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 620 | 1 | 1 |
| 24 | MOZZONI Michele | Parma Diver | 600 | 1 | 1 |
| 25 | LO PICCOLO Andrea | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 560 | 1 | 1 |
| 25 | MESSORI Andrea | Goggler Club - Milano | 560 | 1 | 1 |
| 27 | DIVITA Giuseppe | Eridania Sub - Torino | 280 | 1 | 1 |
| N.C. | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Parma Diver | - | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | G.P.D. Longarello Genova-Pra' | - | - | - |
| N.C. | ABBRIATA Gianni | G.S. Olimpia - Spotorno | - | - | - |
| N.C. | PISCITELLI Antonio | G.S. Olimpia - Spotorno | - | - | - |
📍
🏆 PRISTER Roberto
47 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.324 | 5 | 22 |
| 🥈 | ARRIGO Francesco | Club Sub "Mares-Nimar" - Bogliasco | 3.104 | 5 | 21 |
| 🥉 | GENTILE Stefano | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 2.672 | 3 | 20 |
| 4 | GROSSI Gianmatteo | D.P. Marinetta - Genova | 2.174 | 3 | 19 |
| 5 | MUSSO Gianluca | G.S. Olimpia - Spotorno | 2.092 | 3 | 18 |
| 6 | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.254 | 2 | 17 |
| 7 | PAGLIARANI Andrea | G.S. Olimpia - Spotorno | 1.128 | 2 | 16 |
| 8 | PIGNATARO Angelo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.118 | 2 | 15 |
| 9 | COLA Sergio | Mirage Club Albissola Marina - SV | 1.044 | 2 | 14 |
| 10 | BIANCO Massimiliano | Spezia Sub - La Spezia | 912 | 1 | 13 |
| 11 | FERRARI Paolo | VI Continente - Reggio Emilia | 714 | 1 | 12 |
| 12 | METTE Roberto | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 628 | 1 | 11 |
| 13 | SCELFO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 596 | 1 | 10 |
| 14 | JOLY Andrea | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 552 | 1 | 9 |
| 14 | GAIDA Alessandro | Club Sub "Mares-Nimar" - Bogliasco | 552 | 1 | 9 |
| 16 | PALMIERI Fausto | C.S. Alto Tirreno | 550 | 1 | 7 |
| 17 | MONTORSI Maurizio | Nuoto Sub Vignola - Modena | 544 | 1 | 6 |
| 18 | MAGNANI Luca | VI Continente - Reggio Emilia | 542 | 1 | 5 |
| 19 | DAVINI Andrea | Anni - Marina Massa | 532 | 1 | 4 |
| 19 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 532 | 1 | 4 |
| 21 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 512 | 1 | 1 |
| 21 | BARINDELLI Marco | Poseidon Ass. Sub - Milano | 512 | 1 | 1 |
| 23 | LANCISI Luca | Barracuda - Pistoia | 502 | 1 | 1 |
| 24 | TRUZZI Ermes | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 250 | 1 | 1 |
| N.C. | GONFIANTINI Alessandro | Barracuda - Pistoia | - | - | - |
| N.C. | PIERACCI Simone | Barracuda - Pistoia | - | - | - |
| N.C. | ANICETI Marco | Barracuda - Pistoia | - | - | - |
| N.C. | LECCHI Davide | Barracuda - Pistoia | - | - | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - | - |
| N.C. | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | LANCELLOTTI Saverio | Soc. Vela & Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | BECHI Roberto | Soc. Vela & Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | VACONDIO Oreste | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | G.P.D. Longarello Genova-Pra' | - | - | - |
| N.C. | LUCCHESI Sandro | Sub Prato | - | - | - |
| N.C. | RIZZO Mario | Soc. Vela & Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | RIGHI Stefano | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | MESSORI Pierluigi | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | BROCCARDI Andrea | Nuoto Sub Vignola - Modena | - | - | - |
| N.C. | MASELLI Michele | Nuoto Sub Vignola - Modena | - | - | - |
| N.C. | NASI Diego | Nuoto Sub Vignola - Modena | - | - | - |
| N.C. | CARRONI Luca | Mirage Club Albissola Marina - SV | - | - | - |
| N.C. | GABBAS Francesco | Parma Diver | - | - | - |
| N.C. | TEGOMI Nicola | Parma Diver | - | - | - |
📍
🏆 LAI Vittorio
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 9.310 | 13 | 21 |
| 🥈 | PETRINI Davide | Mirage Club Albissola Marina - SV | 6.780 | 9+1 | 20 |
| 🥉 | GENTILE Stefano | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 6.270 | 9 | 19 |
| 4 | SCELBO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 6.245 | 10 | 18 |
| 5 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.930 | 10 | 17 |
| 6 | LUCHENA Nicola | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 5.330 | 7+1 | 16 |
| 7 | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 5.245 | 8 | 15 |
| 8 | JOLY Andrea | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 5.050 | 7 | 14 |
| 9 | GROSSI Gianmatteo | D.P. Marinetta - Genova | 4.320 | 6 | 13 |
| 10 | COLA Sergio | Mirage Club Albissola Marina - SV | 4.110 | 7 | 12 |
| 11 | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | 4.095 | 6 | 11 |
| 12 | FERRARI Mauro | Mirage Club Albissola Marina - SV | 4.080 | 6 | 10 |
| 13 | SIRINGO Renato | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 3.710 | 6 | 9 |
| 14 | PISCITELLI Antonio | G.S. Olimpia - Spotorno | 3.480 | 5 | 8 |
| 15 | LAURIA Gaetano | Goggler Club - Milano | 3.330 | 5 | 7 |
| 16 | BOTTI Giorgio | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 3.050 | 5 | 6 |
| 17 | BECHI Roberto | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 3.030 | 5 | 5 |
| 18 | MASELLI Michele | Nuoto Sub Vignola - Modena | 2.745 | 5 | 4 |
| 19 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 2.420 | 3 | 3 |
| 20 | ROMAGNOLI Luca | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco - GE | 2.285 | 4 | 2 |
| 20 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.285 | 3 | 2 |
| 22 | METTE Roberto | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 2.235 | 4 | 1 |
| 23 | MUSSO Gianluca | G.S. Olimpia - Spotorno | 1.678 | 3 | 1 |
| 24 | VACONDIO Oreste | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.334 | 2 | 1 |
| 25 | MONTERA Sigfrido | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.236 | 2 | 1 |
| 26 | DELLA CHIESA Alessandro | G.P.D. Longarello Genova-Pra' | 1.192 | 2 | 1 |
| 27 | BROCCARDI Andrea | Nuoto Sub Vignola - Modena | 1.052 | 1+2 | 1 |
| 28 | SERRATORE Alberto | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 616 | 1 | 1 |
| 29 | DAVINI Andrea | Anni - Marina Massa | 562 | 1 | 1 |
| N.C. | FERRARI Paolo | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | G.P.D. Longarello Genova-Pra' | - | - | - |
| N.C. | PAGLIARANI Andrea | G.S. Olimpia - Spotorno | - | - | - |
| N.C. | TRUZZI Ermes | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | ABBRIATA Gianni | G.S. Olimpia - Spotorno | - | - | - |
| N.C. | MESSORI Andrea | Goggler Club - Milano | - | - | - |
📍
🏆 PETRINI Davide
23 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PETRINI Davide | Mirage Club Albissola Marina - SV | 5.720 | 7 | 20 |
| 🥈 | GENTILE Stefano | Soc. Vela & Motore - La Spezia | 3.846 | 6 | 19 |
| 🥉 | ABBRIATA Gianni | G.S. Olimpia - Spotorno | 3.818 | 6 | 18 |
| 4 | PISCITELLI Antonio | G.S. Olimpia - Spotorno | 3.068 | 5 | 17 |
| 5 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.818 | 4 | 16 |
| 6 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 2.418 | 4 | 15 |
| 7 | PRISTER Roberto | L.N.I. Genova Quinto | 2.380 | 4 | 14 |
| 8 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.260 | 3 | 13 |
| 9 | MUSSO Gianluca | G.S. Olimpia - Spotorno | 1.862 | 3 | 12 |
| 10 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 1.856 | 2 | 11 |
| 11 | SIRINGO Renato | Club Sub "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.824 | 3 | 10 |
| 12 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 1.504 | 2 | 9 |
| 13 | FERRARI Mauro | Mirage Club Albissola Marina - SV | 1.406 | 2 | 8 |
| 14 | DI VITA Giuseppe | Eridania Sub - Torino | 1.206 | 2 | 7 |
| 15 | PAGLIARANI Andrea | G.S. Olimpia - Spotorno | 1.148 | 2 | 6 |
| 16 | ROMAGNOLI Luca | Club Sub "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.098 | 2 | 5 |
| 17 | SCELFO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 602 | 1 | 4 |
| 18 | COLA Sergio | Mirage Club Albissola Marina - SV | 578 | 1 | 3 |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | G.P.D. Longarello Genova-Pra' | - | - | - |
| N.C. | CARRONI Luca | Mirage Club Albissola Marina - SV | - | - | - |
| N.C. | ARRIGO Francesco | Club Sub "Mares-Nimar" - Bogliasco | - | - | - |
| N.C. | GIUNTO Vincenzo | Club Sub "Mares-Nimar" - Bogliasco | - | - | - |
📍
🏆 LIMONGI Luca
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 5.198 | 7 | 20 |
| 🥈 | PETRINI Davide | Mirage Club Sub - Albisola | 4.615 | 7 | 19 |
| 🥉 | GIUNTO Vincenzo | Mares Nimar Bogliasco - Genova | 3.525 | 4 | 18 |
| 4 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.333 | 4 | 17 |
| 5 | PENNATI Gianni | Eridania Sub - Torino | 2.600 | 4 | 16 |
| 6 | CARLEVARINO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.558 | 3+1 | 15 |
| 7 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. Rapallo - Genova | 1.778 | 3 | 14 |
| 8 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. Rapallo - Genova | 1.765 | 2 | 13 |
| 9 | CARRONI Luca | Mirage Club Sub - Albisola | 1.182 | 2 | 12 |
| 10 | PISCITELLI Antonio | Olimpia Sub Spotorno-Sv | 1.062 | 2 | 11 |
| 11 | FERRARI Mauro | Mirage Club Sub - Albisola | 868 | 1+1 | 10 |
| 12 | LECCESE Franco | Eridania Sub - Torino | 680 | 1 | 9 |
| 13 | PIZZI Andrea | Eridania Sub - Torino | 630 | 1 | 8 |
| 14 | LIOTTI Gino | Mirage Club Sub - Albisola | 628 | 1 | 7 |
| 15 | DE VITA Giuseppe | Eridania Sub - Torino | 542 | 1 | 6 |
| N.C. | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | RANIERI Ivano | Mirage Club Sub - Albisola | - | - | - |
| N.C. | COLA Sergio | Mirage Club Sub - Albisola | - | - | - |
| N.C. | FAUSTO Felice | Eridania Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | RACCA Dario | Eridania Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
📍
🏆 CARDI Paolo
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | prede ↕ | punti ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | 2.830 | 2+1 | 20 |
| 🥈 | LASSIG Diego | Ghisleri Trieste | 2.725 | 2 | 19 |
| 🥉 | CLAUT Stefano | Ghisleri Trieste | 2.400 | 4+1 | 18 |
| 4 | CASELLA Paolo | C.S. Adria Gorizia | 2.390 | 4 | 17 |
| 5 | ZERIAL Dimitri | Ghisleri Trieste | 2.190 | 3 | 16 |
| 6 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Trieste | 1.395 | 2+1 | 15 |
| 7 | FURIAN Carlo | Club Subacqueo Udinese | 1.450 | 1+3 | 14 |
| 8 | FRADEL Maurizio | Ghisleri Trieste | 820 | 1 | 13 |
| 9 | PETRINA Paolo | Ghisleri Trieste | 800 | 1+1 | 12 |
| 10 | GREGORI Roberto | Ghisleri Trieste | 550 | 1 | 11 |
| 11 | STEFANUTTI Stelio | Ghisleri Trieste | 515 | 1 | 10 |
| 12 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 250 | 1 | 9 |
| 13 | ANTONAZ Walter | Ghisleri Trieste | 250 | 1 | 8 |
| N.C. | FERINO Piergiorgio | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | PELIZZARI Giovanni | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | - | - | - |
| N.C. | BORDIN M.Cristina | C.S. Adria Gorizia | - | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | C.S. Adria Gorizia | - | - | - |
| N.C. | FLORA Marino | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | MARASPIN Alessandro | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | SAPORITO Manlio | Ghisleri Trieste | - | - | - |
📍
🏆 VENIER Andrea
20 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VENIER Andrea | C.S. Adria Gorizia | 8.075 | 20 |
| 🥈 | BISULLI Igor | Ghisleri Trieste | 6.960 | 19 |
| 🥉 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 5.680 | 18 |
| 4 | CLAUT Stefano | Ghisleri Trieste | 3.415 | 17 |
| 5 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Trieste | 3.180 | 16 |
| 6 | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | 1.955 | 15 |
| 7 | COSLOVICH Stefano | Ghisleri Trieste | 1.480 | 14 |
| 8 | ZERIAL Dimitri | Ghisleri Trieste | 1.235 | 13 |
| 9 | PAGLIARO Roberto | Ghisleri Trieste | 1.158 | 12 |
| 10 | LASSIG Diego | Ghisleri Trieste | 1.120 | 11 |
| 11 | MARASPIN Alessandro | Ghisleri Trieste | 1.050 | 10 |
| 12 | CASELLA Paolo | C.S. Adria Gorizia | 565 | 9 |
| 13 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 560 | 8 |
| 14 | ANTONAZ Walter | Ghisleri Trieste | 505 | 7 |
| N.C. | GREGORI Roberto | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | FASANO Vittorio | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | COSLOVICH Alberto | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | GIORGIANNI Antonino | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
📍
🏆 GALLINARO Maurizio
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 2.262 | 3+1 | 20 |
| 🥈 | CLAUT Stefano | Ghisleri Trieste | 1.830 | 2+1 | 19 |
| 🥉 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Trieste | 670 | 1 | 18 |
| 4 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 619 | 1 | 17 |
| 5 | MARASPIN Alessandro | Ghisleri Trieste | 538 | 1 | 16 |
| 6 | BISULLI Guido | Ghisleri Trieste | 515 | 1 | 15 |
| 7 | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | 508 | 1 | 14 |
| 8 | CASELLA Paolo | C.S. Adria Gorizia | 500 | 0+1 | 13 |
| N.C. | LASSIG Diego | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | GREGORI Roberto | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | FLORA Marino | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | PETRINA Paolo | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | BARBA Walter | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | MASTROMAURO Roberto | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | BERGAMASCHI Francesco | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | COSLOVICH Stefano | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | C.S. Adria Gorizia | - | - | - |
| N.C. | PELIZZARI Giovanni | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | SAPORITO Manlio | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
📍
🏆 CLAUT Stefano
20 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CLAUT Stefano | Ghisleri Trieste | 3.300 | 5+1 | 20 |
| 🥈 | BISULLI Igor | Ghisleri Trieste | 1.892 | 3 | 19 |
| 🥉 | PETRINA Paolo | Ghisleri Trieste | 1.246 | 2 | 18 |
| 4 | NORANTE Luciano | Tergeste Sub - Trieste | 1.204 | 1 | 17 |
| 5 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 770 | 1+1 | 16 |
| 6 | FRADEL Maurizio | Ghisleri Trieste | 770 | 1 | 15 |
| 7 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 758 | 1+1 | 14 |
| 8 | CASELLA Paolo | C.S. Adria Gorizia | 536 | 1 | 13 |
| 9 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Trieste | 504 | 1 | 12 |
| 10 | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 502 | 1 | 11 |
| N.C. | SAPORITO Manlio | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | - | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | C.S. Adria Gorizia | - | - | - |
| N.C. | LASSIG Diego | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | ZERIAL Dimitri | Ghisleri Trieste | - | - | - |
| N.C. | MASTROMAURO Roberto | Ghisleri Trieste | - | - | - |
