📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2001
43 gare disputate
📍
🏆 CACCAMO Sergio
40 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | totale ↕ | circolo ↕ | posiz. ↕ | posiz. ↕ | posiz. ↕ | posiz. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CACCAMO Sergio | 59 | Jonio Sub - Catanzaro | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥇 | DE LUCA Alberto | 59 | La Pietra - Napoli | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥇 | INGROSSO Luca | 59 | Atlantide - Copertino | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥈 | PERRONE Cosimo | 59 | Sub Murena - Talsano | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 🥈 | TORTORELLA Giuseppe | 59 | Canottieri Irno - Salerno | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 4 | SMERALDI Nicola | 58,5 | C.S. Sestri Levante | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | ANTONINI Enrico | 58 | Foce del Mignone - Civitavecchia | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 19 | LO PRETE Raffaele | 57 | Chico Sub - Catanzaro | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 🥇 | SOLLI Vincenzo | 57 | Sicilia Mare - Palermo | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥉 | LEVERONE Marco | 56,5 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 🥉 | MAZZARRI Nilo | 56,5 | Teseo Tesei - Portoferraio | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 52 | AIELLO Giuseppe | 56 | Chico Sub - Catanzaro | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 🥈 | CAMPEGGI Roberto | 56 | Sub Tridente - Pesaro | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| N.C. | CASCIONE Pietro | 56 | Club Sommozzatori - Bari | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 11 | GAMBETTA Enrico | 56 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 🥇 | QUERCIOLI Franco | 55,5 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| N.C. | ETERNATO Salvatore | 55 | Eurmarine - Roma | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| N.C. | FRATTI Nillo | 55 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 5 | FURIAN Carlo | 55 | Club Subacqueo Udinese | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N.C. | GRAVINA Giacomo | 55 | Ci.Ca.Sub - Catania | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 🥇 | MACCHI Gianpaolo | 55 | Arci Pesca - S.Vincenzo | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| 🥈 | CATANIA Paolo | 54 | C.N. Solunto - Palermo | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 4 | COLI Andrea | 54 | Centro Sub Pesaro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 🥈 | DELLA SPORA Fabio | 54 | L.N.I. Sub - Follonica | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 🥉 | PETRINA Paolo | 54 | Endas Ghisleri - Trieste | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 🥉 | SAVINO Vito Antonio | 54 | Club Sommozzatori - Bari | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 7 | FRITTELLI Gianpaolo | 53,5 | Sub Nettuno - Cecina | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | QUARTO Fabrizio | 53 | Sub Murena - Talsano | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26 | LOI Maurizio | 52,5 | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 🥉 | MELONI Cristian | 52,5 | Sub Maracalagonis | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| 6 | FORCELLA Ivano | 52 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | PENNISI Massimo | 52 | Atlantide - Catania | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 🥈 | FARRIS Luca | 51,5 | Apnea - Golfo degli Angeli | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 7 | VALENZA Diego | 51,5 | Mojoli Sub - Civitavecchia | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | CALVINO Andrea | 51 | Agonistica Francini - Grosseto | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | DI BARTOLO Massimo | 51 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | BISULLI Igor | 50 | Endas Ghisleri - Trieste | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 🥈 | CASELLA Paolo | 50 | Adria - Gorizia | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 🥉 | CECCARINI Francesco | 50 | Sub Albatros - Cagliari | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 |
| N.C. | CERNUTA Andrea | 50 | Endas Ghisleri - Trieste | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
📍
🏆 LIMONGI Luca
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 13.030 | 21 |
| 🥈 | LOI Maurizio | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 11.310 | 20 |
| 🥉 | MARTUCCELLI Roberto | Sturla - Genova | 8.115 | 19 |
| 4 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 7.990 | 18 |
| 5 | PARlSI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 7.605 | 17 |
| 6 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 7.595 | 16 |
| 7 | SMERALDI Nicola | C.S. Sestri Levante | 7.220 | 15 |
| 8 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 6.820 | 14 |
| 9 | BIAGIOLI Maurizio | Eridania Sub - Torino | 4.395 | 13 |
| 10 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 4.175 | 12 |
| 11 | MUSSO Gianluca | 4 S.L.T. - Savona | 3.855 | 11 |
| 12 | FANTINO Massimo | 4 S.L.T. - Savona | 3.835 | 10 |
| 13 | FERRARI Mauro | Mirage Club Sub - Albisola | 2.875 | 9 |
| 14 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.495 | 8 |
| 15 | LOTORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 1.460 | 7 |
| 16 | ROVERIO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.420 | 6 |
| 17 | TREPPO Cristiano | Sub Olimpia - Spotorno | 1.385 | 5 |
| 18 | LO PICCOLO Andrea | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.330 | 4 |
| 19 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 1.285 | 3 |
| 20 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 1.275 | 2 |
| 21 | GAIDA Alessandro | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.265 | 1 |
| 22 | ARRIGO Francesco | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.260 | 1 |
| N.C. | GRONDONA Rodolfo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | COPPO Massimiliano | Mirage Club Sub - Albisola | - | - |
| N.C. | MONTERA Sigfrido | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | RANIERI Ivano | Mirage Club Sub - Albisola | - | - |
| N.C. | BECHI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | NETTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | SIRINGO Renato | "Mares-Nimar" - Bogliasco | - | - |
📍
🏆 MUSSO Gianluca
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MUSSO Gianluca | 4 S.L.T. - Savona | 9.005 | 6 | 21 |
| 🥈 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 5.675 | 4 | 20 |
| 🥉 | SMERALDI Nicola | C.S. Sestri Levante | 5.285 | 4 | 19 |
| 4 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 4.545 | 3 | 18 |
| 5 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 4.485 | 3 | 17 |
| 6 | LOI Maurizio | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 4.020 | 3 | 16 |
| 7 | BIAGIOLI Maurizio | Eridania Sub - Torino | 2.900 | 2 | 15 |
| 8 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.850 | 2 | 14 |
| 9 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 2.720 | 2 | 13 |
| 10 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 2.710 | 2 | 12 |
| 11 | PISCITELLI Antonio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.610 | 2 | 11 |
| 12 | GAIDA Alessandro | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 2.520 | 2 | 10 |
| 13 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 2.485 | 1 | 9 |
| 14 | MUCI Massimo | Eridania Sub - Torino | 1.795 | 1 | 8 |
| 15 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.660 | 1 | 7 |
| 16 | SERRATORE Alberto | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.505 | 1 | 6 |
| 17 | BARINDELLI Marco | Poseidon - Milano | 1.410 | 1 | 5 |
| 18 | SIRINGO Renato | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.400 | 1 | 4 |
| 19 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 1.380 | 1 | 3 |
| 20 | PARlSI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.300 | 1 | 2 |
| 21 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.300 | 1 | 2 |
| 22 | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.295 | 1 | 1 |
| 23 | NAPOLI Luca | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.000 | 0+1 | 1 |
| N.C. | BELLONE Maurizio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - | - |
| N.C. | ROVERIO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - | - |
| N.C. | BOZZONI Michele | Parma Diver | - | - | - |
| N.C. | GAIDA Attilio | "Mares-Nimar" - Bogliasco | - | - | - |
| N.C. | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | ALBERTINI Marco | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | DE STRADIS Antonio | Eridania Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | TREPPO Cristiano | Sub Olimpia - Spotorno | - | - | - |
| N.C. | GABBAS Francesco | Parma Diver | - | - | - |
| N.C. | CASTELLANO Augusto | Sub Olimpia - Spotorno | - | - | - |
| N.C. | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - | - |
📍
🏆 SMERALDI Nicola
37 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | C.S. Sestri Levante | 11.340 | 8 | 21 |
| 🥈 | FRATTI Nillo | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 8.010 | 6 | 20 |
| 🥉 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 6.905 | 5 | 19 |
| 4 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 6.840 | 5 | 18 |
| 5 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 5.290 | 4 | 17 |
| 6 | MESSORI Pierluigi | VI Continente - Reggio Emilia | 5.020 | 2 | 16 |
| 7 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 4.590 | 4 | 15 |
| 8 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.900 | 2 | 14 |
| 9 | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | 2.705 | 2 | 13 |
| 10 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 2.570 | 2 | 12 |
| 11 | DAVINI Andrea | Anni - Marina Massa | 1.530 | 2 | 11 |
| 12 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 1.475 | 1 | 10 |
| 13 | COPPO Massimiliano | Mirage Club Sub - Albisola | 1.410 | 1 | 9 |
| 14 | NETTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 1.380 | 1 | 8 |
| 15 | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | 1.370 | 1 | 7 |
| 16 | GAIDA Alessandro | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.320 | 1 | 6 |
| 17 | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | 1.280 | 1 | 5 |
| 18 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 1.260 | 1 | 4 |
| 19 | ARRIGO Francesco | "Mares-Nimar" - Bogliasco | 1.250 | 1 | 3 |
| N.C. | LUCCHESI Sandro | Sub Prato | - | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon - Milano | - | - | - |
| N.C. | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | - | - | - |
| N.C. | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | MONTERA Sigfrido | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | FERRARI Paolo | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | DEROSA Paolo | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | LANCELLOTTI Saverio | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | RINALDI Cristian | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | ANARESI Franco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | FERRARI Mauro | Mirage Club Sub - Albisola | - | - | - |
| N.C. | PALMERI Salvatore | Alto Tirreno - Massa | - | - | - |
| N.C. | BALLONI Franco | Anni - Marina Massa | - | - | - |
| N.C. | BEGHE' Giuseppe | Alto Tirreno - Massa | - | - | - |
| N.C. | LO PICCOLO Andrea | "Mares-Nimar" - Bogliasco | - | - | - |
| N.C. | SIMONE Antonio | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | GABBAS Francesco | Parma Diver | - | - | - |
| N.C. | MOZZONI Michele | Parma Diver | - | - | - |
📍
🏆 GAMBETTA Enrico
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 10.030 | 5+3 | 20 |
| 🥈 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 7.800 | 5+1 | 19 |
| 🥉 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 7.450 | 5 | 18 |
| 4 | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 7.050 | 4+1 | 17 |
| 5 | FORCELLA Ivano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 5.790 | 4 | 16 |
| 6 | FRATTI Nillo | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 5.285 | 3+1 | 15 |
| 7 | LUCHENA Nicola | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.712 | 2 | 14 |
| 8 | LANCELLOTTI Saverio | Vela E Motore - La Spezia | 2.686 | 2 | 13 |
| 9 | MELOCCHI Luca | Goggler Club - Milano | 2.278 | 1+1 | 12 |
| 10 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 1.460 | 1 | 11 |
| 11 | VACONDIO Oreste | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.432 | 1 | 10 |
| 12 | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | 1.280 | 1 | 9 |
| 13 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.252 | 1 | 8 |
| N.C. | RINALDI Cristian | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | ANARESI Franco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | - | - | - |
| N.C. | NETTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | DE ROSA Paolo | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - | - | - |
📍
🏆 CERNUTA Andrea
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 6.600 | 5 | 20 |
| 🥈 | DE GRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 5.075 | 4 | 19 |
| 🥉 | GREGORI Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 4.130 | 3 | 18 |
| 4 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 3.880 | 3 | 17 |
| 5 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 3.800 | 3 | 16 |
| 6 | FASANO Vittorio | Endas Ghisleri - Trieste | 2.890 | 2 | 15 |
| 7 | CLAUT Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 2.700 | 2 | 14 |
| 8 | ZERIAL Dimitri | Endas Ghisleri - Trieste | 2.615 | 2 | 13 |
| 9 | SOLINI Marco | Club Subacqueo Udinese | 2.611 | 2 | 12 |
| 10 | MARASPIN Alessandro | Endas Ghisleri - Trieste | 2.600 | 2 | 11 |
| 11 | FURIAN Carlo | Club Subacqueo Udinese | 2.565 | 2 | 10 |
| 12 | BISULLI Guido | Endas Ghisleri - Trieste | 2.505 | 2 | 9 |
| 13 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 1.315 | 1 | 8 |
| 13 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 1.315 | 1 | 8 |
| 15 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 1.310 | 1 | 6 |
| 16 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 1.285 | 1 | 5 |
| 17 | ANTONAZ Walter | Endas Ghisleri - Trieste | 1.255 | 1 | 4 |
| N.C. | FERINO Piergiorgio | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | - | - | - |
| N.C. | BORDIN Maria Cristina | Adria - Gorizia | - | - | - |
| N.C. | BERGAMASCHI Francesco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
📍
🏆 PETRINA Paolo
20 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 8.412 | 6 | 20 |
| 🥈 | FURIAN Carlo | Club Subacqueo Udinese | 5.000 | 5 | 19 |
| 🥉 | CLAUT Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 4.052 | 3 | 18 |
| 4 | NORANTE Luciano | Tergeste Sub - Trieste | 3.040 | 2 | 17 |
| 5 | DE GRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 3.000 | 3 | 16 |
| 6 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 2.000 | 2 | 15 |
| 6 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 2.000 | 2 | 15 |
| 8 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 1.361 | 1 | 13 |
| 9 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 1.303 | 1 | 12 |
| 10 | SAPORITO Manlio | Tergeste Sub - Trieste | 1.262 | 1 | 11 |
| 11 | GIOFFRE' Antonino | Quercia Sub - Rovereto | 1.254 | 1 | 10 |
| 12 | SOLINI Marco | Club Subacqueo Udinese | 1.250 | 1 | 9 |
| N.C. | BORDIN Maria Cristina | Adria - Gorizia | - | - | - |
| N.C. | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | MARASPIN Alessandro | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | PAGLIARO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | GIORGIANNI Antonino | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | MARCHESI Gianfranco | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FERINO Piergiorgio | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | - | - | - |
📍
🏆 FURLAN Carlo
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FURLAN Carlo | Club Subacqueo Udinese | 8.660 | 6+2 | 20 |
| 🥈 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 8.050 | 6 | 19 |
| 🥉 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 7.750 | 5+2 | 18 |
| 4 | GREGORI Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 5.370 | 4 | 17 |
| 5 | INDRIGO Walter | Grignano - Trieste | 5.290 | 4+1 | 16 |
| 6 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 5.105 | 4 | 15 |
| 7 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 4.315 | 2+1 | 14 |
| 8 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 4.285 | 3 | 13 |
| 9 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 2.620 | 2 | 12 |
| 10 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 2.610 | 2 | 11 |
| 11 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 2.525 | 2 | 10 |
| 12 | CLAUT Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 1.815 | 1 | 9 |
| 13 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 1.530 | 1 | 8 |
| 14 | TURINA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 1.320 | 1 | 7 |
| 15 | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | 1.260 | 1 | 6 |
| 16 | COSLOVICH Alberto | Endas Ghisleri - Trieste | 1.000 | 0+1 | 5 |
| N.C. | LASSIG Diego | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | ZERIAL Dimitri | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | ANTONAZ Walter | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | BUSATTO Daniele | Nuoto Team Donaggio - Venezia | - | - | - |
| N.C. | SCAGGIANTE Danilo | Nuoto Team Donaggio - Venezia | - | - | - |
| N.C. | FERINO Piergiorgio | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | GIORGIANNI Antonino | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| retr. | MARASPIN Alessandro | Endas Ghisleri - Trieste | 2.750 | 2 | 0 |
📍
🏆 FRATTI Nillo
23 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FRATTI Nillo | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 5.264 | 4 | 20 |
| 🥈 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 4.290 | 3 | 19 |
| 🥉 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 3.630 | 3 | 18 |
| 4 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 3.526 | 3 | 17 |
| 5 | FURIAN Carlo | Club Subacqueo Udinese | 3.000 | 3 | 16 |
| 6 | MARASPIN Alessandro | Endas Ghisleri - Trieste | 3.000 | 3 | 16 |
| 7 | DEGRASSI Mario | Sub Sea Club - Trieste | 2.905 | 2 | 14 |
| 8 | LUCHENA Nicola | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.525 | 2 | 13 |
| 9 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 2.485 | 2 | 12 |
| 10 | PAGLIARO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 2.000 | 2 | 11 |
| 11 | GALLINARO Maurizio | Sub Sea Club - Trieste | 1.500 | 1 | 10 |
| 12 | CLAUT Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 1.352 | 1 | 9 |
| 13 | TURINA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 1.290 | 1 | 8 |
| N.C. | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FERINO Piergiorgio | Club Subacqueo Udinese | - | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | - | - | - |
| N.C. | MANARESI Franco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | BURDIN M.Cristina | Adria - Gorizia | - | - | - |
| N.C. | COSLOVICH Alberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | INDRIGO Walter | Grignano - Trieste | - | - | - |
| N.C. | CARDI Paolo | Sub Sea Club - Trieste | - | - | - |
| N.C. | MASTROMAURO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | -330 | - |
📍
🏆 CALVINO Andrea
30 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CALVINO Andrea | Agonistica Francini - Grosseto | 4.214 | 3 | 21 |
| 🥈 | CHIOZZI Carlo | Agonistica Francini - Grosseto | 2.922 | 2 | 20 |
| 🥉 | NATALE Corrado | Club Subacqueo Grossetano | 2.614 | 2 | 19 |
| 4 | DEL PRINCIPE Massimo | Agonistica Francini - Grosseto | 2.318 | 1+1 | 18 |
| 5 | MACCHI Gianpaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.550 | 1 | 17 |
| 6 | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.414 | 1 | 16 |
| 7 | VOLPE Massimiliano | Club Subacqueo Grossetano | 1.290 | 1 | 15 |
| 7 | CECCANTI Alfredo | Sub Nettuno - Cecina | 1.290 | 1 | 15 |
| 9 | CARNICELLI Ilio | Agonistica Francini - Grosseto | 1.275 | 1 | 13 |
| N.C. | ROMANO Carmine | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | MARCONI Fabrizio | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | BIAGINI Fabio | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | FACCENDI Leonardo | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | GUADALUPI Enrico | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | BERTANI Armando | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | CHIORRI Giuseppe | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | SANTI Luca (GR) | Agonistica Francini - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | RISPOLI Alessandro | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | LACHI Fabrizio | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Ermanno | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | DELL'AVANZATO Roberto | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | ANDREADIS Stefano | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | MONTICINI Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | SOZZI Gino | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | PICCHIANTI Davide | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | ROSI Fabio | Delfino - Firenze | - | - | - |
| N.C. | POLI Alessandro | Delfino - Firenze | - | - | - |
| N.C. | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
📍
🏆 ROSI Fabio
39 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | fipsas ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ROSI Fabio | Delfino - Firenze | 9.850 | 6 | 21,5 |
| 🥈 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 6.514 | 4+1 | 20,5 |
| 🥉 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 5.702 | 4 | 19,5 |
| 4 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 4.540 | 3 | 18,5 |
