📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2003
48 gare disputate
📍
🏆 D'ONOFRIO Angelo
41 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | totale ↕ | circolo ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | D'ONOFRIO Angelo | 3 | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 🥈 | AVONA Mosè | 4 | Kleen Sea Sub - Cosenza | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 🥉 | NATALE Corrado | 4 | Club Subacqueo Grossetano | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | MAZZU' Antonio | 4 | Ci.Ca.Sub - Catania | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ARCIELI Sandro | 4 | Centro Sub Azzurro - Latina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | GAMBETTA Enrico | 5 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 7 | LERA Walter | 5 | C.Sub Ponte d'Oro - Piombino | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 8 | DEGRASSI Mario | 6 | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | CASU Alberto | 6 | C.A.S. Sinis Marco Manunta - Oristano | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CONGEDO Alessandro | 6 | CJS Atlantide Copertino - Lecce | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | CACCAMO Sergio | 7 | A.P.S. "Mimmo Arena" - Palmi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | COLI Andrea | 7 | Centro Sub Pesaro | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | SMERALDI Nicola | 7 | Club Sestri Levante - Genova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | PACIFICO Giovanni | 8 | Eko Sub - Brindisi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | PARISI Alessio | 8 | Scoglio in Fuori - Imperia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | CARDINALI Ettore | 9 | Club Sommozzatori - Bari | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | DI NOTO Giuseppe | 9 | C.A.S. Talassocrate - Siracusa | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | CASELLA Paolo | 9 | C.S. Adria - Gorizia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 19 | VACCA Alessandro | 9 | Sub Maracalagonis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ANTONINI Enrico | 9 | Foce del Mignone - Civitavecchia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 21 | GRISETTI Gabriele | 9 | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | SPERANDIO Renato | 10 | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | COVATO Giuseppe | 10 | Sub Center Macrostigma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | LAI Vittorio | 10 | Ci.Su.Ra.Ma. Rapallo - Genova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | RUIU Franco | 10 | Centro A.S. Sardegna | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | BACCI Luca | 10 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | CASCIONE Pietro | 10 | Club Sommozzatori - Bari | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | SEMPRUCCI Umberto | 10 | Centro Sub Pesaro | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 29 | FAZZIO Concetto | 10 | Agonistica Sub Atlantide - Catania | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | SANTORO Carlo | 10 | C.A.S. Talassocrate - Siracusa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | BARTELONI Massimiliano | 11 | Air Sub Apnea Team | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | LOI Gianfranco | 11 | Air Sub Apnea Team | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | ZANNONI Marco | 11 | L.N.I. Sub - Follonica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | CIOFFI Lorenzo | 11 | Kòmaros Sub - Ancona | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | SAFFIOTI Saverio | 11 | A.P.S. "Mimmo Arena" - Palmi | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 36 | LIOTTA Alessandro | 11 | Polisportiva Drepano - Trapani | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | BISULLI Igor | 12 | Ghisleri Sub - Trieste | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | FARRIS Luca | 12 | Apnea - Golfo degli Angeli | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 39 | PONZIO Dario | 12 | A.S. Nautilus- Siracusa | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | JAVARONE Salvatore | 12 | Circ. Nautico La Pietra - Pozzuoli | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | VELASCO David | 12 | Teseo Tesei - Portoferraio | 4 | 4 | 4 | 4 |
📍
🏆 GIUNTO Vincenzo
30 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GIUNTO Vincenzo | Mares Nimar Bogliasco-Ge | 5.490 | 2 |
| 🥈 | SIRINGO Renato | Mares Nimar Bogliasco-Ge | 3.082 | 3 |
| 🥉 | AMIDEI Massimiliano | Sub Club - Brescia | 2.360 | 2 |
| 4 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 1.682 | 1 |
| 5 | PAGLIARANI Andrea | Olimpia Sub Spotorno-Sv | 1.520 | 2 |
| 6 | PISCITELLI Antonio | Olimpia Sub Spotorno-Sv | 1.250 | 1 |
| 7 | DELLA CHIESA Alessandro | Mares Nimar Bogliasco-Ge | 1.218 | 1 |
| 8 | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | 1.178 | 1 |
| 9 | PAOLINO Claudio | Lega Navale Italiana - Savona | 1.019 | 1 |
| 10 | CARLEVARINO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.018 | 1 |
| 11 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Itallana Ge-Quinto | 1.010 | 1 |
| 12 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 934 | 1 |
| N.C. | GROSSI Gianmatteo | Dilettanti P.Marinetta-Ge | - | - |
| N.C. | SCELFO Piero | Dilettanti P.Marinetta-Ge | - | - |
| N.C. | NAPOLI Luca | Mares Nimar Bogliasco-Ge | - | - |
| N.C. | DI VITA Giuseppe | Eridania Sub - Torino | - | - |
| N.C. | CARBONI Vittorio | C.N. Sturla | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | G.P.D. Longarello Pra-Ge | - | - |
| N.C. | BORGOBELLO Roberto | C.Sub Aliseo Ivrea | - | - |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | CAPPUCCIATI Paolo | Mirage Club Sub - Albisola | - | - |
| N.C. | FERRARI Mauro | Mirage Club Sub - Albisola | - | - |
| N.C. | TRAINI Gioacchino | Poseidon Ass. Sub - Milano | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon Ass. Sub - Milano | - | - |
| N.C. | MOZZONI Michele | Spezia Sub | - | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | ALBERTINI Marco | Goggler Club - Milano | - | - |
📍
🏆 SMERALDI Nicola
28 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 4.700 | 5 |
| 🥈 | ARRIGO Francesco | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 3.320 | 4 |
| 🥉 | PARISI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 3.030 | 4 |
| 4 | PIGNATARO Angelo | L.N.I. Chiavari | 2.955 | 2 |
| 5 | PISCITELLI Antonio | G.S. Olimpia - Spotorno | 2.820 | 4 |
| 6 | PAOLINO Claudio | L.N.I. Savona | 2.780 | 3 |
| 7 | SCHETTINO Biagio | Maratea Sub - Potenza | 2.180 | 3 |
| 8 | DIVITA Giuseppe | Eridania Sub - Torino | 1.885 | 2 |
| 9 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 1.680 | 2 |
| 10 | ROMAGNOLI Luca | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 1.600 | 2 |
| 11 | SIRINGO Renato | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 1.545 | 2 |
| 12 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.535 | 2 |
| 13 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 1.510 | 2 |
| 14 | GIUNTO Vincenzo | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 1.205 | 1 |
| 15 | ALBERTINI Marco | Goggler Club - Milano | 1.170 | 1 |
| 16 | CRUPI Nicola | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | 1.130 | 1 |
| 17 | SCELFO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 935 | 1 |
| 18 | BELLONE Maurizio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 925 | 1 |
| 19 | LAURIA Gaetano | Goggler Club - Milano | 910 | 1 |
| 20 | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | 905 | 1 |
| N.C. | ALAIMO Nicola | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | MONTINI Massimo | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Itallana Ge-Quinto | - | - |
| N.C. | CARLEVARINO Angelo | Lega Navale Itallana Ge-Quinto | - | - |
| N.C. | TRAINI Gioacchino | Poseidon Ass. Sub - Milano | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon Ass. Sub - Milano | - | - |
📍
🏆 BELLONE Maurizio
33 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BELLONE Maurizio | Ci.Su.Ra.Ma.- S.Remo | 3.580 | 4 |
| 🥈 | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | 3.438 | 4 |
| 🥉 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 3.190 | 5 |
| 4 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 3.146 | 3 |
| 5 | SMERALDI Nicola | C.S. Sestri Levante | 2.864 | 3 |
| 6 | ALAIMO Nicola | C.S. Alto Tirreno - Massa | 2.622 | 2 |
| 7 | DI NATALE Tommaso | VI Continente - Reggio Emilia | 2.368 | 2 |
| 8 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 2.202 | 3 |
| 9 | LUCCHESI Sandro | Sub Prato | 2.158 | 2 |
| 10 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 2.140 | 2 |
| 11 | URBANI Michele | C.S. Alto Tirreno - Massa | 1.828 | 2 |
| 12 | NAPOLI Luca | Mares Nimar Bogliasco-Ge | 1.768 | 2 |
| 13 | LANCELLOTTI Saverio | Vela E Motore - La Spezia | 1.714 | 2 |
| 14 | GIUNTO Vincenzo | Mares Nimar Bogliasco-Ge | 1.626 | 2 |
| 15 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 1.370 | 2 |
| 16 | SANTI Luca | C.S. Sestri Levante | 1.306 | 2 |
| 17 | PAGLIARANI Andrea | G.S. Olimpia - Spotorno | 1.046 | 1 |
| 18 | CHIABRANDO Antonio | Goggler Club - Milano | 946 | 1 |
| 19 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 876 | 1 |
| 19 | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 876 | 1 |
| 21 | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 820 | 1 |
| 22 | SIRINGO Renato | Mares Nimar Bogliasco-Ge | 500 | 1 |
| N.C. | DUBERTI Davide | Scoglio In Fuori-S.Remo | - | - |
| N.C. | MUSSO Gianluca | G.S. Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | MORETTI Dino | Cas Spezia Sub | - | - |
| N.C. | BIANCO Massimiliano | Cas Spezia Sub | - | - |
| N.C. | RIZZO Mario | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon Ass. Sub - Milano | - | - |
| N.C. | MESSORI Pierluigi | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
| N.C. | CRUPI Nicola | C.S. Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | LUCHENA Nicola | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | TRUZZI Ermes | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | DE ROSA Paolo | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
📍
🏆 PARISI Alessio
33 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PARISI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 6.130 | 9 |
| 🥈 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 6.000 | 9 |
| 🥉 | ARRIGO Francesco | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 5.425 | — |
| 4 | SIRINGO Renato | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 4.735 | — |
| 5 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 4.585 | — |
| 6 | SCELFO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 4.050 | — |
| 7 | NAPOLI Luca | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 3.950 | — |
| 8 | CAPPUCCIATI Paolo | Mirage Club Sub - Albisola | 3.690 | — |
| 9 | PIGNATARO Angelo | L.N.I. Chiavari | 3.415 | — |
| 10 | FERRARI Mauro | Mirage Club Sub - Albisola | 3.390 | — |
| 11 | GROSSI Gianmatteo | Dilettanti P.Marinetta-Ge | 3.070 | — |
| 12 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.980 | — |
| 13 | COLUCCELLI Michele | Club Sub - Sestri Levante | 2.730 | — |
| 14 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 2.500 | — |
| 15 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 2.440 | — |
| 16 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 2.145 | — |
| 17 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 2.050 | — |
| 18 | GABBAS Francesco | Dilettanti P.Marinetta-Ge | 1.935 | — |
| 19 | BELLONE Maurizio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.755 | — |
| 20 | ROMAGNOLI Luca | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | 1.670 | — |
| 21 | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | 1.485 | — |
| 22 | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 1.390 | — |
| 23 | COLA Sergio | Mirage Club Sub - Albisola | 1.385 | — |
| 24 | BORGOBELLO Roberto | Aliseo Ivrea | 1.200 | 1 |
| 25 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.000 | 1 |
| 26 | SERRATORE Alberto | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 805 | 1 |
| 27 | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | 765 | 1 |
| 28 | AMIDEI Massimiliano | Sub Club - Brescia | 630 | 1 |
| N.C. | GIUNTO Vincenzo | Club Sub "Mares-Nimar" Bogliasco Ge | - | - |
| N.C. | DI VITA Giuseppe | Eridania Sub - Torino | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | G.P.D. Longarello Pra-Ge | - | - |
| SQ. | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | - | - |
| SQ. | PISCITELLI Antonio | Olimpia Sub Spotorno-Sv | - | - |
📍
🏆 GAMBETTA Enrico
30 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 7.850 | 8 |
| 🥈 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 5.445 | 5 |
| 🥉 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 4.215 | 4 |
| 4 | SCELFO Piero | D.P. Marinetta - Genova | 3.820 | 4 |
| 5 | PISCITELLI Antonio | G.S. Olimpia - Spotorno | 3.355 | 4 |
| 6 | FERRARI Mauro | Mirage Club Sub - Albisola | 3.055 | 4 |
| 7 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 3.040 | — |
| 8 | BELLONE Maurizio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.950 | — |
| 9 | ALAIMO Nicola | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | 2.900 | — |
| 10 | GIACOMUZZO Loris | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.484 | — |
| 11 | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.982 | — |
| 12 | ORLOTTI Luca | Goggler Club - Milano | 1.086 | 1 |
| 13 | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | 1.050 | 1 |
| 14 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 1.040 | 1 |
| 15 | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | 1.032 | 1 |
| 16 | TRENTI Tiziano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.000 | 1 |
| 17 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 968 | 1 |
| 18 | PARISI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 934 | 1 |
| 19 | PAGLIARANI Andrea | G.S. Olimpia - Spotorno | 926 | 1 |
| 20 | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | 916 | 1 |
| 20 | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 916 | 1 |
| 22 | MANARESI Franco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 900 | 1 |
| 23 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 600 | 1 |
| N.C. | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | GROSSI Gianmatteo | Dilettanti P.Marinetta-Ge | - | - |
| N.C. | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | CRUDI Nicola | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | NASI Nicola | Sub Vignola - Modena | - | - |
| N.C. | URBANI Michele | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | - | - |
📍
🏆 SMERALDI Nicola
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 4.215 | 4 |
| 🥈 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.175 | 3 |
| 🥉 | CRUDI Nicola | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | 2.018 | 1 |
| 4 | PARISI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.518 | 1 |
| 5 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 1.408 | 1 |
| 6 | ALAIMO Nicola | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | 1.260 | 1 |
| 7 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 1.122 | 1 |
| 8 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 600 | 1 |
| N.C. | DAVINI Andrea | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | DEIANA Gianfranco | Centro Sub Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
| N.C. | ALARI Enrico | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
| N.C. | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | LUCCHESI Sandro | Sub Prato | - | - |
| N.C. | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | LOTORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | DE ROSA Paolo | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | LANCELLOTTI Saverio | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - |
📍
🏆 CASELLA Paolo
28 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CASELLA Paolo | C.S. Adria Gorizia | 1.715 | 2 |
| 🥈 | DEGRASSI Mario | C.C.Tergeste Sub - Ts | 1.628 | 1+1 |
| 🥉 | GALLINARO Maurizio | C.C.Tergeste Sub - Ts | 1.567 | 1+1 |
| 4 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Trieste | 1.136 | 1 |
| 5 | PETRINA Paolo | Ghisleri Trieste | 1.055 | 1 |
| F.C. | CLAUT Stefano | Ghisleri Trieste | 1.015 | 1 |
| 6 | BISULLI Igor | Ghisleri Trieste | 900 | 0+2 |
| 7 | BRESCIANI Pietro | C.S. Adria Gorizia | 600 | 1 |
| 8 | FLORA Marino | Ghisleri Trieste | 600 | 1 |
| N.C. | PATARNELLO Pierpaolo | Leo Sub Pordenone | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | C.S. Adria Gorizia | - | - |
| N.C. | BORDIN Maria Cristina | C.S. Adria Gorizia | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | STULLE Alessandro | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | PETRANI Roberto | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | CASU Mario | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | VALENTE Riccardo | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | BURG Michele | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | ZERIAL Dimitri | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | ROSSI Fabrizio | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | MASTROMAURO Roberto | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | PAGLIARO Roberto | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | LASSIG Diego | Ghisleri Trieste | - | - |
| N.C. | VISENTIN Massimiliano | Ghisleri Trieste | - | - |
📍
🏆 FRADEL Maurizio
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| F.C. | CLAUT Stefano | Ghisleri Sub - Trieste | 5.220 | 3 |
| 🥇 | FRADEL Maurizio | Ghisleri Sub - Trieste | 3.760 | 1 |
| 🥈 | VENIER Andrea | C.S. Adria - Gorizia | 3.585 | 4 |
| 🥉 | DEGRASSI Mario | C.C.Tergeste Sub - Ts | 2.740 | 3 |
| 4 | PETRINA Paolo | Ghisleri Sub - Trieste | 2.640 | 2 |
| 5 | VALENTE Riccardo | Ghisleri Sub - Trieste | 1.715 | 2 |
| 6 | CASELLA Paolo | C.S. Adria - Gorizia | 1.670 | 2 |
| 7 | BISULLI Igor | Ghisleri Sub - Trieste | 1.200 | 3 |
| 8 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Sub - Trieste | 1.030 | 1 |
| 9 | MASTROMAURO Roberto | Ghisleri Sub - Trieste | 970 | 1 |
| 10 | ROSSI Fabrizio | Ghisleri Sub - Trieste | 920 | 1 |
| 11 | PAGLIARO Roberto | Ghisleri Sub - Trieste | 600 | 1 |
| 11 | PATARNELLO Pierpaolo | Leo Sub Pordenone | 600 | 1 |
| N.C. | BORDIN Maria Cristina | C.S. Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | CASU Mario | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | COSLOVICH Stefano | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | LASSIG Diego | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | FLORA Marino | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | BURG Michele | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | PETRANI Roberto | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | SAPORITO Manlio | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
| N.C. | GALLINARO Maurizio | C.C.Tergeste Sub - Ts | - | - |
📍
🏆 BISULLI Igor
20 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BISULLI Igor | Ghisleri Sub - Trieste | 4.950 | 5 |
| 🥈 | CASELLA Paolo | C.S. Adria - Gorizia | 2.500 | 3 |
| 🥉 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Sub - Trieste | 1.600 | 2 |
| 4 | DEGRASSI Mario | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 1.180 | 1 |
| 5 | FONDA Maurizio | Ghisleri Sub - Trieste | 950 | 1 |
| 6 | ZERIAL Dimitri | Ghisleri Sub - Trieste | 900 | 1 |
| 6 | GALLINARO Maurizio | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 900 | 1 |
| 8 | LUCE Luigi | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 600 | 1 |
| N.C. | VALENTE Riccardo | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | BURG Michele | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | FLORA Marino | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | CEPPI Cristian | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | PONVINIO Alessio | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | C.S. Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | C.C. Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | BORDIN Maria Cristina | C.S. Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | CASU Mario | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | MASTROMAURO Roberto | Ghisleri Sub - Trieste | - | - |
📍
🏆 DEGRASSI Mario
28 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DEGRASSI Mario | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 6.143 | 4 |
| 🥈 | FRADEL Maurizio | Ghisleri Sub - Trieste | 5.100 | 1 |
| 🥉 | FONDA Maurizio | Ghisleri Sub - Trieste | 3.579 | 3 |
| 4 | CIOFFI Lorenzo | Kòmaros Sub - Ancona | 2.244 | 3 |
| 5 | BISULLI Igor | Ghisleri Sub - Trieste | 2.061 | 2+1 |
| 6 | NORANTE Luciano | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 1.921 | 2 |
| 7 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 1.570 | 2 |
| 8 | PAGLIARO Roberto | Ghisleri Sub - Trieste | 1.542 | 2 |
| 9 | CERNUTA Andrea | Ghisleri Sub - Trieste | 1.045 | 1 |
| 10 | ZERIAL Dimitri | Ghisleri Sub - Trieste | 1.008 | 1 |
| 11 | MASTROMAURO Roberto | Ghisleri Sub - Trieste | 967 | 1 |
| 12 | D'ANGELO Salvatore | Kòmaros Sub - Ancona | 915 | 1 |
| 13 | CARDI Paolo | C.C. Tergeste Sub - Trieste | 900 | 0+1 |
| N.C. | GIACCAGLIA Luca | Kòmaros Sub - Ancona | - | - |
| N.C. | GALLINARO Maurizio | C.C. Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | C.C. Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | C.C. Tergeste Sub - Trieste | - | - |
