📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2000
12 gare disputate
📍 Albissola Marina - Savona
📅 14 maggio 2000
🏆 CAPPUCCIATI Paolo
31 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CAPPUCCIATI Paolo | Mirage Club Sub - Albissola | 20.310 |
| 🥈 | PARlSI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 11.520 |
| 🥉 | CARLEVARINO Angelo | 4 S.L.T. - Savona | 9.240 |
| 4 | PETRINI Davide | Mirage Club Sub - Albissola | 9.020 |
| 5 | AGUSTI Franco | Scoglio in Fuori - Imperia | 6.660 |
| 6 | LOI Maurizio | Club Nimar - Bogliasco | 6.310 |
| 7 | FANTINO Massimo | 4 S.L.T. - Savona | 5.845 |
| 8 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 5.790 |
| 9 | BIAGIOLI Maurizio | Eridania Sub - Torino | 5.270 |
| 10 | NAPOLI Luca | Club Nimar - Bogliasco | 5.150 |
| 11 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 4.790 |
| 12 | MUSELLA Massimiliano | Eridania Sub - Torino | 4.020 |
| 13 | MUSSO Luca | 4 S.L.T. - Savona | 3.990 |
| 14 | ROVERIO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | 2.820 |
| 15 | LAURIA Gaetano | Goggler Club - Milano | 2.680 |
| 16 | PIGNATARO Angelo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.500 |
| 17 | COLA Sergio | Mirage Club Sub - Albissola | 1.460 |
| 18 | MELOCCHI Luca | Goggler Club - Milano | 1.275 |
| N.C. | ALBERTINI Marco | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | DI DONATO Alessio | Poseidon - Milano | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon - Milano | - |
| N.C. | TRAINI Gioacchino | Poseidon - Milano | - |
| N.C. | GIUSTACCHINI Giuseppe | Sub Club - Brescia | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | Longarello - Genova | - |
| N.C. | SANNA Salvatore | Scoglio in Fuori - Imperia | - |
| N.C. | GIUNTO Vincenzo | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | LO PICCOLO Andrea | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | ARRIGO Francesco | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | ZONINO' Danilo | 4 S.L.T. - Savona | - |
| N.C. | ROCCIA Graziano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - |
📍 Quinto al Mare-GE
📅 30 aprile 2000
🏆 PARlSI Alessio
50 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | PARlSI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 8.285 |
| 🥈 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 7.355 |
| 🥉 | LOI Maurizio | Club Nimar - Bogliasco | 6.935 |
| 4 | GAIDA Attilio | Club Nimar - Bogliasco | 6.900 |
| 5 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 6.710 |
| 6 | BIAGIOLI Maurizio | Eridania Sub - Torino | 6.230 |
| 7 | MATTEUCCI Guido | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 6.090 |
| 8 | PETRINI Davide | Mirage Club Sub - Albissola | 5.600 |
| 9 | CAPPUCCIATI Paolo | Mirage Club Sub - Albissola | 5.560 |
| 10 | BUSCA Andrea | Agonismo Sub - Torino | 5.410 |
| 11 | GAIDA Alessandro | Club Nimar - Bogliasco | 5.305 |
| 12 | ROVERIO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | 4.880 |
| 13 | AGUSTI Franco | Scoglio in Fuori - Imperia | 4.260 |
| 14 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 4.015 |
| 15 | SIRINGO Renato | Club Nimar - Bogliasco | 3.335 |
| 16 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 2.940 |
| 17 | CARPONE Marco | Agonismo Sub - Torino | 2.865 |
| 18 | PIGNATARO Angelo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.720 |
| 19 | VENTURINO Paolo | Sturla - Genova | 2.615 |
| 20 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.600 |
| 21 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 2.595 |
| 21 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 2.595 |
| 23 | MESSORI Andrea | Goggler Club - Milano | 2.550 |
| 24 | CARLEVARINO Angelo | 4 S.L.T. - Savona | 1.975 |
| 25 | ZANINI Felice | 4 S.L.T. - Savona | 1.530 |
| 26 | BACCINO Umberto | 4 S.L.T. - Savona | 1.495 |
| 27 | MARTUCCELLI Roberto | Sturla - Genova | 1.395 |
| 28 | COLA Sergio | Mirage Club Sub - Albissola | 1.370 |
| 29 | MUSSO Gianluca | 4 S.L.T. - Savona | 1.335 |
| 30 | QUATTRONE Massimo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.320 |
| N.C. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - |
| N.C. | GRONDONA Rodolfo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - |
| N.C. | BLANDA Domenico | Agonismo Sub - Torino | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon - Milano | - |
| N.C. | ARRIGO Francesco | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | Longarello - Genova | - |
| N.C. | MILANI Andrea | Agonismo Sub - Torino | - |
| N.C. | ALBERTINI Marco | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | Longarello - Genova | - |
| N.C. | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | - |
| N.C. | MUSELLA Massimiliano | Eridania Sub - Torino | - |
| N.C. | TRAINI Gioacchino | Poseidon - Milano | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | SANNA Salvatore | Scoglio in Fuori - Imperia | - |
| N.C. | RANIERI Ivano | Mirage Club Sub - Albissola | - |
| N.C. | CASTELLANO Augusto | Sub Olimpia - Spotorno | - |
| N.C. | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - |
| N.C. | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - |
| N.C. | PISCITELLI Antonio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - |
📍 Portovenere - La Spezia
📅 1 maggio 2000
🏆 MONTORSI Maurizio
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | 8.200 |
| 🥈 | ANDREANI Luigi | Alto Tirreno - Massa | 6.815 |
| 🥉 | ROCCIA Graziano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 5.740 |
| 4 | DE ROSA Paolo | Vela E Motore - La Spezia | 5.300 |
| 5 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 4.300 |
| 6 | BEGHE' Giuseppe | Alto Tirreno - Massa | 4.280 |
| 7 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 4.175 |
| 8 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 4.158 |
| 9 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 4.032 |
| 10 | METTE Roberto | Alto Tirreno - Massa | 3.895 |
| 11 | LANCELLOTTI Saverio | Vela E Motore - La Spezia | 3.890 |
| 12 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 3.850 |
| 13 | ROSSETTI Marco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 3.635 |
| 14 | RANDELLINI Emanuele | Alto Tirreno - Massa | 3.175 |
| 15 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 2.690 |
| 16 | OLEGGINI Alessandro | Alto Tirreno - Massa | 1.455 |
| 17 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 1.255 |
| N.C. | FRATTI Nillo | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - |
| N.C. | FERRARI Paolo | VI Continente - Reggio Emilia | - |
| N.C. | ANGIOI Gianmarco | CAS - La Spezia | - |
| N.C. | VERDI Maurizio | VI Continente - Reggio Emilia | - |
| N.C. | FIORELLI Gianluca | CAS - La Spezia | - |
📍 Bogliasco
📅 7 maggio 2000
🏆 CAPPUCCIATI Paolo
51 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CAPPUCCIATI Paolo | Mirage Club Sub - Albissola | 9.605 |
| 🥈 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 9.450 |
| 🥉 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 9.360 |
| 4 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 8.150 |
| 5 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 8.070 |
| 6 | DELLA CHIESA Alessandro | Longarello - Genova | 7.890 |
| 7 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 6.720 |
| 8 | PISCITELLI Antonio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 6.520 |
| 9 | LOI Maurizio | Club Nimar - Bogliasco | 6.105 |
| 10 | GIUNTO Vincenzo | Club Nimar - Bogliasco | 5.800 |
| 11 | VENTURINO Paolo | Sturla - Genova | 5.340 |
| 12 | SIRINGO Renato | Club Nimar - Bogliasco | 5.290 |
| 13 | GAIDA Alessandro | Club Nimar - Bogliasco | 5.160 |
| 14 | GAIDA Attilio | Club Nimar - Bogliasco | 4.190 |
| 15 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 4.170 |
| 16 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.990 |
| 17 | PARISI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 3.920 |
| 18 | LO PICCOLO Andrea | Club Nimar - Bogliasco | 2.660 |
| 19 | BLANDA Domenico | Agonismo Sub - Torino | 2.620 |
| 20 | COLA Sergio | Mirage Club Sub - Albissola | 2.615 |
| 21 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 2.565 |
| 22 | MUSSO Gianluca | 4 S.L.T. - Savona | 2.540 |
| 23 | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.554 |
| 24 | MELOCCHI Luca | Goggler Club - Milano | 1.485 |
| 25 | CARPONE Marco | Agonismo Sub - Torino | 1.445 |
| 26 | MILANO Andrea | Agonismo Sub - Torino | 1.430 |
| 27 | BACCINO Umberto | 4 S.L.T. - Savona | 1.400 |
| 27 | ARRIGO Francesco | Club Nimar - Bogliasco | 1.400 |
| 29 | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | 1.360 |
| 30 | GANDOGLIA Guido | Club Nimar - Bogliasco | 1.330 |
| 31 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.315 |
| 32 | BERNASCONI Tomaso | Goggler Club - Milano | 1.300 |
| 33 | MUSELLA Massimiliano | Eridania Sub - Torino | 1.280 |
| 34 | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | 1.275 |
| 35 | CARLEVARINO Angelo | 4 S.L.T. - Savona | 1.265 |
| 36 | BUSCA Andrea | Agonismo Sub - Torino | 1.260 |
| 37 | PIGNATARO Angelo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.255 |
| 37 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.255 |
| 39 | SANNA Salvatore | Scoglio in Fuori - Imperia | 270 |
| N.C. | ZANINI Felice | 4 S.L.T. - Savona | - |
| N.C. | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | - |
| N.C. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - |
| N.C. | CARRERA Pierluigi | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | - |
| N.C. | ROVERIO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | - |
| N.C. | BIAGIOLI Maurizio | Eridania Sub - Torino | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | ALBERTINI Marco | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | CASTELLANO Augusto | Sub Olimpia - Spotorno | - |
| N.C. | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Poseidon - Milano | - |
📍 Sestri Levante
📅 21 maggio 2000
🏆 SMERALDI Nicola
44 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 7.630 | 5 |
| 🥈 | GRONDONA Rodolfo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.390 | 4 |
| 🥉 | GAIDA Alessandro | Club Nimar - Bogliasco | 5.265 | 4 |
| 4 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.130 | 4 |
| 5 | CAPPUCCIATI Paolo | Mirage Club Sub - Albissola | 4.350 | 3 |
| 6 | COLUCCELLI Michele | Club Sub - Sestri Levante | 4.280 | 3 |
| 7 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 4.190 | 3 |
| 8 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 4.035 | 3 |
| 9 | ANDREANI Luigi | Alto Tirreno - Massa | 3.970 | 3 |
| 10 | PISCITELLI Antonio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.840 | 3 |
| 11 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 3.810 | 3 |
| 12 | SIRINGO Renato | Club Nimar - Bogliasco | 3.080 | 2 |
| 13 | RINALDI Andrea | Goggler Club - Milano | 2.910 | 2 |
| 14 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 2.630 | 2 |
| 15 | PRISTER Roberto | Club Nimar - Bogliasco | 2.570 | 2 |
| 16 | BEGHE' Giuseppe | Alto Tirreno - Massa | 2.555 | 2 |
| 17 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 2.525 | 2 |
| 18 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.310 | 2 |
| 19 | ARRIGO Francesco | Club Nimar - Bogliasco | 1.540 | 1 |
| 20 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 1.435 | 1 |
| 21 | ROVERIO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.360 | 1 |
| 22 | COLA Sergio | Mirage Club Sub - Albissola | 1.340 | 1 |
| 23 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.320 | 1 |
| 24 | MATTEUCCI Guido | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.300 | 1 |
| 25 | ROCCIA Graziano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.285 | 1 |
| 26 | PARISI Alessio | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.265 | 1 |
| 27 | OLEGGINI Alessandro | Alto Tirreno - Massa | 1.255 | 1 |
| 28 | MUSELLA Massimiliano | Eridania Sub - Torino | 280 | 1 |
| *SQ. | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 6.690 | 5 |
| *SQ. | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 6.255 | 4 |
| *SQ. | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.570 | 2 |
| N.C. | METTE Roberto | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | GROSSI Matteo | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | CASTELLANO Augusto | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | Longarello - Genova | - | - |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | Longarello - Genova | - | - |
| N.C. | LO PICCOLO Andrea | Club Nimar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | GANDOLLA Luigi | Club Nimar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | SANNA Salvatore | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - |
| N.C. | GIUSTACCHINI Giuseppe | Sub Club - Brescia | - | - |
| N.C. | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | - | - |
| N.C. | MARCONE Mario | Club Sub - Sestri Levante | - | - |
Gli atleti squalificati sono rientrati fuori tempo massimo
📍 Levanto
📅 28 maggio 2000
🏆 ANDREANI Luigi
42 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANDREANI Luigi | Alto Tirreno - Massa | 10.515 | 8 |
| 🥈 | FORCELLA Ivano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 10.100 | 7 |
| 🥉 | LANCELLOTTI Saverio | Vela E Motore - La Spezia | 7.770 | 6 |
| 4 | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 6.935 | 4+1 |
| 5 | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | 6.310 | 4+1 |
| 6 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.800 | 4 |
| 7 | BEGHE' Giuseppe | Alto Tirreno - Massa | 5.550 | 4 |
| 8 | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | 5.380 | 4 |
| 9 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 5.330 | 4 |
| 10 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 5.320 | 4 |
| 11 | ZANOLI Marco | Sea Sub - Modena | 5.110 | 4 |
| 12 | LOI Maurizio | Club Nimar - Bogliasco | 5.100 | 4 |
| 13 | CARLEVARINO Angelo | 4 S.L.T. - Savona | 4.980 | 3 |
| 14 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 4.915 | 3+1 |
| 15 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 4.090 | 3 |
| 16 | LIETI Angelo | Marina Massa | 4.050 | 3 |
| 17 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 3.630 | 2+1 |
| 18 | MAGNANI Luca | VI Continente - Reggio Emilia | 3.105 | 2 |
| 19 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 3.075 | 2 |
| 20 | BARINDELLI Marco | Poseidon - Milano | 2.815 | 2 |
| 21 | NAPOLI Luca | Club Nimar - Bogliasco | 2.720 | 2 |
| 22 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 2.605 | 2 |
| 23 | DI DONATO Alessio | Poseidon - Milano | 2.590 | 2 |
| 24 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 2.555 | 2 |
| 25 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.260 | 1 |
| 26 | CAVALIERE Giovanni | Poseidon - Milano | 1.625 | 1 |
| 27 | RANDELLINI Emanuele | Alto Tirreno - Massa | 1.595 | 1 |
| 28 | FORCELLA Daniele | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.380 | 1 |
| 29 | RIMONDINI Paolo | G.S. Bologna | 1.355 | 1 |
| 30 | VERUCCHI Andrea | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.325 | 1 |
| 31 | PIGNATARO Angelo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.300 | 1 |
| 31 | BACCINO Umberto | 4 S.L.T. - Savona | 1.300 | 1 |
| 31 | FANTINI Amedeo | VI Continente - Reggio Emilia | 1.300 | 1 |
| 34 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.295 | 1 |
| 35 | GELMI Alessandro | Goggler Club - Milano | 1.290 | 1 |
| 36 | CATTAGNI Francesco | Goggler Club - Milano | 1.285 | 1 |
| 36 | METTE Roberto | Alto Tirreno - Massa | 1.285 | 1 |
| 38 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 1.275 | 1 |
| 39 | ANGIOI Gianmarco | CAS - La Spezia | 435 | 1 |
| N.C. | VACONDIO Oreste | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
| N.C. | DE ROSA Paolo | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | ASCIUTTI Renato | Marina Massa | - | - |
📍 Torre Astura
📅 6 maggio 2000
🏆 BATTISTI Mario
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BATTISTI Mario | Slim Sub - Cisterna | 18.680 | 12 |
| 🥈 | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 8.040 | 5 |
| 🥉 | GUARRACINO Francesco | Tursiope - Vico Equense | 4.190 | 3 |
| 4 | FERRANTE Vincenzo | Sub Azzurro - Latina | 3.900 | 3 |
| 5 | CAPOLONGO Michele | La Pietra - Napoli | 3.220 | 1 |
| 6 | SCALIA Maurizio | Tursiope - Vico Equense | 3.190 | 2 |
| 7 | PAPPACENA Stefano | Eurmarine - Roma | 3.150 | 2 |
| 8 | MANTOVANI Maurizio | Arco Muto Sub - Anzio | 2.980 | 2 |
| 9 | VENANZETTI Alessandro | Arco Muto Sub - Anzio | 2.580 | 2 |
| 10 | FIORUCCI Gianluca | C.S. Latina | 2.080 | 1 |
| 11 | DI PORTO | — | 2.060 | 1 |
| 12 | POLLIO Antonino | — | 1.580 | 1 |
| 13 | VOLPICELLI Enrico | — | 1.440 | 1 |
| 14 | GAROFALO Diego | — | 1.320 | 1 |
| 15 | GIORDANO Andrea | — | 1.270 | 1 |
| N.C. | ACCOSTA Daniele | — | - | - |
| N.C. | MONTEMURRO Giovanni | — | - | - |
| N.C. | COTRONEO Angelo | — | - | - |
| N.C. | GASTALDI Davide | — | - | - |
| N.C. | ROSIELLO Pasquale | — | - | - |
| N.C. | FARIELLO Daniele | — | - | - |
| N.C. | ZARDO | — | - | - |
| N.C. | ARPINO | — | - | - |
| N.C. | DI DIO | — | - | - |
| N.C. | TONDI Fabio | — | - | - |
| N.C. | CIOFFI Vito | — | - | - |
| N.C. | CIOFFI Pietro | — | - | - |
| N.C. | FABBRI | — | - | - |
| N.C. | MARINO Vincenzo | — | - | - |
| N.C. | PACIFICO | — | - | - |
| N.C. | CALLISTO Salvatore | — | - | - |
| N.C. | BRAIDA | — | - | - |
📍 Civitavecchia - Lega Navale
📅 7 maggio 2000
🏆 D'ONOFRIO Angelo
33 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | D'ONOFRIO Angelo | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.555 | 4 |
| 🥈 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 4.270 | 3 |
| 🥉 | D'AGOSTINO Daniele | Arco Muto Sub - Anzio | 3.980 | 3 |
| 4 | TURILLI | Tirreno Sub - Roma | 2.610 | 2 |
| 5 | D'ONOFRIO Giovanni | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 1.640 | 1 |
| 5 | BATTISTI Mario | Slim Sub - Cisterna | 1.640 | 1 |
| 6 | STRONATI | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.390 | 1 |
| 6 | CAMPORINI Ernesto | Tirreno Sub - Roma | 1.390 | 1 |
| 8 | BELVISI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 1.340 | 1 |
| 9 | BAGGI Massimiliano | Tirreno Sub - Roma | 1.330 | 1 |
| 10 | ANTONINI Enrico | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.295 | 1 |
| 11 | BAGNATO Giovanni | Eurmarine - Roma | 1.290 | 1 |
| 12 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 1.280 | 1 |
| 13 | MARTORANA Alessandro | Tirreno Sub - Roma | 1.270 | 1 |
| 14 | ALESSANDRINI Massimiliano | Eurmarine - Roma | 1.260 | 1 |
| 14 | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | 1.260 | 1 |
| 16 | FARINA Fernando | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.250 | 1 |
| 17 | CONSALVI | — | 1.000 | 0+1 |
| N.C. | GASTALDI Davide | — | - | - |
| N.C. | CIRINCIONE Giovanni | — | - | - |
| N.C. | MARAFINI Alfonso | — | - | - |
| N.C. | PETRUCCI Andrea | — | - | - |
| N.C. | ALEANDRI Fabio | — | - | - |
| N.C. | CIOFFI Vito | — | - | - |
| N.C. | ANSELMI | — | - | - |
| N.C. | ARCIELI Sandro | — | - | - |
| N.C. | BELLUCCI Alessandro | — | - | - |
| N.C. | LUGLIE' Valerio | — | - | - |
| N.C. | GIORDANO Andrea | — | - | - |
| N.C. | BIGGI | — | - | - |
| N.C. | DE NARDI | — | - | - |
| N.C. | CIOFFI Pietro | — | - | - |
La gara è stata valida anche come Campionato Provinciale Romano
📍 S. Marinella
📅 28 maggio 2000
🏆 ETERNATO Salvatore
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 23.320 | 18 |
| N.C. | BALDASSARRE Massimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 16.165 | 13 |
| 🥈 | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 14.815 | 10 |
| 🥉 | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | 13.385 | 10 |
| 4 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 12.500 | 9 |
| 5 | ANTONINI Enrico | Foce del Mignone - Civitavecchia | 10.135 | 7+1 |
| 6 | BELVISI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 10.020 | 5 |
| 7 | D'ONOFRIO Giovanni | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 8.855 | 6 |
| 8 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 8.760 | 6 |
| 9 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 8.080 | 6 |
| 10 | D'ONOFRIO Angelo | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 7.765 | 6 |
| 11 | RABITO Gianpaolo | Tirreno Sub - S.Severa | 7.340 | 5+1 |
| F.C. | PRAIOLA Roberto | Eurmarine - Roma | 6.875 | 5 |
| 12 | D'AGOSTINO Daniele | Arco Muto Sub - Anzio | 6.580 | 5 |
| 13 | MARTORANA Alessandro | Tirreno Sub - Roma | 5.985 | 4 |
| 14 | PETRUCCI Andrea | Eurmarine - Roma | 5.795 | 4 |
| 15 | BATTISTI Mario | Slim Sub - Cisterna | 5.440 | 4 |
| 16 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 5.430 | 4 |
| 17 | GIORDANO Andrea | Tirreno Sub - Roma | 5.345 | 3 |
| 18 | PAPPACENA Stefano | Eurmarine - Roma | 5.305 | 4 |
| 19 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5.250 | 4 |
| 20 | DI GENUA Giuseppe | Eurmarine - Roma | 5.155 | 3 |
| 21 | GRISETTI Gabriele | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.135 | 3 |
| 22 | DI PORTO Fabrizio | Eurmarine - Roma | 3.910 | 3 |
| 23 | COTRONEO Angelo | Free Diving - Roma | 3.040 | 2 |
| 24 | LUGLIE' Valerio | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.960 | 2 |
| 25 | CAMPORINI Ernesto | Tirreno Sub - Roma | 2.905 | 2 |
| 26 | BAGNATO Giovanni | Eurmarine - Roma | 2.820 | 2 |
| 27 | ALESSANDRINI Massimo | Eurmarine - Roma | 2.575 | 2 |
| 28 | RIGGI Fabio | Slim Sub - Cisterna | 2.565 | 2 |
| 29 | CANU Sebastiano | Tirreno Sub - Roma | 1.745 | 1 |
| 30 | FARIELLO Daniele | Tirreno Sub - Roma | 1.565 | 1 |
| 31 | FIORUCCI Gianluca | Centro Sub - Latina | 1.465 | 1 |
| 32 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.300 | 1 |
| 33 | BELLUCCI Alessandro | Tirreno Sub - S.Severa | 1.260 | 1 |
📍 Civitavecchia - Foce del Mignone
📅 4 giugno 2000
🏆 ANTONINI Enrico
28 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANTONINI Enrico | Foce del Mignone - Civitavecchia | 23.460 | 16+1 |
| 🥈 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 15.090 | 10 |
| 🥉 | CANU Sebastiano | Tirreno Sub - Roma | 14.150 | 10 |
| 4 | RABITO Gianpaolo | Tirreno Sub - S.Severa | 13.920 | 10 |
| 5 | BAGGI Massimiliano | Tirreno Sub - Roma | 13.670 | 10 |
