📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2017-18
39 gare disputate
📍 Boccadasse - Priaruggia
📅 19 novembre 2017
🏆 PETRI Paolo
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 6.266 | 8 |
| 🥈 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 5.764 | 5 |
| 🥉 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 4.684 | 4 |
| 4 | ROBOTTI Paolo | U Luvassu - Sanremo | 4.600 | 4 |
| 5 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 3.524 | 4 |
| 6 | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 3.108 | 4 |
| 7 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 2.214 | 2 |
| 8 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 2.146 | 2 |
| 9 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 2.130 | 2 |
| 10 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 2.070 | 2 |
| 11 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.472 | 1 |
| 12 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.376 | 1 |
| 13 | ASTE Riccardo | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 1.310 | 1 |
| 14 | BRICCOLA Daniele | Marinetta - Genova | 1.266 | 1 |
| 15 | DALLA CHIESA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 1.010 | 1 |
| 16 | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 978 | 1 |
| 17 | GAIDA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 976 | 1 |
| 18 | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | 964 | 1 |
| 19 | REPETTO Riccardo | Sturla - Genova | 962 | 1 |
| N.C. | GRISOLIA Flavio | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - | - |
| N.C. | SELVAGGIO Samuele | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - | - |
| N.C. | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | PARODI Luca | G.S. Aragno - Genova | - | - |
| N.C. | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | BOIDO Daniele | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | CARMINATI Giovanni | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | BATTAGLIA Luca | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | MONTALDO Alessandro | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GUERRINI Simone | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | BELLONE Maurizio | U Luvassu - Sanremo | - | - |
| N.C. | BANCHERO Matteo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
📍 Sanremo
📅 11 marzo 2018
🏆 CAPPUCCIATI Paolo
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 3.289 | 3 |
| 🥈 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.953 | 3 |
| 🥉 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 2.935 | 2 |
| 4 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 2.682 | 3 |
| 5 | ROBOTTI Paolo | U Luvassu - Sanremo | 1.639 | 1 |
| 6 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.261 | 1 |
| 7 | BELLONE Maurizio | U Luvassu - Sanremo | 1.198 | 1 |
| 8 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 1.052 | 1 |
| 9 | DUBERTI Davide | U Luvassu - Sanremo | 1.002 | 1 |
| 10 | BERTELLINI Tiziano | Sub Olimpia - Spotorno | 821 | 1 |
| 11 | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 818 | 1 |
| N.C. | GUERRINI Simone | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | MONTALDO Alessandro | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | - | - |
| N.C. | BANCHERO Matteo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
📍 Grignano
📅 15 ottobre 2017
🏆 BEORCHIA Piero
17 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | 3.045 |
| 🥈 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 2.980 |
| 🥉 | BRUNI Davide | Tangaroa | 2.845 |
| 4 | SITZIA Michele | Tangaroa | 2.615 |
| 5 | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | 2.490 |
| 6 | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | 2.150 |
| 7 | CROSELLI David | Tangaroa | 2.100 |
| 8 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 1.895 |
| 9 | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | 1.830 |
| 10 | PALMAS Andrea | Polisportiva San Vito | 1.520 |
| 11 | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | 900 |
| 12 | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 880 |
| 13 | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | 600 |
| N.C. | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | - |
| N.C. | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | - |
| N.C. | NOTO Roberto | Tangaroa | - |
| N.C. | GIURLEO Marco | Tangaroa | - |
📍 Grignano - Filtri Aurisina
📅 5 novembre 2017
🏆 CROSELLI David
18 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CROSELLI David | Tangaroa | 2.100 | 0+6 | 1 |
| 🥈 | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | 980 | 1 | 1 |
| 🥉 | BRUNI Davide | Tangaroa | 900 | 0+2 | 1 |
| 4 | CERNUTA Nicola | Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | VIATORI Enrico | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | COIDESSA Gianluca | Sub Sea Club - Trieste | - | - | - |
| N.C. | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | - | - | - |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | - | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | PEROSSA Massimo | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | NOTO Roberto | Tangaroa | - | - | - |
| N.C. | GIURLEO Marco | Tangaroa | - | - | - |
| N.C. | SITZIA Michele | Tangaroa | - | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | Tangaroa | - | - | - |
📍 Grignano
📅 15 aprile 2018
🏆 CROSELLI David
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CROSELLI David | — | 4.300 | 0+10 | 1 |
| 🥈 | BRUNI Davide | — | 4.015 | 1+9 | 2 |
| 🥉 | CERNUTA Andrea | — | 2.400 | 0+7 | 1 |
| 4 | CAIFFA Andrea | — | 2.100 | 0+6 | 1 |
| 5 | SVARA Stefano | — | 1.800 | 2 | 2 |
| 6 | SITZIA Michele | — | 1.030 | 1 | 1 |
| 7 | PALMAS Andrea | — | 900 | 3 | 1 |
| 8 | FRADEL Maurizio | — | 600 | 0+1 | 1 |
| 8 | FRADEL Ermes | — | 600 | 0+1 | 1 |
| 8 | CODIGLIA Erik | — | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | CERNUTA Nicola | — | - | - | - |
| N.C. | DE GRASSI Mario | — | - | - | - |
| N.C. | BEORCHIA Piero | — | - | - | - |
| N.C. | GOIDESSA Gianluca | — | - | - | - |
| N.C. | GIURLEO Marco | — | - | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | — | - | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | — | - | - | - |
| N.C. | PARAVANO Daniele | — | - | - | - |
| N.C. | BRATIC Sandro | — | - | - | - |
| N.C. | MICALIZZI Simone | — | - | - | - |
| N.C. | BIAGINI Bruno | — | - | - | - |
📍 Trieste
📅 29 aprile 2018
🏆 CROSELLI David
15 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CROSELLI David | Tangaroa | 7.289 | 6+9 | 3 |
| 🥈 | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | 3.359 | 5 | 1 |
| 🥉 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 3.184 | 2+4 | 2 |
| 4 | SITZIA Michele | Tangaroa | 2.260 | 3 | 2 |
| 5 | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | 2.032 | 3 | 1 |
| 6 | DEGRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | 1.933 | 1+1 | 2 |
| 7 | BRUNI Davide | Tangaroa | 1.500 | 0+4 | 1 |
| 8 | ZUZICH Edoardo | Tangaroa | 600 | 0+1 | 1 |
| 8 | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 8 | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | - | - | - |
| N.C. | TEDESCO Federico | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | COIDESSA Gianluca | Sub Sea Club | - | - | - |
📍 Talamone
📅 1 ottobre 2017
🏆 TRAMBUSTI Gaio
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TRAMBUSTI Gaio | — | 4.346 | 5 | 2 |
| 🥈 | GRANCHI Diego | — | 4.149 | 6 | 1 |
| 🥉 | MATALONI Ivano | — | 3.256 | 3 | 2 |
| 4 | ZANAGA Michele | — | 3.208 | 3+1 | 3 |
| 5 | MAZZARRI Davide | — | 2.772 | 3 | 2 |
| 6 | ORSI Sasha | — | 2.020 | 2 | 2 |
| 7 | LO BARTOLO Leonardo | — | 1.767 | 2 | 1 |
| 8 | ROSSI Fernando | — | 1.676 | 2 | 1 |
| 9 | MUTI Marco | — | 1.043 | 1 | 1 |
| 10 | GOLINI Riccardo | — | 1.018 | 1 | 1 |
| 11 | CASTELLANI Mattia | — | 1.010 | 1 | 1 |
| 12 | MAZZARRI Nilo | — | 999 | 1 | 1 |
| 13 | BARICCI Emanuele | — | 980 | 1 | 1 |
| 14 | LIPPI Francesco | — | 933 | 1 | 1 |
| 15 | PANARIELLO Federico | — | 925 | 1 | 1 |
| 16 | GABRSCEK Samo | — | 903 | 1 | 1 |
| N.C. | MANZI Federico | — | - | - | - |
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | — | - | - | - |
| N.C. | MONTERMINI Marco | — | - | - | - |
| N.C. | CARRAI Claudio | — | - | - | - |
| N.C. | FALCIANI Alessandro | — | - | - | - |
| N.C. | SALZILLO Raffaele | — | - | - | - |
| N.C. | VERRIGNI Jacopo | — | - | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | — | - | - | - |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio | — | - | - | - |
| N.C. | CONTI Francesco | — | - | - | - |
| N.C. | LACHI Fabrizio | — | - | - | - |
| N.C. | DIVERSI Francesco | — | - | - | - |
| N.C. | TORRINI Emiliano | — | - | - | - |
| N.C. | PAZZAGLIA Mattia | — | - | - | - |
| N.C. | FAVATI Federico | — | - | - | - |
| N.C. | SIGHIERI Marco | — | - | - | - |
📍 Isola d'Elba
📅 12 novembre 2017
🏆 DIVERSI Francesco
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 7.648 | 10 | 2 |
| 🥈 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 5.683 | 6 | 3 |
| 🥉 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.610 | 4 | 3 |
| 4 | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.275 | 3 | 3 |
| 5 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 3.255 | 3 | 2 |
| 6 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 2.581 | 3 | 2 |
| 7 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.471 | 3 | 2 |
| 8 | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.307 | 3 | 1 |
| 9 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.959 | 2 | 2 |
| 10 | PICA Angelo | L.N.I. Sub - Follonica | 1.932 | 2 | 2 |
| 11 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 1.751 | 2 | 1 |
| 12 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 1.605 | 2 | 1 |
| 13 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.311 | 1 | 1 |
| 14 | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.084 | 1 | 1 |
| 15 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.082 | 1 | 1 |
| 16 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 991 | 1 | 1 |
| 17 | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 968 | 1 | 1 |
| 18 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 949 | 1 | 1 |
| 19 | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | 933 | 1 | 1 |
| 20 | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 930 | 1 | 1 |
| 21 | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | 918 | 1 | 1 |
| 22 | POLVANI Paolo | Sub Nettuno - Cecina | 917 | 1 | 1 |
| 23 | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | 903 | 1 | 1 |
| 24 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 658 | 1 | 1 |
📍 Cecina - Secche di Vada
📅 6 maggio 2018
🏆 RANIERI Alberto
52 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RANIERI Alberto | C.N. Foce - Cecina | 3.270 | 4 | 1 |
| 🥈 | DI PERI Marco | Sub Vignola - Modena | 3.195 | 3 | 1 |
| 🥉 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 2.455 | 3 | 1 |
| 4 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.015 | 2 | 2 |
| 5 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.800 | 2 | 1 |
| 6 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 1.780 | 2 | 1 |
| 7 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 1.690 | 2 | 1 |
| 8 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 1.660 | 1 | 1 |
| 9 | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.335 | 1 | 1 |
| 10 | SEMOLI Alberto | C.N. Foce - Cecina | 1.300 | 1 | 1 |
| 11 | IANNARONE Luca | Gorgona - Pisa | 1.230 | 1 | 1 |
| 12 | SALZILLO Raffaele | Club Subacqueo Grossetano | 1.170 | 1 | 1 |
| 13 | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.085 | 1 | 1 |
| 14 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.055 | 1 | 1 |
| 15 | GRANCHI Diego | C.N. Foce - Cecina | 1.050 | 1 | 1 |
| 16 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 1.045 | 1 | 1 |
| 17 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 1.030 | 1 | 1 |
| 18 | ORBICCIANI Pierluigi | C.N. Foce - Cecina | 965 | 1 | 1 |
| 19 | GASPERINI Andrea | C.N. Foce - Cecina | 955 | 1 | 1 |
| 19 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 955 | 1 | 1 |
| 21 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 900 | 1 | 1 |
| N.C. | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | MARCELLI Marco | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | MURA Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | PAPAGNI Mattia | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | MAZZARELLI Mattia | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
| N.C. | ARDIOLI Massimo | Gorgona - Pisa | - | - | - |
| N.C. | ROBOTTI Paolo | U Luassu - Sanremo | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | TRENTI Tiziano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - | - |
| N.C. | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | BARSOTTI Diego | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | BACCI Luca | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | CASTELLANI Mattia | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | CASTELLANI Gianluca | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | LACHI Fabrizio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | PEPE Marco | Sub Vignola - Modena | - | - | - |
| N.C. | MANZI Federico | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | FANTONI Marco | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | PAZZAGLIA Mattia | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | LEVERONE Marco | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
📍 San Vincenzo
📅 13 maggio 2018
🏆 GRANCHI Diego
27 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GRANCHI Diego | C.N. Foce - Cecina | 6.768 | 7 |
| 🥈 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 3.950 | 5 |
| 🥉 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.523 | 4 |
| 4 | MANZI Federico | C.N. Foce - Cecina | 3.335 | 3 |
| 5 | SEMOLI Alberto | C.N. Foce - Cecina | 2.848 | 2 |
| 6 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.227 | 2 |
| 7 | RANIERI Alberto | C.N. Foce - Cecina | 2.153 | 2 |
| 8 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.760 | 2 |
| 9 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 1.682 | 2 |
| 10 | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.486 | 1 |
| 11 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 1.196 | 1 |
| 12 | LEVERONE Marco | C.N. Foce - Cecina | 1.193 | 1 |
| 13 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.066 | 1 |
| 14 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 1.035 | 1 |
| 15 | FANTONI Marco | C.N. Foce - Cecina | 1.027 | 1 |
| 16 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 1.023 | 1 |
| 17 | GASPERINI Andrea | C.N. Foce - Cecina | 1.019 | 1 |
| 18 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 934 | 1 |
| 18 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 934 | 1 |
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | C.N. Foce - Cecina | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
📍 Antignano
📅 20 maggio 2018
🏆 MUTI Marco
40 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MUTI Marco | Pontedoro - Piombino | 4.040 | 4 | 2 |
| 🥈 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 3.380 | 4 | 2 |
| 🥉 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.145 | 3 | 2 |
| 4 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.090 | 3 | 3 |
| 5 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.760 | 3 | 2 |
| 6 | GRANCHI Diego | C.N. Foce - Cecina | 2.455 | 2 | 1 |
| 6 | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.455 | 2 | 2 |
| 8 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 2.260 | 2 | 2 |
| 9 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 2.200 | 1 | 1 |
| 10 | LEVERONE Marco | C.N. Foce - Cecina | 1.940 | 2 | 2 |
| 11 | INGRASCIOTTA Filippo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.905 | 2 | 1 |
| 12 | CIAMPI Renzo | C.N. Foce - Cecina | 1.510 | 2 | 1 |
| 13 | GOLINI Riccardo | Club Subacqueo Grossetano | 1.425 | 1 | 1 |
| 14 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.000 | 1 | 1 |
| 15 | MARCELLI Marco | Ci.Ca.Sub - Milano | 950 | 1 | 1 |
| 16 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 935 | 1 | 1 |
| 17 | ORBICCIANI Pierluigi | C.N. Foce - Cecina | 900 | 1 | 1 |
| 18 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 610 | 1 | 1 |
| 19 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 560 | 1 | 1 |
| N.C. | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | BACCI Luca | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | BARSOTTI Diego | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | IANNARONE Luca | Gorgona - Pisa | - | - | - |
| N.C. | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | SEMOLI Alberto | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | FANTONI Marco | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | RANIERI Alberto | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | PAZZAGLIA Mattia | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | MANZI Federico | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | GASPERINI Andrea | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | MATALONI Ivano | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
📍 Follonica
📅 27 maggio 2018
🏆 ZANAGA Michele
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 8.568 | 8+1 | 3 |
| 🥈 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 5.430 | 5+2 | 2 |
| 🥉 | RANIERI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 5.220 | 6 | 1 |
| 4 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 5.100 | 1 | 1 |
| 5 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.470 | 4 | 2 |
| 6 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.620 | 2+1 | 3 |
| 7 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 2.570 | 2 | 2 |
| 8 | SEMOLI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 2.436 | 2+1 | 2 |
| 9 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 2.244 | 3 | 1 |
| 10 | PICA Angelo | L.N.I. Sub - Follonica | 2.150 | 2 | 2 |
| 11 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 1.648 | 1 | 1 |
| 12 | LEVERONE Marco | Sub Nettuno - Cecina | 1.628 | 2 | 1 |
| 13 | NASI Diego | Sub Vignola - Modena | 1.452 | 1 | 1 |
| 14 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 1.018 | 1 | 1 |
| 15 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 1.002 | 1 | 1 |
| 16 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 972 | 1 | 1 |
| 17 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 912 | 1 | 1 |
| 18 | CASTELLANI Gianluca | Club Subacqueo Grossetano | 900 | 0+2 | 1 |
| 19 | GASPERINI Andrea | Sub Nettuno - Cecina | 600 | 0+1 | 1 |
| 20 | CASTELLANI Mattia | Club Subacqueo Grossetano | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
