📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2018-19
43 gare disputate
📍 Punta Bianca - Tellaro
📅 7 ottobre
🏆 GRISELLI Andrea
23 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.068 | 3+1 |
| 🥈 | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 2.865 | 3 |
| 🥉 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 2.756 | 3 |
| 4 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 2.417 | 2 |
| 5 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 2.153 | 2 |
| 6 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.020 | 2 |
| 7 | REPETTO Riccardo | USSD Gonzatti | 1.981 | 2 |
| 8 | ROBOTTI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 1.935 | 2 |
| 9 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 1.089 | 1 |
| 10 | ARRIGO Francesco | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 1.018 | 1 |
| 11 | LIMONGI Luca | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 951 | 1 |
| 12 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 934 | 1 |
| 13 | DONATI Gianfranco | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 909 | 1 |
| 14 | BORGHI Fabio | Marinetta - Genova | 866 | 1 |
| N.C. | BURATI Alessio | USSD Gonzatti | - | - |
| N.C. | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | MONTALDO Alessandro | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | BATTAGLIA Luca | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GHIGO Alessandro | Il Timone - Sanremo | - | - |
| N.C. | MORELLI Davide | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | BANCHERO Matteo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | - | - |
📍 Boccadasse - Priaruggia
📅 21 ottobre 2018
🏆 ROBOTTI Paolo
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ROBOTTI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 6.950 | 6 |
| 🥈 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 5.205 | 6 |
| 🥉 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 4.030 | 4 |
| 4 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 3.840 | 5 |
| 5 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.515 | 3 |
| 6 | ARRIGO Francesco | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.320 | 4 |
| 7 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.240 | 3 |
| 8 | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | 3.095 | 4 |
| 9 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 2.585 | 3 |
| 10 | AGUSTI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 2.180 | 2 |
| 11 | BURATI Alessio | USS Dario Gonzatti - Genova | 1.905 | 2 |
| 12 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 1.745 | 2 |
| 13 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 1.530 | 2 |
| 14 | CARMINATI Giovanni | USS Dario Gonzatti - Genova | 1.265 | 1 |
| 15 | LEONCINI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 1.240 | 1 |
| 16 | BORCHI Fabio | Marinetta - Genova | 1.035 | 1 |
| 17 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 965 | 1 |
| 18 | SPINA Giuseppe | Sub Olimpia - Spotorno | 950 | 1 |
| 19 | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | 925 | 1 |
| 20 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 905 | 1 |
| 21 | BATTAGLIA Luca | Marinetta - Genova | 900 | 1 |
| N.C. | SCALI Vincenzo | USS Dario Gonzatti - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | DALLA CHIESA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 0 | 0 |
| N.C. | FIORINO Fabio | La Tana - Aggius | 0 | 0 |
| N.C. | FINAZZO Luca | Agonismo Sub - Torino | 0 | 0 |
| N.C. | SCALVENZI | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 0 | 0 |
| N.C. | ROCCIA Graziano | Il Timone - Sanremo | 0 | 0 |
| N.C. | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 |
| N.C. | AGOSTINI Silvano | USS Dario Gonzatti - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 0 | 0 |
| N.C. | BANCHERO Matteo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 0 | 0 |
| N.C. | REPETTO Riccardo | USS Dario Gonzatti - Genova | 0 | 0 |
📍 Sanremo
📅 18 novembre 2018
🏆 DE GIORGI Vincenzo
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 9.435 | 5 |
| 🥈 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 4.919 | 4+1 |
| 🥉 | ROCCIA Graziano | Il Timone - Sanremo | 4.193 | 3 |
| 4 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 4.072 | 4 |
| 5 | ARRIGO Francesco | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.892 | 4 |
| 6 | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 3.361 | 3 |
| 7 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 2.897 | 3 |
| 8 | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 2.799 | 3 |
| 9 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 2.193 | 2 |
| 10 | BELLONE Maurizio | U Luassu - Sanremo | 1.189 | 1 |
| 11 | GHIGO Alessandro | Il Timone - Sanremo | 1.077 | 1 |
| N.C. | REPETTO Riccardo | USS Dario Gonzatti - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 0 | 0 |
| N.C. | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | MURA Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | DI GIROLAMO Roberto | Il Timone - Sanremo | 0 | 0 |
| N.C. | BERCHI Fabio | Marinetta - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | BERTELLINI Mariano | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 |
| N.C. | BANCHERO Matteo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 0 | 0 |
| N.C. | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 0 | 0 |
| N.C. | ROBOTTI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | - 300 | 0 |
📍 Genova Capo Marina
📅 14 aprile 2019
🏆 CUTURI Stefano
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 4.540 | 5 |
| 🥈 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 3.420 | 3 |
| 🥉 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.155 | 3 |
| 4 | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | 2.435 | 2 |
| 5 | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 2.270 | 2 |
| 6 | SPINA Giuseppe | Sub Olimpia - Spotorno | 2.175 | 2 |
| 7 | FIORINO Fabio | La Tana - Aggius | 2.050 | 2 |
| 8 | ARRIGO Francesco | Rowing Club - Genova | 1.825 | 2 |
| 9 | PONTREMOLI Alessandro | Agonismo Sub - Torino | 1.810 | 2 |
| 10 | ROBOTTI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 1.740 | 2 |
| 11 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 1.570 | 2 |
| 12 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 1.295 | 1 |
| 13 | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | 1.275 | 1 |
| 14 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 1.050 | 1 |
| 15 | PAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 1.030 | 1 |
| 16 | BORCHI Fabio | Marinetta - Genova | 1.025 | 1 |
| 17 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 1.015 | 1 |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 0 | 0 |
| N.C. | LEONCINI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 |
| N.C. | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 |
| N.C. | FINAZZO Luca | Agonismo Sub - Torino | 0 | 0 |
| N.C. | BANCHERO Matteo | Marinetta - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | MONTALDO Alessandro | Marinetta - Genova | 0 | 0 |
📍 Sestri Levante
📅 4 maggio 2019
🏆 PAZZAGLIA Mattia
25 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | 5.100 | 1 |
| 🥈 | MANDRILLO Fabrizio | Sub Murena - Talsano | 2.351 | 2 |
| 🥉 | MARASSINI Simone | Club Sub - Sestri Levante | 2.335 | 2 |
| 4 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 2.170 | 2 |
| 5 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 2.095 | 2 |
| 6 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 910 | 1 |
| 7 | CAFFERO Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 905 | 1 |
| N.C. | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | PIA Matteo | Club Sub - Sestri Levante | 0 | 0 |
| N.C. | PULEO Edoardo | Club Sub - Sestri Levante | 0 | 0 |
| N.C. | MAROTTA Marco | Club Sub - Sestri Levante | 0 | 0 |
| N.C. | ROBOTTI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 0 | 0 |
| N.C. | REPETTO Riccardo | USS Dario Gonzatti - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | CARMINATI Giovanni | USS Dario Gonzatti - Genova | 0 | 0 |
| N.C. | RISSO Gianni | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 0 | 0 |
| N.C. | MANGIA Bruno | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 0 | 0 |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 0 | 0 |
| N.C. | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 0 | 0 |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 0 | 0 |
| N.C. | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 0 | 0 |
| N.C. | DONATI Gianfranco | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 0 | 0 |
| N.C. | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 0 | 0 |
| N.C. | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | 0 | 0 |
| N.C. | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 0 | 0 |
| SQ. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 1.240 | 2 |
📍 Grignano - Filtri Aurisina
📅 7 ottobre 2018
🏆 MICALIZZI Simone
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MICALIZZI Simone | Tangaroa Pesca Sportiva | 6.657 | 5+3 |
| 🥈 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 2.223 | 1+2 |
| 🥉 | CERNUTA Nicola | Ghisleri - Trieste | 1.200 | 0+3 |
| 4 | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | 1.135 | 1 |
| 5 | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | 996 | 1 |
| 6 | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | 974 | 1 |
| 7 | PALMAS Andrea | Pordernonese Sommozzatori | 955 | 1 |
| 8 | COIDESSA Gianluca | Sub Sea Club - Trieste | 903 | 1 |
| 9 | RUSSIGNAN Simon | Tergeste Sub - Trieste | 901 | 1 |
| 10 | ZUZICH Edoardo | Tangaroa Pesca Sportiva | 900 | 0+2 |
| 11 | SITZIA Michele | Tangaroa Pesca Sportiva | 0+1 | 600 |
| 11 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 0+1 | 600 |
| 11 | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | 0+1 | 600 |
| 14 | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 0+1 | 300 |
| N.C. | PARAVANO Daniele | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | PARENTIN Massimiliano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | - | - |
📍 Trieste
📅 21 ottobre 2018
🏆 BON Gabriel
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 6.810 | 5+3 |
| 🥈 | MICALIZZI Simone | Tangaroa Pesca Sportiva | 2.482 | 2+1 |
| 🥉 | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 1.660 | 1+1 |
| 4 | SITZIA Michele | Tangaroa Pesca Sportiva | 1.628 | 2 |
| 5 | ZUZICH Edoardo | Tangaroa Pesca Sportiva | 1.500 | 0+4 |
| 6 | CERNUTA Nicola | Ghisleri - Trieste | 1.080 | 1 |
| 7 | COIDESSA Gianluca | Sub Sea Club - Trieste | 1.020 | 1 |
| 8 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 900 | 0+2 |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | PALMAS Andrea | Polisportiva San Vito - Pordenone | 0 | 0 |
| N.C. | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | RUSSIGNAN Massimo | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | CODIGLIA Erik | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | PEROSSA Massimo | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | NOTO Roberto | Tangaroa Pesca Sportiva | 0 | 0 |
| N.C. | RIZZI Massimo | Sub Sea Club - Trieste | 0 | 0 |
📍 Trieste Grignano - Aurisina
📅 28 aprile 2019
🏆 FAZZOLARI Andrea
12 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FAZZOLARI Andrea | Maratea Sub | 5.835 | 3+6 |
| 🥈 | CAIFFA Andrea | Tangaroa Pesca Sportiva | 3.000 | 0+9 |
| 🥉 | MICALIZZI Simone | Tangaroa Pesca Sportiva | 2.700 | 0+8 |
| 4 | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 2.352 | 3 |
| 5 | PALMAS Andrea | Polisportiva San Vito - Pordenone | 1.633 | 2 |
| 6 | CERNUTA Nicola | Ghisleri - Trieste | 1.589 | 1+1 |
| 7 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 1.500 | 0+4 |
| 8 | SITZIA Michele | Tangaroa Pesca Sportiva | 1.495 | 2 |
| 9 | RUSSIGNAN Simon | Tergeste Sub - Trieste | 1.023 | 1 |
| 10 | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | 900 | 0+2 |
| 11 | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 |
| 11 | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
📍 Sistiana - Filtri Aurisina
📅 26 maggio 2019
🏆 BON Gabriel
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 4.318 | 1+9 |
| 🥈 | MICALIZZI Simone | Tangaroa Pesca Sportiva | 4.300 | 0+10 |
| 🥉 | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 3.641 | 4+1 |
| 4 | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | 1.714 | 2 |
| 5 | CERNUTA Nicola | Ghisleri - Trieste | 1.500 | 0+4 |
| 6 | TULLIO Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 905 | 1 |
| 7 | PEROSSA Massimo | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | COIDESSA Gianluca | Sub Sea Club - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | BRATETICH Sandro | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | AVERSA Cinzia | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | ICARDI Marco | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | TEDESCO Daniele | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
| N.C. | PARAVANO Daniele | Tergeste Sub - Trieste | 0 | 0 |
📍 Talamone
📅 7 ottobre 2018
🏆 DIVERSI Francesco
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DIVERSI Francesco | — | 10.658 | 6 | 4 |
| 🥈 | FAVATI Federico | — | 5.490 | 4 | 3 |
| 🥉 | FOIS Davide | — | 4.251 | 5 | 2 |
| 4 | PINTO Giovanni | — | 3.123 | 3 | 3 |
| 5 | PAZZAGLIA Mattia | — | 3.090 | 2 | 2 |
| 6 | MOCCIOLA Gianluca | — | 2.948 | 3 | 3 |
| 7 | MAZZARRI Davide | — | 2.823 | 4 | 1 |
| 8 | SANTI Alessandro | — | 2.638 | 4 | 2 |
| 9 | FANTONI Marco | — | 1.802 | 2 | 1 |
| 10 | ORSI Sasha | — | 1.518 | 2 | 1 |
| 11 | CIAMPI Renzo | — | 1.504 | 2 | 1 |
| 12 | SALZILLO Raffaele | — | 1.406 | 1 | 1 |
| 13 | MAZZARRI Nilo | — | 1.198 | 1 | 1 |
| 14 | GOLINI Riccardo | — | 1.110 | 1 | 1 |
| 15 | BARSOTTI Diego | — | 1.060 | 1 | 1 |
| 16 | MUTI Marco | — | 1.002 | 1 | 1 |
| 17 | MONTOMOLI Antonio | — | 978 | 1 | 1 |
| 18 | REGGI Roberto | — | 917 | 1 | 1 |
| 19 | BURGASSI Corrado | — | 915 | 1 | 1 |
| 20 | ZANAGA Michele | — | 880 | 1 | 1 |
| 21 | ROSSI Fernando | — | 670 | 1 | 1 |
| 22 | INGRASCIOTTA Filippo | — | 650 | 1 | 1 |
| N.C. | SEMOLI Alberto | — | - | - | - |
| N.C. | PACENTI Alessandro | — | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | — | - | - | - |
| N.C. | CASTELLANI Mattia | — | - | - | - |
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | — | - | - | - |
| N.C. | ALESSANDRINI Augusto | — | - | - | - |
| N.C. | SIGHIERI Marco | — | - | - | - |
| N.C. | GASPERINI Andrea | — | - | - | - |
| N.C. | TORRINI Emiliano | — | - | - | - |
| N.C. | VERRIGNI Jacopo | — | - | - | - |
| N.C. | MANZI Federico | — | - | - | - |
| N.C. | CASTELLANI Gianluca | — | - | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | — | - | - | - |
📍 Antignano
📅 21 ottobre 2018
🏆 MATALONI Ivano
37 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MATALONI Ivano | — | 4.330 | 5 | 2 |
| 🥈 | MUTI Marco | — | 4.215 | 4 | 3 |
| 🥉 | RAPEZZI Michele | — | 3.335 | 4 | 2 |
| 4 | ORSI Sasha | — | 3.035 | 4 | 1 |
| 5 | BARSOTTI Diego | — | 2.590 | 2 | 2 |
| 6 | SIGHIERI Marco | — | 2.390 | 3 | 1 |
| 7 | FANTONI Marco | — | 2.060 | 2 | 1 |
| 8 | GRAZIANI Gabriele | — | 2.005 | 2 | 2 |
| 9 | SAMO Gabrscek | — | 1.865 | 2 | 1 |
| 10 | CIAMPI Renzo | — | 1.760 | 2 | 1 |
| 11 | FAVATI Federico | — | 1.660 | 2 | 1 |
| 12 | CARRAI Claudio | — | 1.620 | 2 | 1 |
| 12 | TORRINI Emiliano | — | 1.620 | 2 | 1 |
| 14 | MARINI Cristiano | — | 1.300 | 1 | 1 |
| 15 | MAZZARRI Nilo | — | 1.280 | 1 | 1 |
| 16 | ALESSANDRINI Augusto | — | 1.155 | 1 | 1 |
| 17 | JACUCCI Luca | — | 1.120 | 1 | 1 |
| 18 | SANTI Alessandro | — | 1.115 | 1 | 1 |
| 19 | RANIERI Alberto | — | 1.045 | 1 | 1 |
| 20 | LO BARTOLO Leonardo | — | 980 | 1 | 1 |
| 21 | MANCARUSO Fulvio | — | 955 | 1 | 1 |
| 21 | BURGASSI Corrado | — | 955 | 1 | 1 |
| 23 | SEMOLI Alberto | — | 950 | 1 | 1 |
| 24 | FOIS Davide | — | 930 | 1 | 1 |
| 25 | PAZZAGLIA Mattia | — | 925 | 1 | 1 |
| 26 | ORBICCIANI Pierluigi | — | 910 | 1 | 1 |
| 27 | DIVERSI Francesco | — | 870 | 1 | 1 |
| 28 | ROSSI Fernando | — | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | INGRASCIOTTA Filippo | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MANZI Federico | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MONTERMINI Marco | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PINTO Giovanni | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ZANAGA Michele | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SALZILLO Raffaele | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MAZZARRI Davide | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CROBEDDU Stefano | — | 0 | 0 | 0 |
📍 Portoferraio
📅 11 novembre 2018
🏆 DIVERSI Francesco
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 8.308 | 10 | 4 |
| 🥈 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.652 | 4 | 4 |
| 🥉 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 3.962 | 4 | 4 |
| 4 | SANTI Alessandro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.545 | 4 | 3 |
| 5 | PINTO Giovanni | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.263 | 4 | 2 |
| 6 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.237 | 4 | 2 |
| 7 | FANTONI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.183 | 2 | 2 |
| 8 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.123 | 2 | 2 |
| 9 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 1.589 | 2 | 1 |
| 10 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.552 | 1 | 1 |
| 11 | CICIRIELLO Pasquale | Apnea Energy | 1.066 | 1 | 1 |
| 12 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 917 | 1 | 1 |
| 13 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 903 | 1 | 1 |
| 14 | FAVATI Federico | Gorgona - Pisa | 901 | 1 | 1 |
| N.C. | MANZI Federico | Sub Nettuno - Cecina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CROBEDDU Stefano | Teseo Tesei - Portoferraio | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | IACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MANCARUSO Fulvio | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | FOIS Davide | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MARINO Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | INGRASCIOTTA Filippo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SEMOLI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ALESSANDRINI Augusto | Gorgona - Pisa | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | GABRSCEK Samo | L.N.I. Sub - Follonica | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PINTO Pietro | Gruppo Apneisti Senesi | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | - 300 | 0 | 0 |
📍 Litorale Sud San Vincenzo
📅 2 giugno 2019
🏆 SANTI Alessandro
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SANTI Alessandro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 9.167 | 10 | 6 |
| 🥈 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 4.374 | 5 | 3 |
| 🥉 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 4.192 | 5 | 2 |
| 4 | PINTO Giovanni | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.368 | 3 | 2 |
| 5 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 2.882 | 3 | 2 |
| 6 | BARSOTTI Diego | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.748 | 3 | 2 |
| 7 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.879 | 2 | 2 |
| 8 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.762 | 2 | 1 |
| 9 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.725 | 2 | 1 |
| 10 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.217 | 1 | 1 |
| 11 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.084 | 1 | 1 |
| 12 | PAZZAGLIA Mattia | C.N. Foce - Cecina | 1.048 | 1 | 1 |
| 13 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 913 | 1 | 1 |
| 14 | IACUCCI Luca | C.N. Foce - Cecina | 910 | 1 | 1 |
| N.C. | MANCARUSO Fulvio | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | FOIS Davide | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CROBEDDU Stefano | Teseo Tesei - Portoferraio | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | GASPERINI Andrea | C.N. Foce - Cecina | 0 | 0 | 0 |
