📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2016-17
41 gare disputate
📍 Specchio acqueo antistante Priaruggia - Nervi
📅 9 ottobre 2016
🏆 ASTE Riccardo
28 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ASTE Riccardo | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 3.915 | 4 |
| 🥈 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 2.270 | 3 |
| 🥉 | GAIDA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 1.832 | 2 |
| 4 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 1.708 | 2 |
| 5 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.705 | 2 |
| 6 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 1.528 | 1+1 |
| 7 | BANCHERO Matteo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.235 | 1 |
| 8 | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 1.100 | 1 |
| 9 | ROBOTTI Paolo | U Luassu - Sanremo | 975 | 1 |
| 10 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 974 | 1 |
| 11 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 970 | 1 |
| 12 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 950 | 1 |
| 12 | DELLA CHIESA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 950 | 1 |
| 14 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 940 | 1 |
| 15 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 900 | 1 |
| N.C. | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | - | - |
| N.C. | LIMONGI Luca | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | GENNARI Roberto | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | BRICCOLA Daniele | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | - | - |
| N.C. | MONTALDO Alessandro | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | BURATI Alessio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | BELLONE Maurizio | U Luassu - Sanremo | - | - |
| N.C. | AGNELLO Federico | Club Sub - Sestri Levante | - | - |
| N.C. | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | - 300 | - |
📍 Sanremo
📅 23 ottobre 2016
🏆 SCELFO Piero
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 4.373 | 4 |
| 🥈 | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.346 | 4 |
| 🥉 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 3.001 | 3+1 |
| 4 | ROCCIA Graziano | Il Timone - Sanremo | 2.708 | 2+1 |
| 5 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.613 | 3 |
| 6 | ASTE Riccardo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.551 | 2 |
| 7 | SPINA Giuseppe | Sub Olimpia - Spotorno | 2.315 | 2 |
| 8 | BELLONE Maurizio | U Luassu - Sanremo | 1.991 | 1 |
| 9 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 1.890 | 2 |
| 10 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 1.832 | 2 |
| 11 | BURATI Alessio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.554 | 1+1 |
| 12 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 1.310 | 1 |
| 13 | GHIGO Alessandro | Il Timone - Sanremo | 1.255 | 1 |
| 14 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.112 | 1 |
| 15 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 1.034 | 1 |
| 16 | GENNARI Roberto | Marinetta - Genova | 1.009 | 1 |
| 17 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 959 | 1 |
| 18 | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | 906 | 1 |
| 19 | IAPICHINO Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 905 | 1 |
| N.C. | GAIDA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - | - |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | - | - |
| N.C. | MAGNANI Maurizio | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | BERTELLINI Mariano | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | ALUSTI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | LEONCINI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | DUBERTI Davide | U Luassu - Sanremo | - | - |
| N.C. | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - 300 |
| sq. | ROBOTTI Paolo | U Luassu - Sanremo | - | - |
📍 Specchio acqueo antistante Boccadasse - Priaruggia
📅 30 ottobre 2016
🏆 ARRIGO Francesco
25 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 12.098 |
| 🥈 | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 4.796 |
| 🥉 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 4.430 |
| 4 | ASTE Riccardo | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 3.444 |
| 5 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 3.322 |
| 6 | CARMINATI Giovanni | Sturla - Genova | 3.174 |
| 7 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 2.678 |
| 8 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 2.604 |
| 9 | MONTALDO Alessandro | Marinetta - Genova | 2.274 |
| 10 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 2.158 |
| 11 | LEONCINI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 1.530 |
| 12 | DELLA CHIESA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | 1.528 |
| 13 | ROBOTTI Paolo | U Luvassu - Sanremo | 1.120 |
| N.C. | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | - |
| N.C. | SCALI Vincenzo | Sturla - Genova | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | - |
| N.C. | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | - |
| N.C. | BERTELLINI Mariano | Sub Olimpia - Spotorno | - |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | - |
| N.C. | BURATI Alessio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - |
| N.C. | BELLONE Maurizio | U Luvassu - Sanremo | - |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - |
| rit. | BRICCOLA Daniele | Marinetta - Genova | - |
| sq. | SPINA Giuseppe | Sub Olimpia - Spotorno | - |
| sq. | GRISOLIA Flavio | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - |
📍 Sestri Levante
📅 7 maggio 2017
🏆 DE GIORGI Vincenzo
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 3.165 | 2+2 |
| 🥈 | DONATI Gianfranco | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 3.055 | 4 |
| 🥉 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 1.595 | 2 |
| 4 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 1.555 | 1+1 |
| 5 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.390 | 1 |
| 6 | BELLONE Maurizio | U Luvassu - Sanremo | 1.100 | 1 |
| 7 | MARASSINI Simone | Club Sub - Sestri Levante | 950 | 1 |
| 8 | ROBOTTI Paolo | U Luvassu - Sanremo | 930 | 1 |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | FINAZZO Luca | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | PONTREMOLI Alessandro | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - | - |
| N.C. | GAIDA Alessandro | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - | - |
| N.C. | ASTE Riccardo | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | - | - |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GENNARI Roberto | Marinetta - Genova | - | - |
📍 Grignano
📅 16 ottobre 2016
🏆 CAIFFA Andrea
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CAIFFA Andrea | Tangaroa | 3.516 | 3+2 | 2 |
| 🥈 | CROSELLI David | Tangaroa | 2.198 | 1+3 | 2 |
| 🥉 | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 1.894 | 2+1 | 2 |
| 4 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 1.806 | 1+2 | 2 |
| 5 | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | 1.514 | 1+1 | 2 |
| 6 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 1.500 | 0+4 | 1 |
| 7 | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | 966 | 1 | 1 |
| 8 | KORB Massimiliano | Tangaroa | 600 | 0+1 | 1 |
| 8 | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | BIAGINI Bruno | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | NOTO Roberto | Tangaroa | - | - | - |
| N.C. | ZUZICH Edoardo | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
📍 Trieste Grignano - Aurisina
📅 9 aprile 2017
🏆 BON Gabriel
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 5.273 | 1+10 |
| 🥈 | SITZIA Michele | Tangaroa | 2.694 | 3 |
| 🥉 | CAIFFA Andrea | Tangaroa | 2.567 | 1+4 |
| 4 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 2.167 | 1+3 |
| 5 | CROSELLI David | Tangaroa | 2.100 | 0+6 |
| 6 | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | 950 | 1 |
| 7 | FRADEL Ermes | Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 8 | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | 600 | 0+2 |
| 9 | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | - | - |
| N.C. | BEORCHIA Piero | Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | NOTO Roberto | Tangaroa | - | - |
| N.C. | ZUZIO Edoardo | Tangaroa | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | FINOIA Marco | Ghisleri - Trieste | - | - |
📍 Sistiana
📅 30 aprile 2017
🏆 BON Gabriel
15 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 4.037 | 1+9 | 2 |
| 🥈 | CROSELLI David | Tangaroa | 3.000 | 0+9 | 1 |
| 🥉 | CAIFFA Andrea | Tangaroa | 1.800 | 0+5 | 1 |
| 4 | GALLINARO Maurizio | Ghisleri - Trieste | 1.291 | 1 | 1 |
| 5 | CERNUTA Andrea | Nautica Grignano - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 5 | FRANCHI Andrea | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 5 | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 5 | SITZIA Michele | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | VIATORI Enrico | Ghisleri - Trieste | — | — | — |
| N.C. | DE GRASSI Mario | Ghisleri - Trieste | — | — | — |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Ghisleri - Trieste | — | — | — |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | — | — | — |
| N.C. | NOTO Roberto | Tergeste Sub - Trieste | — | — | — |
| N.C. | LUCE Matteo | Tergeste Sub - Trieste | — | — | — |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | — | — | — |
📍 Talamone
📅 2 ottobre 2016
🏆 PANARIELLO Federico
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.225 | 4 | 2 |
| 🥈 | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.102 | 4 | 2 |
| 🥉 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.313 | 3 | 1 |
| 4 | CASTELLANI Mattia | Club Subacqueo Grossetano | 2.079 | 2 | 2 |
| 5 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 1.989 | 2 | 2 |
| 6 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.666 | 1+1 | 2 |
| 7 | FANTONI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 1.644 | 2 | 1 |
| 8 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.594 | 1+1 | 2 |
| 9 | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | 1.356 | 1 | 1 |
| 10 | BARSOTTI Diego | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.163 | 1 | 1 |
| 11 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 1.071 | 1 | 1 |
| 12 | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | 1.009 | 1 | 1 |
| 13 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 992 | 1 | 1 |
| 14 | SALZILLO Raffaele | Club Subacqueo Grossetano | 960 | 1 | 1 |
| 15 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 927 | 1 | 1 |
| 16 | VERRIGNI Jacopo | Club Subacqueo Grossetano | 785 | 1 | 1 |
| 17 | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | LACHI Fabrizio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | POLVANI Paolo | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | GENOVESI Jacopo | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | INGRASCIOTTA Filippo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | MANZI Federico | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | SACCOCCI Federico | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | BARICCI Emanuele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | SESSA Amedeo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | MENGHETTI Federico | Apnea Magazine - Grosseto | - | - | - |
📍 Litorale Livornese
📅 9 ottobre 2016
🏆 PANARIELLO Federico
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.050 | 3 | 2 |
| 🥈 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.620 | 4 | 2 |
| 🥉 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.420 | 3 | 1 |
| 4 | PAZZAGLIA Mattia | C.N. Foce - Cecina | 1.985 | 2 | 1 |
| 5 | BARSOTTI Diego | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.885 | 2 | 2 |
| 6 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.870 | 2 | 2 |
| 6 | SESSA Amedeo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.870 | 2 | 1 |
| 8 | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.850 | 2 | 1 |
| 9 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.840 | 2 | 1 |
| 10 | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.240 | 1 | 1 |
| 11 | TORRINI Emiliano | Falciani Alessandro | 1.165 | 1 | 1 |
| 12 | MANZI Federico | C.N. Foce - Cecina | 1.160 | 1 | 1 |
| 13 | BACCI Luca | Falciani Alessandro | 1.110 | 1 | 1 |
| 14 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.070 | 1 | 1 |
| 15 | CARRAI Claudio | Falciani Alessandro | 1.040 | 1 | 1 |
| 16 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.035 | 1 | 1 |
| 17 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 1.000 | 1 | 1 |
| 18 | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | 965 | 1 | 1 |
| 19 | CASTELLANI Michele | Club Subacqueo Grossetano | 910 | 1 | 1 |
| N.C. | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | C.N. Foce - Cecina | - | - | - |
| N.C. | SALZILLO Raffaele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | INGRASCIOTTA Filippo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
📍 Portoferraio
📅 20 novembre 2016
🏆 MONTERMINI Marco
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.030 | 3 | 1 |
| 🥈 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.732 | 3 | 2 |
| 🥉 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.637 | 3 | 2 |
| 4 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.413 | 3 | 2 |
| 5 | PAZZAGLIA Mattia | Sub Nettuno - Cecina | 2.172 | 3 | 1 |
| 6 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 2.114 | 2 | 2 |
| 7 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 1.508 | 1+1 | 2 |
| 8 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.049 | 1 | 1 |
| 9 | MANZI Federico | Sub Nettuno - Cecina | 1.048 | 1 | 1 |
| 10 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.008 | 1 | 1 |
| 11 | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | 939 | 1 | 1 |
| 11 | CASTELLANI Mattia | Club Subacqueo Grossetano | 939 | 1 | 1 |
| N.C. | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | SALZILLO Raffaele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | LACHI Fabrizio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | BOLOGNESI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
📍 San Vincenzo
📅 14 maggio 2017
🏆 FALCIANI Alessandro
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.102 | 3 | 2 |
| 🥈 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 2.606 | 3 | 2 |
| 🥉 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.989 | 2 | 1 |
| 4 | FANTONI Marco | C.N. Foce - Cecina | 1.447 | 1 | 1 |
| 5 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.350 | 1 | 1 |
| 6 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.315 | 1 | 1 |
| 7 | PAZZAGLIA Mattia | C.N. Foce - Cecina | 1.128 | 1 | 1 |
| 8 | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.062 | 1 | 1 |
| 9 | MANZI Federico | C.N. Foce - Cecina | 974 | 1 | 1 |
| 10 | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 959 | 1 | 1 |
| 11 | TORRINI Emiliano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 937 | 1 | 1 |
| 12 | ORBICCIANI Pierluigi | C.N. Foce - Cecina | 932 | 1 | 1 |
| 13 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 909 | 1 | 1 |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | - | - | - |
| N.C. | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | INGRASCIOTTA Filippo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | BARSOTTI Diego | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | BACCI Luca | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | LOBARTOLO Edoardo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | Arbalete - Siena | - | - | - |
| N.C. | PALMERI Salvatore | Arbalete - Siena | - 300 | - | - |
| N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
📍 Follonica
📅 21 maggio 2017
🏆 ZANAGA Michele
23 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 6.366 | 6+1 |
| 🥈 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 5.294 | 6 |
| 🥉 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.520 | 5+1 |
| 4 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.436 | 6 |
| 5 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.818 | 4 |
| 6 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.808 | 4 |
| 7 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 2.684 | 3 |
| 8 | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.070 | 2 |
| 9 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.064 | 2 |
| 10 | CASTELLANI Mattia | Club Subacqueo Grossetano | 2.040 | 2 |
| 11 | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.978 | 2 |
| 12 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 1.940 | 2 |
| 13 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.918 | 2 |
| 14 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 1.318 | 1 |
| 15 | PALMERI Salvatore | Gruppo Apneisti Senesi | 1.155 | 1 |
| 16 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.106 | 1 |
| 17 | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 958 | 1 |
| 18 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 940 | 1 |
| N.C. | PAGLIAI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | C.N. Foce - Cecina | - | - |
| N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
| N.C. | BACCIOTTINI Daniele | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - |
📍 Cecina - Secche di Vada
📅 28 maggio 2017
🏆 FALCIANI Alessandro
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 6.725 | 8 | 2 |
| 🥈 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 4.905 | 6 | 2 |
| 🥉 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.790 | 7 | 1 |
| 4 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.070 | 4 | 1 |
| 5 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 3.005 | 3 | 1 |
| 6 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.940 | 4 | 1 |
| 7 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.895 | 3 | 2 |
| 8 | MONTOMOLI Antonio (PI) | Gorgona - Pisa | 2.625 | 3 | 1 |
| 9 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 2.595 | 3 | 2 |
| 10 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.455 | 3 | 1 |
| 11 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.220 | 2 | 2 |
| 12 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 1.870 | 2 | 1 |
| 13 | RANIERI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 1.845 | 2 | 1 |
| 14 | CASTELLANI Mattia | Club Subacqueo Grossetano | 1.735 | 2 | 1 |
