📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2006-07
46 gare disputate
📍
🏆 ARRIGO Francesco
44 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | totale ↕ | circolo ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ARRIGO Francesco | 3 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - | - | - | - | - |
| 🥈 | ZANINELLI Massimo | 4 | Ci.Ca.Sub - Milano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 🥉 | SMERALDI Nicola | 6 | Club Sub - Sestri Levante | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | AGOSTINI Silvano | 6 | Sturla - Genova | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | ROBOTTI Paolo | 7 | Lega Navale Italiana - Savona | - | - | - | - | - | - |
| 6 | LOI Maurizio | 8 | Club Isomar - Bogliasco | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SANTI Luca | 9 | Club Sub - Sestri Levante | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | ACANTI Paolo | 9 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | GROSSI Gianmatteo | 9 | Marinetta - Genova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | MASSARI Giuseppe | 10 | Le Tre Punte - Recco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | LAI Vittorio | 10 | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | LIMONGI Luca | 12 | Eridania Sub - Torino | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ANDREANI Luigi | 15 | Vela E Motore - La Spezia | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14 | PRISTER Roberto | 16 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - | - | - | - | - |
| 15 | NAPOLI Luca | 17 | Club Isomar - Bogliasco | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16 | SCELFO Piero | 17 | Marinetta - Genova | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17 | FERRARI Mauro | 18 | Sub Olimpia - Spotorno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | SPARACINO Maurizio | 19 | Nord Padania Sub - Varedo | - | - | - | - | - | - |
| 19 | MARCHESE Massimo | 19 | Agonismo Sub - Torino | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | GAGGINI Gabriele | 19 | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - | - | - | - |
| 21 | GAGGINI Marco | 20 | Vela E Motore - La Spezia | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 22 | BLANGERO Marco | 20 | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PAGLIARANI Andrea | 21 | Sub Olimpia - Spotorno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | LOTORTO Giulio | 22 | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - | - | - | - |
| 25 | BARRECA Davide | 23 | Club Isomar - Bogliasco | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26 | BERNASCONI Tomaso | 24 | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - | - | - | - |
| 27 | MAMMOLITI Fabio | 25 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - | - | - | - | - |
| 28 | NOBILE Riccardo | 26 | Club Isomar - Bogliasco | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 29 | DELLA CHIESA Alessandro | 26 | Club Isomar - Bogliasco | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 30 | SIRINGO Renato | 28 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - | - | - | - | - |
| 31 | DELLA MONICA Ivan | 28 | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - | - | - | - |
| 32 | PETRI Paolo | 29 | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RINALDI Andrea | 32 | Ci.Ca.Sub - Milano | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 34 | SANDRONI Riccardo | 33 | Maremania - Milano | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 35 | ROMANO Salvatore | 34 | Goggler Club - Milano | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 36 | CARBONI Vittorio | 34 | Sturla - Genova | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 37 | BRICCOLA Daniele | 36 | Sturla - Genova | - | - | - | - | - | - |
| 38 | CARLEVARINO Angelo | 36 | Lega Navale Italiana - Savona | - | - | - | - | - | - |
| 39 | PARADISO Giulio | 38 | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - | - | - | - | - |
| 40 | RAMPAZZO Andrea | 39 | Sub Olimpia - Spotorno | - | - | - | - | - | - |
| 41 | COSTANZA Angelo | 39 | Agonismo Sub - Torino | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 42 | METTE Roberto | 40 | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - | - | - | - |
| 43 | PISCITELLI Antonio | 41 | Sub Olimpia - Spotorno | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 44 | AONZO Alessandro | 45 | Sub Olimpia - Spotorno | - | - | - | - | - | - |
📍 Portovenere
📅 1 ottobre 2006
🏆 PETTITI Andrea
44 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | 7.685 | 2 |
| 🥈 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.720 | 4+1 |
| 🥉 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 4.495 | 4 |
| 4 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 4.350 | — |
| 5 | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 3.860 | — |
| 6 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 3.700 | — |
| 7 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.655 | — |
| 8 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 3.605 | — |
| 9 | DALLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 2.970 | — |
| 10 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 2.840 | — |
| 11 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 2.815 | — |
| 12 | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.635 | — |
| 13 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.350 | — |
| 14 | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | 2.245 | — |
| 15 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 2.235 | — |
| 16 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 2.070 | — |
| 17 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 2.000 | — |
| 18 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 1.745 | — |
| 19 | CARLEVARINO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.740 | — |
| 20 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 1.730 | — |
| 21 | MEDURI Giuseppe | Sub Club - Brescia | 1.655 | — |
| 22 | NAPOLI Luca | Club Isomar - Bogliasco | 1.440 | — |
| 23 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.330 | — |
| 24 | NOBILE Riccardo | Club Isomar - Bogliasco | 1.010 | — |
| 25 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 985 | — |
| 26 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 965 | — |
| 27 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 940 | — |
| 28 | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 935 | — |
| 29 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 925 | — |
| 30 | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 925 | — |
| N.C. | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | BICHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | GENNARI Roberto | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | REPETTO Riccardo | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | ASTUTI Sergio | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | SIRINGO Renato | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | GINEPRO Fabrizio | Lega Navale Italiana - Savona | - | - |
| N.C. | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | BIZZOCCOLI Luigi | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | BALDASSINI Davide | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | CATTAGNI Francesco | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
📍 Zoagli
📅 22 ottobre 2006
🏆 SMERALDI Nicola
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 5.710 |
| 🥈 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 2.710 |
| 🥉 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.630 |
| 4 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.390 |
| 5 | SPARACINO Maurizio | Nord Padania Sub - Varedo | 2.020 |
| 6 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 1.940 |
| 7 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 1.930 |
| 8 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 1.900 |
| 9 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 1.830 |
| 10 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 1.180 |
| 11 | MORETTI Dino | Vela E Motore - La Spezia | 1.110 |
| 12 | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 960 |
| 13 | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 935 |
| 14 | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | 930 |
| 15 | NAPOLI Luca | Club Isomar - Bogliasco | 920 |
| 15 | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | 920 |
📍 Genova Quinto
📅 1 novembre 2006
🏆 ARRIGO Francesco
36 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 7.780 | 10 |
| 🥈 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 6.418 | 9 |
| 🥉 | NAPOLI Luca | Club Isomar - Bogliasco | 6.262 | 7 |
| 4 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 5.526 | 6 |
| 5 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 5.360 | 6 |
| 6 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 5.059 | 6 |
| 7 | SIRINGO Renato | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 4.753 | 4 |
| 8 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte | 4.586 | 4 |
| 9 | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 4.542 | 4 |
| 10 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 4.508 | 5 |
| 11 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 3.469 | 3 |
| 12 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.108 | 3 |
| 13 | GAIDA Attilio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.900 | 3 |
| 14 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 2.892 | 3 |
| 15 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.828 | 3 |
| 16 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 2.698 | 3 |
| 17 | CARLEVARINO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.560 | 3 |
| 18 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 2.402 | 4 |
| 19 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.380 | 2 |
| 20 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.350 | 2 |
| 21 | GIORDANI Ettore | Club Isomar - Bogliasco | 1.938 | 2 |
| 22 | CATTAGNI Francesco | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.770 | 2 |
| 23 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.738 | 2 |
| 24 | BENASSI Umberto | Goggler Club - Milano | 1.738 | 1 |
| 25 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.728 | 2 |
| 26 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.632 | 2 |
| 27 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 1.278 | 1 |
| 28 | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | 1.274 | 1 |
| 29 | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | 1.140 | 1 |
| 30 | SPARACINO Maurizio | Nord Padania Sub - Varedo | 1.128 | 1 |
| 31 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.016 | 1 |
| 32 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 968 | 1 |
| 33 | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | 968 | 1 |
| 34 | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | 906 | 1 |
| N.C. | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
📍 Sturla
📅 3 dicembre 2006
🏆 PRISTER Roberto
22 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 4.150 | 5 |
| 🥈 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 4.015 | 4 |
| 🥉 | BELLONE Maurizio | Scoglio in Fuori - Imperia | 3.780 | 3 |
| 4 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 2.770 | 2 |
| 5 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 2.745 | 3 |
| 6 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.640 | 3 |
| 7 | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | 2.496 | 3 |
| 8 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 2.198 | 2 |
| 9 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 2.054 | 2 |
| 10 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 1.949 | 2 |
| 11 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.809 | 1 |
| 12 | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 1.630 | 1 |
| 13 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 1.610 | 1 |
| 14 | SPARACINO Maurizio | Nord Padania Sub - Varedo | 1.404 | 1 |
| 15 | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | 1.277 | 1 |
| 16 | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | 1.273 | 3 |
| 17 | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.207 | 1 |
| 18 | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | 962 | 1 |
| 19 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 956 | 1 |
| 20 | --- | Sub Olimpia - Spotorno | 926 | 1 |
| 21 | SIRINGO Renato | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 600 | 0+1 |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - | - |
📍 Le Rosse-Secca del Grimaldo
📅 1 maggio 2007
🏆 GRISELLI Andrea
30 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GRISELLI Andrea | CAS - La Spezia | 7.548 | 5 |
| 🥈 | NOBILE Riccardo | Club Isomar - Bogliasco | 3.600 | 4 |
| 🥉 | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 3.168 | 4 |
| 4 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 3.070 | 3 |
| 5 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 3.030 | 3 |
| 6 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.926 | 3 |
| 7 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 2.820 | 3 |
| 8 | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.810 | 3 |
| 9 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 2.710 | 3 |
| 10 | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | 2.541 | 3 |
| 11 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 2.520 | 2 |
| 12 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.262 | 2 |
| 13 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.144 | 2 |
| 14 | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | 2.040 | 2 |
| 15 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.946 | 2 |
| 16 | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | 1.815 | 1 |
| 17 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 1.668 | 2 |
| 18 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 958 | 1 |
| 19 | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 946 | 1 |
| 20 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte | 930 | 1 |
| N.C. | RISSO Gianni | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | GRISOLIA Flavio | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | ASTUTI Sergio | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | SIMONETTI Cristiano | Goggler Club - Milano | - | - |
| N.C. | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
📍 Sestri Levante
📅 6 maggio 2007
🏆 ZANINELLI Massimo
36 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 5.490 |
| 🥈 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte - Recco | 3.915 |
| 🥉 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.040 |
| 4 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 2.625 |
| F.C. | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.590 |
| 5 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 2.230 |
| 6 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 2.195 |
| 7 | BARRECA Davide | Club Nimar - Bogliasco | 1.935 |
| 8 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.855 |
| F.C. | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.650 |
| 9 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 1.525 |
| 10 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 1.510 |
| 10 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.510 |
| 12 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 1.485 |
| 13 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.270 |
| 14 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 1.010 |
| 14 | NAPOLI Luca | Club Nimar - Bogliasco | 1.010 |
| 16 | GAGGINI Marco | Alto Tirreno - Massa | 1.005 |
| 17 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Nimar - Bogliasco | 1.000 |
| 18 | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | 950 |
| 19 | ANDREANI Luigi | Alto Tirreno - Massa | 930 |
| 20 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 910 |
| 21 | ROMANO Salvatore | Goggler Club - Milano | 910 |
| 22 | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | 905 |
| 23 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 900 |
| 24 | COSTANZA Antonio | Agonismo Sub - Torino | 630 |
| 25 | HASSERT Peter | Maremania - Milano | 600 |
| N.C. | MORETTI Dino | Alto Tirreno - Massa | - |
| N.C. | NOBILE Riccardo | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - |
| N.C. | GENNARI Roberto | Marinetta - Genova | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | Club Nimar - Bogliasco | - |
| N.C. | CHIABRANDO Antonio | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
| N.C. | CASALI Alberto | Goggler Club - Milano | - |
| N.C. | BENASSI Umberto | Goggler Club - Milano | - |
| Sq. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - |
📍 Costiera Triestina
📅 15 ottobre 2006
🏆 DE GRASSI Mario
21 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE GRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 7.655 | 9+2 |
| 🥈 | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | 5.296 | 4+2 |
| 🥉 | CLAUT Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 3.730 | 1+7 |
| 4 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 2.432 | 1+3 |
| 5 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 2.400 | 0+7 |
| 6 | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | 943 | 1 |
| 7 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 906 | 1 |
| 8 | MASTROMAURO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 900 | 0+2 |
| 9 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 9 | BENCIVENGA Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | BATTIATO Mario | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | FONDA Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BISULLI Guido | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | CERNUTA Nicola | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BREDO Luciano | Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | GIOFFRE' Antonino | Quercia Sub - Rovereto | - | - |
| N.C. | RINALDI Roberto | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
| N.C. | ZANADA Davide | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
📍 Filtri di S.Croce - Sistiana
📅 13 maggio 2007
🏆 PARIS Denis
17 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | 5.427 | 5+1 |
| 🥈 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 5.402 | 3+6 |
| 🥉 | CLAUT Stefano | Grignano - Trieste | 4.669 | 3+3 |
| 4 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 4.409 | 4+2 |
| 5 | DE GRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 4.088 | 4+1 |
| 6 | BISULLI Guido | Endas Ghisleri - Trieste | 3.569 | 3 |
| 7 | LASSIG Diego | Endas Ghisleri - Trieste | 2.246 | 1 |
| 8 | DE BREVI Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 2.230 | 3 |
| 9 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 1.862 | 2 |
| 10 | FINORA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | 1.825 | 1+1 |
| 11 | SFERZA Piero | Tergeste Sub - Trieste | 1.673 | 2 |
| 12 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 1.513 | 1+1 |
| 13 | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | 1.506 | 1+1 |
| 14 | MASTROMAURO Roberto | Grignano - Trieste | 1.500 | 0+4 |
| 15 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 1.092 | 1 |
| 16 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 1.052 | 1 |
| 17 | ARTUZZATO Bruno | Tergeste Sub - Trieste | 974 | 2 |
📍 Trieste
📅 27 maggio 2007
🏆 DE GRASSI Mario
20 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE GRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 3.883 | 3 | 2 |
| 🥈 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 3.738 | 4 | 2 |
| 🥉 | CLAUT Stefano | Grignano - Trieste | 2.700 | 0+8 | 1 |
| 4 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 2.100 | 0+6 | 1 |
| 5 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 1.937 | 1+2 | 2 |
| 6 | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | 1.389 | 1 | 1 |
| 7 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 1.200 | 1 | 1 |
| 7 | PAGLIARO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 1.200 | 1 | 1 |
| 9 | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | 1.092 | 1 | 1 |
| 10 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 1.004 | 1 | 1 |
| 11 | NOVEL Cristiano | Endas Ghisleri - Trieste | 994 | 1 | 1 |
| 12 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 953 | 1 | 1 |
| 13 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 13 | CERNUTA Nicola | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | DE BREVI Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | ROSSI Fabrizio | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | GIRANNESCHI Itala | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | MASTROMAURO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
📍 Argentario
📅 1 ottobre 2006
🏆 GRAZIANI Gabriele
42 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GRAZIANI Gabriele | Pontedoro - Piombino | 3.870 | 4 |
| 🥈 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 3.342 | 3 |
| 🥉 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.220 | 2+2 |
| 4 | FUSI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 3.028 | 1+4 |
| 5 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 2.910 | 2+1 |
| 6 | FRITTELLI Gianpaolo | Sub Nettuno - Cecina | 2.608 | 3 |
| 7 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 2.594 | 3 |
| 8 | DEL PRINCIPE Massimo | Club Subacqueo Grossetano | 2.072 | 2 |
| 9 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 1.884 | 2 |
| 10 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.762 | 2 |
| 11 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.754 | 1+1 |
| 12 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.670 | 1+1 |
| 13 | MARCONI Fabrizio | Club Subacqueo Grossetano | 1.642 | 2 |
| 14 | SANTI Luca (GR) | Club Subacqueo Grossetano | 1.518 | 1+1 |
| 15 | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | 1.350 | 1 |
| 16 | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.150 | 1 |
| 17 | GRASSELLINI Matteo | Apnea Team - Firenze | 1.124 | 1 |
| 18 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.014 | 1 |
| 19 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.002 | 1 |
| 20 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 964 | 1 |
| 21 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 988 | 1 |
| 22 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 956 | 1 |
| 23 | MARIONI Claudio | Club Subacqueo Grossetano | 600 | 1 |
