📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2005
48 gare disputate
📍
🏆 LOI Gianfranco
56 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | totale ↕ | circolo ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ | piazz. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LOI Gianfranco | 3 | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 🥈 | CAMPEGGI Roberto | 3 | Sub Tridente - Pesaro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 🥉 | SMERALDI Nicola | 4 | C.S. Sestri Levante | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GHINI Stefano | 4 | Pontedoro - Piombino | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | GIORDANO Andrea | 4 | Tirreno Sub - S.Severa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | CATANIA Paolo | 5 | C.N. Solunto - Palermo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | GIACCAGLIA Luca | 6 | Kòmaros Sub - Ancona | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | GABRSCEK Samo | 6 | "Maurizio Giarrusso" - Impruneta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | LO PRETE Raffaele | 7 | Chico Sub - Catanzaro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | BERTE Giampaolo | 7 | Sub Sinnai | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | DI BARTOLO Massimo | 7 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | FUSI Nicola | 8 | Club Subacqueo Grossetano | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | CORRIDORE Gianluca | 8 | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14 | DELLA SPORA Fabio | 8 | L.N.I. Sub - Follonica | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 15 | VALENTE Riccardo | 8 | Endas Ghisleri - Trieste | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 16 | MICALETTI Vito | 8 | Sub Brindisi | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | FRAGIACOMO Sandro | 9 | Sub Albatros - Cagliari | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | CACCAMO Sergio | 9 | "Mimmo Arena" - Palmi | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 19 | ARCIELI Sandro | 10 | Sub Azzurro - Latina | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | MOZZONI Michele | 10 | Apnea Magazine - Grosseto | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 21 | GRISETTI Gabriele | 10 | Mojoli Sub - Civitavecchia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | QUARTO Fabrizio | 10 | Sub Murena - Talsano | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | SAFFIOTI Saverio | 10 | "Mimmo Arena" - Palmi | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 24 | MAZZARRI Nilo | 10 | Teseo Tesei - Portoferraio | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | BISULLI Igor | 10 | Endas Ghisleri - Trieste | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 26 | SCELFO Piero | 11 | Marinetta - Genova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | CASCIONE Pietro | 11 | LNI - Monopoli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | JOLY Andrea | 11 | Vela E Motore - La Spezia | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | PISCITELLI Antonio | 12 | Sub Olimpia - Spotorno | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | DI FEDE Salvatore | 12 | Cammarata Sub - Palermo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | RIGGIO Adriano | 12 | Atlantide - Catania | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | ALAIMO Nicola | 12 | Alto Tirreno - Massa | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | VINCIS Pierpaolo | 12 | Sub Porto Pino | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | GAMBETTA Enrico | 13 | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 35 | IACOPONELLI Alfonso | 13 | Mare 88 - Palermo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | PALAZZETTI Danio | 13 | Kòmaros Sub - Ancona | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 37 | CECCANTI Alfredo | 13 | Pontedoro - Piombino | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | MANZELLA Marco | 14 | Talassocrate - Siracusa | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 39 | MUSETTI Alessandro | 14 | Sinis "M.Manunta"- Oristano | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 40 | PONZIO Dario | 14 | Nautilus - Siracusa | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 41 | GALLI Fabio | 15 | Sub Tridente - Pesaro | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | TOMA Mauro | 15 | Atlantide - Copertino | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 43 | AONZO Alessandro | 15 | Sub Olimpia - Spotorno | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 44 | MONTINI Giovanbattista | 15 | Apnea Team - Roma | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 | RAGNO Luigi | 15 | Sub Brindisi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 46 | DE GRASSI Mario | 16 | Tergeste Sub - Trieste | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 47 | MANGANO Giovanni | 16 | Ci.Ca.Sub - Catania | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 48 | ANDREANI Luigi | 16 | Vela E Motore - La Spezia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | PURETTI Luigi | 16 | Atlantide - Copertino | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 50 | TAGLIAFERRI Salvatore | 16 | Atlantide - Catania | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 51 | CIOFFI Lorenzo | 16 | Kòmaros Sub - Ancona | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 52 | GALLINARO Maurizio | 17 | Tergeste Sub - Trieste | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | BARTALOTTA Giuseppe | 17 | L.N.I. Sub - Follonica | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 54 | VELLA Antonino | 18 | L.N.I. Sub - Follonica | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 55 | DI GENUA Giuseppe | 19 | Apnea Team - Roma | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 56 | SIDDI Sandro | 20 | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 9 | 9 | 9 | 9 |
📍 Genova Sturla
📅 3 aprile 2005
🏆 SCELFO Piero
40 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 8.180 | 9 |
| 🥈 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 6.605 | 7 |
| 🥉 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 6.462 | 6 |
| 4 | PIGNATARO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 5.695 | 5 |
| 5 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 5.645 | 6 |
| 6 | BERTELLI Massimo | Eridania Sub - Torino | 5.395 | 5 |
| 7 | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | 4.840 | 4 |
| 8 | MENEGATTI Luca | Lega Navale Italiana - Savona | 4.105 | 4 |
| 9 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 3.105 | 3 |
| 10 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.020 | 4 |
| 11 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.015 | 3 |
| 12 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 2.980 | 3 |
| 13 | CARLEVARINO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.830 | 3 |
| 14 | AGUSTI Franco | Scoglio in Fuori - Imperia | 2.530 | 2 |
| 15 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 2.485 | 2 |
| 16 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.245 | 2 |
| 17 | ROMANO Salvatore | Maremania - Milano | 2.181 | 2 |
| 18 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 2.053 | 2 |
| 19 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.145 | 1 |
| F.C. | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 1.092 | 1 |
| 20 | MERLI Giuliano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 963 | 1 |
| 21 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 954 | 1 |
| 22 | NAPOLI Luca | Club Isomar - Bogliasco | 914 | 1 |
| 23 | GIUNTO Vincenzo | Club Isomar - Bogliasco | 908 | 1 |
| N.C. | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | GAIDA Attilio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | BELLONE Maurizio | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | LO PICCOLO Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | BALDASSINI Davide | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - |
| N.C. | CHIABRANDO Antonio | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | STANGALLINI Massimiliano | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | CONSONNO Federico | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | ASTUTI Sergio | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
📍 Tratto Scoglio Galere
📅 1 maggio 2005
🏆 ANDREANI Luigi
42 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 5.638 | 4 |
| 🥈 | MESSORI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 5.338 | 4 |
| 🥉 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 3.526 | 4 |
| 4 | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | 3.362 | 3 |
| 5 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.326 | 3 |
| 6 | FERRARI Paolo | VI Continente - Reggio Emilia | 2.852 | 3 |
| 7 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 2.816 | 3 |
| 8 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 2.620 | 2 |
| 9 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 2.568 | 2 |
| 10 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.550 | 3 |
| 11 | PIGNATARO Angelo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.940 | 2 |
| 12 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 1.900 | 2 |
| 13 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 1.636 | 2 |
| 14 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 1.608 | 2 |
| 15 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.398 | 2 |
| 16 | BELLONE Maurizio | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.322 | 1 |
| 17 | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 1.232 | 1 |
| 18 | LO PICCOLO Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.200 | 1 |
| 19 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 1.000 | 1 |
| 20 | CRUPI Nicola | Alto Tirreno - Massa | 976 | 1 |
| 21 | ROCCIA Graziano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 948 | 1 |
| 22 | MENEGATTI Luca | Lega Navale Italiana - Savona | 946 | 1 |
| 23 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 938 | 1 |
| 24 | MESSORI Pierluigi | VI Continente - Reggio Emilia | 930 | 1 |
| 25 | MERLI Giuliano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 900 | 1 |
| 26 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 656 | 1 |
| 27 | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | 600 | 1 |
| 28 | NAPOLI Luca | Club Isomar - Bogliasco | 600 | 1 |
| N.C. | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | MORETTI Dino | CAS - La Spezia | - | - |
| N.C. | STRUCCHI Aldo | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
| N.C. | BALDASSINI Davide | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | GINEPRO Fabrizio | Lega Navale Italiana - Savona | - | - |
| N.C. | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | - | - |
| N.C. | PIAZZA Nicola | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | BIANCO Massimiliano | CAS - La Spezia | - | - |
| N.C. | GELMI Alessandro | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | REPETTO Riccardo | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - |
| N.C. | MOZZONI Michele | Apnea Magazine - Grosseto | - | - |
| N.C. | MANARESI Franco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | PORCHEDDU Gianluca | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
📍 Punta Bonassola
📅 2 ottobre 2005
🏆 GAMBETTA Enrico
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 4.400 | 4+1 |
| 🥈 | MOZZONI Michele | Apnea Magazine - Grosseto | 3.785 | 4 |
| 🥉 | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | 2.035 | 2 |
| 4 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.878 | 2 |
| 5 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.586 | 2 |
| 6 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.090 | 1 |
| 7 | ROMANO Salvatore | Maremania - Milano | 1.032 | 1 |
| 8 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 982 | 1 |
| 9 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 948 | 1 |
| 10 | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 912 | 1 |
| 11 | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | 904 | 1 |
| 12 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 600 | 0+1 |
| 12 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 600 | 0+1 |
| 14 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 348 | 1 |
| N.C. | CONSONNO Federico | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | REPETTO Riccardo | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | VERDI Maurizio | VI Continente - Reggio Emilia | - | - |
| N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | - | - |
| N.C. | COMPAGNONI Saverio | Sub Vignola - Modena | - | - |
| N.C. | ZANOLI Marco | Sub Vignola - Modena | - | - |
| N.C. | BERTARELLI Raffaele | Sub Vignola - Modena | - | - |
| N.C. | NASI Diego | Sub Vignola - Modena | - | - |
| N.C. | TRUZZI Ermes | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | BERGONZINI Uber | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | MANARESI Franco | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | - | - |
| N.C. | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | GIUNTO Vincenzo | Club Isomar - Bogliasco | - 300 | - |
📍 Scoglio Galera - Scogl.Grimaldo
📅 9 ottobre 2005
🏆 MOZZONI Michele
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MOZZONI Michele | Apnea Magazine - Grosseto | 2.820 | 2 |
| 🥈 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.030 | 3 |
| 🥉 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.680 | 2 |
| 4 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.570 | 1+1 |
| 5 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 1.545 | 1+1 |
| 6 | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | 1.025 | 1 |
| 7 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 995 | 1 |
| 8 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 915 | 1 |
| 9 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 900 | 0+2 |
| N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | SANDRONI Riccardo | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | CRUPI Nicola | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | "Maurizio Giarrusso" - Impruneta | - | - |
| N.C. | NIEDDU Manolo | CAS - La Spezia | - | - |
| N.C. | SANTI Luca | C.S. Sestri Levante | - | - |
| N.C. | BALDASSINI Davide | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | METTE Roberto | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | - | - |
📍 Torre Gropallo - Sori
📅 16 ottobre 2005
🏆 SMERALDI Nicola
31 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | C.S. Sestri Levante | 10.750 | 4 |
| 🥈 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 4.385 | 4 |
| 🥉 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 4.310 | 5 |
| 4 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 3.395 | 5 |
| 5 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.210 | 3 |
| 6 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.900 | 3 |
| 7 | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.040 | 2 |
| 8 | SANTI Luca | C.S. Sestri Levante | 1.870 | 2 |
| 9 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 1.615 | 2 |
| 10 | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 1.525 | 2 |
| 11 | CARBOTTI Antonio | Maremania - Milano | 1.225 | 1 |
| 12 | PIAZZA Nicola | Maremania - Milano | 1.085 | 1 |
| 13 | REPETTO Riccardo | Sturla - Genova | 1.050 | 1 |
| 14 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.025 | 1 |
| 15 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 990 | 1 |
| 16 | PETTITI Andrea | Maremania - Milano | 970 | 1 |
| 17 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 960 | 1 |
| 18 | GAIDA Attilio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 950 | 1 |
| 19 | GIUNTO Vincenzo | Club Isomar - Bogliasco | 930 | 1 |
| 20 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 915 | 1 |
| 21 | ACANTI Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 600 | 1 |
| N.C. | BERTELLI Massimo | Eridania Sub - Torino | - | - |
| N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | GIORDANI Ettore | Longarello - Genova | - | - |
| N.C. | GINEPRO Fabrizio | Lega Navale Italiana - Savona | - | - |
| N.C. | GENTILE Stefano | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | CARMINATI Giovanni | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | RISSO Gianni | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
📍 Punta Manara
📅 30 ottobre 2005
🏆 SCELFO Piero
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 7.020 | 8 |
| 🥈 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 4.355 | 5 |
| 🥉 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 3.715 | 4 |
| 4 | SMERALDI Nicola | C.S. Sestri Levante | 3.020 | 3 |
| 5 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 2.725 | 4 |
| 6 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.240 | 3 |
| 7 | MOZZONI Michele | Apnea Magazine - Grosseto | 1.945 | 1+1 |
| 8 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.550 | 1+1 |
| 9 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.245 | 2 |
| 10 | ANDREANI Luigi | Vela E Motore - La Spezia | 1.060 | 1 |
| 11 | GAIDA Attilio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 960 | 1 |
| 12 | SANTI Luca | C.S. Sestri Levante | 950 | 1 |
| 13 | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 935 | 1 |
| 14 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 915 | 1 |
| 15 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 600 | 0+1 |
| N.C. | PIAZZA Nicola | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | BARINDELLI Marco | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | CARBOTTI Antonio | Maremania - Milano | - | - |
| N.C. | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | LO PICCOLO Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | SIMONUTTI Davide | Club Isomar - Bogliasco | - 2.700 | - |
| sq. | MASSONE Sergio | Sturla - Genova | - | - |
📍 Porticiciolo Sistiana ai Filtri
📅 15 maggio 2005
🏆 DE GRASSI Mario
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE GRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 2.485 | 2 |
| 🥈 | ROSSI Fabrizio | Endas Ghisleri - Trieste | 2.425 | 1 |
| 🥉 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 1.500 | 0+4 |
| 🥉 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 1.500 | 0+4 |
| 5 | SPAGNOLI Stefano | Tergeste Sub - Trieste | 1.080 | 1 |
| 6 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 910 | 1 |
| F.C. | PATARNELLO Pierpaolo | Leosub - Gradisca | 900 | 0+2 |
| 7 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 900 | 0+2 |
| 8 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 8 | MASTROMAURO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 8 | PAGLIARO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 8 | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 |
| 8 | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 8 | INDRIGO Walter | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | PATARNELLO Francesco | Leosub - Gradisca | - | - |
| N.C. | CAIFFA Andrea | Leosub - Gradisca | - | - |
| N.C. | VENDRAMIN Nicolò | Leosub - Gradisca | - | - |
| N.C. | FONDA Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BENCIVENGA Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | ZERIAL Dimitri | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | GINANNESCHI Itala | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BREDO Luciano | Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | LASSIG Diego | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
📍 Grignano - S.Croce Aurisina
📅 22 maggio 2005
🏆 VALENTE Riccardo
30 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 4.770 | 5+2 |
| 🥈 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 4.205 | 4 |
| 🥉 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 3.783 | 5 |
| F.C. | PATARNELLO Pierpaolo | Leosub - Gradisca | 3.587 | 3 |
| 4 | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 3.349 | 1+6 |
| 5 | CAIFFA Andrea | Leosub - Gradisca | 3.270 | 2 |
| 6 | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | 2.409 | 2 |
| 7 | BISULLI Guido | Endas Ghisleri - Trieste | 2.205 | 2 |
| 8 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 2.182 | 1+3 |
| 9 | DEGRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 2.115 | 1+2 |
| 10 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 2.009 | 2 |
| 11 | MASTROMAURO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 1.169 | 1+1 |
| 12 | FONDA Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 1.347 | 1 |
| 13 | SPAGNOLI Stefano | Tergeste Sub - Trieste | 1.224 | 1 |
| 14 | PATARNELLO Francesco | Leosub - Gradisca | 1.091 | 1 |
| 15 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 900 | 0+2 |
| 16 | GARGIULO Elio | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 17 | PAGLIARO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | LASSIG Diego | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | TURINA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | ZERIAL Dimitri | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | CASU Mario | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BENCIVENGA Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | STANCANELLI Francesco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | GERUSSI Fulvio | Leosub - Gradisca | - | - |
| N.C. | CAROZZO Michele | Leosub - Gradisca | - | - |
| N.C. | CROVATO Massimiliano | Rane Nere Sub - Trento | - | - |
