📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2007-08
38 gare disputate
📍 Portovenere
📅 7 ottobre 2007
🏆 SCELFO Piero
25 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 5.620 | 6 | 5 |
| 🥈 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 3.530 | 3 | — |
| 🥉 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 3.525 | 3+1 | — |
| 4 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 3.405 | 3 | — |
| 5 | RIVIECCIO Daniele | Sturla - Genova | 3.175 | 3 | — |
| 6 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 3.145 | 3 | — |
| 7 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 2.640 | 2 | — |
| 8 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.385 | 2 | — |
| 9 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 1.985 | 2 | — |
| 10 | SIRINGO Renato | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.800 | 1+1 | — |
| 11 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.790 | 2 | — |
| 12 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 1.770 | 1 | — |
| 13 | BALDASSINI Davide | Sturla - Genova | 1.510 | 1+1 | — |
| 14 | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | 1.225 | 1 | — |
| 15 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 1.200 | 1+1 | — |
| 16 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.170 | 1 | — |
| 17 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 1.125 | 1 | — |
| 18 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 970 | 1 | — |
| 18 | BALDASSINI Mauro | CAS - La Spezia | 970 | 1 | — |
| 20 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte - Recco | 950 | 1 | — |
| 20 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 950 | 1 | — |
| 22 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 930 | 1 | — |
| 23 | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | 920 | 1 | — |
| N.C. | DI FEO Yuri | CAS - La Spezia | / | / | — |
| N.C. | RUPI Nicola | Alto Tirreno - Massa | / | / | — |
📍 Nervi - Priaruggia
📅 21 ottobre 2007
🏆 SMERALDI Nicola
45 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 6.450 | 6 |
| 🥈 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 6.025 | 7 |
| 🥉 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 5.880 | 7 |
| 4 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 5.670 | 6 |
| 5 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.300 | 7 |
| 6 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 5.280 | 4 |
| 7 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 5.110 | 6 |
| 8 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 4.950 | 6 |
| 9 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 4.780 | 5 |
| 10 | NAPOLI Carmelo | Club Isomar - Bogliasco | 4.770 | 4 |
| 11 | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 4.690 | 6 |
| 12 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 4.570 | 4 |
| 13 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 4.350 | 4 |
| 14 | STANGALLINI Massimiliano | Sub Olimpia - Spotorno | 4.320 | 4 |
| 15 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 4.040 | 4 |
| 16 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 3.710 | 5 |
| 17 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 3.650 | 4 |
| 18 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 3.210 | 4 |
| 19 | BIZZOCCOLI Luigi | Marinetta - Genova | 3.190 | 4 |
| 20 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 3.130 | 4 |
| 21 | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.080 | 4 |
| 22 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 2.990 | 4 |
| 23 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte - Recco | 2.860 | 3 |
| 24 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 2.775 | 3 |
| 25 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 2.730 | 3 |
| 26 | DUBERTI Davide | ULDU - Luvasso | 2.690 | 3 |
| 27 | PEDRANI Andrea | Apnea Club - Brescia | 2.560 | 3 |
| 28 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 2.550 | 3 |
| 29 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 2.230 | 3 |
| 30 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.960 | 2 |
| 31 | STASIO Massimo | Le Tre Punte - Recco | 1.850 | 2 |
| 32 | SIRINGO Renato | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.820 | 2 |
| 33 | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | 1.260 | 1 |
| 34 | BELLONE Maurizio | ULDU - Luvasso | 1.160 | 1 |
| 35 | AGNELLO Federico | Sturla - Genova | 1.030 | 1 |
| 35 | DEL FRANCIA Alessandro | Alto Tirreno - Massa | 1.030 | 1 |
| 37 | GAIDA Attilio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 975 | 1 |
| 38 | RIVIECCIO Daniele | Sturla - Genova | 720 | 1 |
| 39 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 710 | 1 |
| 40 | NOBILE Riccardo | Club Isomar - Bogliasco | 600 | 1 |
| N.C. | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | GISMONDI Paolo | Maratea Sub | - | - |
| N.C. | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | GIUNTO Vincenzo | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | BALDASSINI Mauro | Cas Spezia Sub | - | - |
📍 Sturla
📅 18 novembre 2007
🏆 LAI Vittorio
33 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 6.850 | 8 | 3 |
| 🥈 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 6.770 | 7 | 3 |
| 🥉 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 5.920 | 6 | 2 |
| 4 | SIRINGO Renato | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 5.100 | 5 | 1 |
| 5 | BRICCOLA Daniele | Sturla - Genova | 4.935 | 5 | 1 |
| 6 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 4.845 | 5 | 2 |
| 7 | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | 4.780 | 5 | — |
| 8 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 4.620 | 5 | — |
| 9 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 4.440 | 5 | — |
| 10 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 4.160 | 5 | — |
| 11 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.990 | 5 | — |
| 12 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 3.850 | 5 | — |
| 13 | BIZZOCCOLI Luigi | Marinetta - Genova | 3.740 | 4 | — |
| 14 | STANGALINI Massimo | Sub Olimpia - Spotorno | 3.220 | 3 | — |
| 15 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 3.150 | 3 | — |
| 16 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte - Recco | 3.020 | 3 | — |
| 17 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 2.945 | 3 | — |
| 18 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 2.710 | 3 | — |
| 19 | AGNELLO Federico | Sturla - Genova | 2.460 | 2 | — |
| 20 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 2.260 | 2 | — |
| 20 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 2.260 | 1 | — |
| 22 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.970 | 2+1 | — |
| 23 | DEL FRANCIA Alessandro | Alto Tirreno - Massa | 1.945 | 2 | — |
| 24 | BELLONE Maurizio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.835 | 2 | — |
| 25 | RAMPAZZO Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 1.770 | 2 | — |
| 26 | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | 1.550 | 2 | — |
| 27 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.250 | 1 | — |
| 28 | PISCITELLI Antonio | Sub Olimpia - Spotorno | 1.110 | 1 | — |
| 29 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 985 | 1 | — |
| 30 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 970 | 1 | — |
| 31 | DUBERTI Davide | Scoglio in Fuori - Imperia | 950 | 1 | — |
| 32 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 950 | 1 | — |
| 33 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 920 | 1 | — |
📍 Portovenere
📅 1 maggio 2008
🏆 GAGGINI Marco
10 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 3.778 | 4 |
| 🥈 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.584 | 4 |
| 🥉 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 3.552 | 2 |
| 4 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 3.300 | 3 |
| 5 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 2.968 | 3 |
| 6 | MASSARI Giuseppe | Le Tre Punte - Recco | 2.372 | 2 |
| 7 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.006 | 2 |
| 8 | LO TORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 1.932 | 2 |
| 9 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 1.820 | 1+2 |
| 10 | BECHI Roberto | Vela E Motore - La Spezia | 1.530 | 2 |
📍 Costiera Triestina
📅 7 ottobre 2007
🏆 BON Gabriel
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | 4.982 | 2 |
| 🥈 | MASTROMAURO Roberto | Grignano - Trieste | 4.800 | 1 |
| 🥉 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 3.530 | 2+4 |
| 4 | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | 2.756 | 3 |
| F.C. | CLAUT Stefano | Grignano - Trieste | 2.740 | 1+5 |
| 5 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 2.730 | 1+1 |
| F.C. | BISULLI Igor | Endas Ghisleri - Trieste | 2.084 | 2 |
| 6 | NOVEL Cristiano | Endas Ghisleri - Trieste | 2.014 | 2 |
| 7 | DEGRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 1.594 | 1+1 |
| 8 | RINALDI Roberto | Nuoto Pinnato - Vicenza | 1.052 | 1 |
| 9 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 900 | 0+2 |
| 10 | VIATORI Enrico | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 10 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 10 | DE BREVI Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | PAGLIARO Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BENCIVENGA Roberto | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FRADEL Euro | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | CASASOLA Davide | Pordernonese Sommozzatori | - | - |
| N.C. | PARISE Daniele | Pordernonese Sommozzatori | - | - |
| N.C. | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | ARTUZZATO Bruno | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | TOALDO Riccardo | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
| N.C. | PEGORARO Simone | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
| N.C. | PITTONI Alessandro | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
| N.C. | GRISONICH Massimo | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
| N.C. | ZANATTA Davide | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - |
📍 Costiera Triestina
📅 21 ottobre 2007
🏆 NOVEL Cristiano
20 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | NOVEL Cristiano | Endas Ghisleri - Trieste | 6.406 | 8 | 1 |
| 🥈 | MASTROMAURO Roberto | Grignano - Trieste | 5.265 | 4+4 | 2 |
| 🥉 | PARIS Denis | Endas Ghisleri - Trieste | 4.403 | 6 | 1 |
| 4 | DEGRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 4.100 | 4+1 | 2 |
| 5 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 1.682 | 1 | 1 |
| 6 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 1.654 | 1+1 | 2 |
| 7 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 1.118 | 1 | 1 |
| 8 | ROSSI Fabrizio | Tergeste Sub - Trieste | 1.049 | 1 | 1 |
| 9 | BATTIATO Mario | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 9 | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 9 | ARTUZZATO Bruno | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| 9 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | CASELLA Paolo | Adria - Gorizia | - | - | - |
| N.C. | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
| N.C. | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | FRADEL Euro | Endas Ghisleri - Trieste | - | - | - |
| N.C. | CASASOLA Davide | Pordernonese Sommozzatori | - | - | - |
| N.C. | GIRANNESCHI Itala | Tergeste Sub - Trieste | - | - | - |
📍 Sistiana
📅 11 maggio 2008
🏆 DENIS Paris
13 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DENIS Paris | Grignano - Trieste | 7.738 | 8+1 | 3 |
| 🥈 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 4.548 | 5 | — |
| 🥉 | DE GRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | 4.394 | 3+6 | — |
| 4 | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | 4.304 | 1+1 | — |
| 5 | DE BREVI Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 3.942 | 4 | — |
| 6 | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | 3.763 | 4 | — |
| 7 | MASTROMAURO Roberto | Grignano - Trieste | 3.051 | 1+6 | — |
| 8 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 2.759 | 2+2 | — |
| 9 | VIATORI Enrico | Endas Ghisleri - Trieste | 2.477 | 2 | — |
| 10 | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | 2.386 | 2 | — |
| 11 | CLAUT Stefano | Grignano - Trieste | 1.890 | 1+2 | — |
| 12 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 1.164 | 1 | — |
Seguono gli altri atleti non classificati
📍 Secche della Meloria
📅 7 ottobre 2007
🏆 MANCIULLI Stefano
44 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 6.600 | 7 |
| 🥈 | CASINI Guerrino | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 6.036 | 8 |
| 🥉 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 5.690 | 7 |
| 4 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 3.632 | 4 |
| 5 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.612 | 4 |
| 6 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 3.442 | 4 |
| 7 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 3.412 | 4 |
| 8 | PAGGINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.228 | 4 |
| 9 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.860 | 3 |
| 10 | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.668 | 3 |
| 11 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 2.613 | 3 |
| 12 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.148 | 2 |
| 13 | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.994 | 2 |
| 14 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.868 | 2 |
| 15 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 1.816 | 2 |
| 16 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.798 | 2 |
| 17 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.618 | 2 |
| 18 | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | 1.542 | 1+1 |
| 18 | SAMPIERI Sauro | Gruppo Apneisti Senesi | 1.542 | 2 |
| 20 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 1.526 | 1+1 |
| 21 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.300 | 1 |
| 22 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.218 | 1 |
| 23 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.214 | 1 |
| 24 | LASCHI Stefano | Porticciolo - Piombino | 1.074 | 1 |
| 25 | BARLONDI Mirco | Apnea Team - Firenze | 1.056 | 1 |
| 26 | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | 1.014 | 1 |
| 27 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 944 | 1 |
| 28 | MUCCI Alessio | L.N.I. Sub - Follonica | 954 | 1 |
| 29 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 948 | 1 |
| 30 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 944 | 1 |
| 31 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 942 | 1 |
| 32 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 918 | 1 |
| 33 | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 916 | 1 |
| 34 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 914 | 1 |
| 35 | MACCHI Gianpaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 600 | 1 |
| N.C. | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | LERA Walter | Pontedoro - Piombino | - | - |
| N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
| N.C. | GENOVESI Marco | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | BALLATI Gianluca | Porticciolo - Piombino | - | - |
| N.C. | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | - | - |
| N.C. | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
📍 Isola d'Elba
📅 14 ottobre 2007
🏆 TRAMBUSTI Gaio
43 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.475 | 5 | 4 |
| 🥈 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 3.434 | 4 | 1 |
| 🥉 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 3.372 | 3 | 3 |
| 4 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.885 | 3 | 2 |
| 5 | MACCHI Gianpaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.585 | 3 | 2 |
| 6 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 2.490 | 3 | 1 |
| 7 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 2.108 | 2 | 2 |
| 8 | NATALE Corrado | Club Subacqueo Grossetano | 2.098 | 2 | 2 |
| 9 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 2.090 | 2 | 2 |
| 10 | MARCONI Fabrizio | Club Subacqueo Grossetano | 2.072 | 2 | 2 |
| 11 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.794 | 2 | 1 |
| 12 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 1.712 | 2 | 1 |
| 13 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.678 | 1 | 1 |
| 14 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 1.445 | 1 | 1 |
| 15 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 1.115 | 1 | 1 |
| 16 | BURGASSI Corrado | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.070 | 1 | 1 |
| 17 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.050 | 1 | 1 |
| 18 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.030 | 1 | 1 |
| 19 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.020 | 1 | 1 |
| 20 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.005 | 1 | 1 |
| 21 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.000 | 1 | 1 |
| 22 | BERNARDO Pasquale | Sub Versilia - Viareggio | 980 | 1 | 1 |
| 23 | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | 960 | 1 | 1 |
| 24 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 938 | 1 | 1 |
| 25 | MONTOMOLI Antonio | Arbalete - Siena | 938 | 1 | 1 |
| 26 | SFORZINI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 930 | 1 | 1 |
| 27 | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | 908 | 1 | 1 |
| N.C. | PACENTI Alessandro | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
| N.C. | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
| N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | JACUCCI Mario | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | RAMACCHI Mario | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
| N.C. | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | GENOVESI Marco | Sub Nettuno - Cecina | - | - | - |
| N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | LERA Walter | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | MUCCI Alessio | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
📍 Argentario
📅 21 ottobre 2007
🏆 MANCIULLI Stefano
29 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 4.246 | 4+1 | 3 |
| 🥈 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.154 | 3+2 | 4 |
| 🥉 | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.574 | 2 | 1 |
| 4 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 3.528 | 3+1 | 3 |
| 5 | RAIMO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 3.020 | 3 | 3 |
| 6 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 2.856 | 3 | 1 |
| 7 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 2.558 | 3 | 2 |
| 8 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 2.550 | 2 | 1 |
| 9 | BIANCHI Emilio | L.N.I. Sub - Follonica | 2.276 | 2 | 2 |
| 10 | SANTI Luca (GR) | Club Subacqueo Grossetano | 1.992 | 2 | 2 |
| 11 | PACENTI Alessandro | L.N.I. Sub - Follonica | 1.930 | 1 | 1 |
| 12 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 1.636 | 2 | 1 |
| 13 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 1.108 | 1 | 1 |
| 14 | CHIOZZI Carlo | Club Subacqueo Grossetano | 1.036 | 1 | 1 |
| 15 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 944 | 1 | 1 |
| 16 | BARAGATTI Riccardo | Porticciolo - Piombino | 918 | 1 | 1 |
| 17 | MACCHI Paolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 904 | 1 | 1 |
| 18 | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | 600 | 1 | 1 |
| 18 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 600 | 1 | 1 |
| 18 | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | 600 | 1 | 1 |
| 21 | CECCANTI Alfredo | Pontedoro - Piombino | 600 | 1 | 1 |
| N.C. | DEL PRINCIPE Massimo | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | BIAGINI Fabio | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | MANCUSO Dario | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | NATALE Corrado | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
📍 Golfo di Follonica
📅 4 maggio 2008
🏆 DELLA SPORA Fabio
38 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 5.516 | 8 |
| 🥈 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 5.334 | 7 |
| 🥉 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 4.494 | 6 |
| 4 | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | 4.082 | 5 |
| 5 | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | 4.074 | 3 |
