๐ Campionati Mondiali 2023
๐ Laredo
Classifica Individuale
72 atleti
| โ | i giorno โ | ii giorno โ |
|---|---|---|
| โ | atleta | nazione |
| โ | LOPEZ CID Santiago | SPAGNA |
| โ | PURETTI Luigi | Italia |
| โ | DE MOLA Giacomo | Italia |
| โ | CRUZ GUTIERREZ Angel | Spagna |
| โ | TAEA Mauiarii | Tahiti |
| โ | LA MARTINIERE Dell | Tahiti |
| โ | ARAYA CORTES Leonardo Andres | Cile |
| โ | BOUZON Aurelien | Francia |
| โ | VON NIEDNER Eric | Brasile |
| โ | KAVVADIAS Gerasimus | Grecia |
| โ | UYSAL Fahrihan | Turchia |
| โ | GARCIA FERNANDEZ Jacobo | Spagna |
| โ | HERBERT Dwane | Nuova Zelanda |
| โ | SOTO Miguel Angel | Cile |
| โ | RONCIN Titouan | Tahiti |
| โ | TASDIBI Huseyin | Turchia |
| โ | MARSHALL Chris | Nuova Zelanda |
| โ | DAGDAN Serhan | Turchia |
| โ | STRAMBELLI Nicola | Italia |
| โ | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| โ | HALAKTIONOV Oleksandr | Ucraina |
| โ | MENGHINI BARRA Gabriel Attilio | Brasile |
| โ | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| โ | LEE Justin | USA |
| โ | SILVA Humberto | Portogallo |
| โ | PERUSKO Sandi | Croazia |
| โ | BACHVAROV Anastas | Bulgaria |
| โ | IMBRISIC Sandi | Croazia |
| โ | GIANKOS Manolis | Grecia |
| โ | GUILLAUME Eugene | Francia |
| โ | LAGUTIN Andrei | Ucraina |
| โ | VIRBICKAS Rowan | Nuova Zelanda |
| โ | RODRIGUEZ Andres | Uruguay |
| โ | DOS SANTOS PEIXEIRO Joao M. | Portogallo |
| โ | GOMEZ VERGARA Josรจ Raul | Cile |
| โ | SZYFER Jorge | Uruguay |
| โ | PYYKKO Matti | Finlandia |
| โ | GALLIERO Valentin | Francia |
| โ | HUHTANISKA Thomas | Finlandia |
| โ | ALVES Ricardo | Portogallo |
| โ | HOLOVIANKO Maksym | Ucraina |
| โ | CARLISLE Graham | Australia |
| โ | ILCHEV Miroslav | Bulgaria |
| โ | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| โ | SIEFERT Oliver Tristan | Danimarca |
| โ | TOMOV Veselin | Bulgaria |
| โ | STEPHENS David | Gran Bretagna |
| โ | KILIC Sabri | Turchia |
| โ | LIMPUS Keiren | Australia |
| โ | FOPOLLO Stephan | Francia |
| โ | BABBONI Aldo | San Marino |
| โ | RUNDE Henrik | Norvegia |
| โ | MANSILLA Facundo | Argentina |
| โ | O'CALLAGAN David | Gran Bretagna |
| โ | LEON Renzo | Peru' |
| โ | SIDERIS Giannis | Grecia |
| โ | OLIVERA Sergio | Uruguay |
| โ | KUZNETSOV Mikhail | USA |
| โ | MATURANA Humberto | Argentina |
| โ | CESARINI Davide | San Marino |
| โ | WESTERGAARD Kim | Danimarca |
| โ | NASSER PACHECO Paulo Sergio | Brasile |
| โ | REIMOLA Riku | Finlandia |
| โ | KENNEDY Mike | USA |
| โ | NUNEZ Javier | Argentina |
| โ | CUYA Cesar | Peru' |
| โ | ORSTAVIK Aksel | Norvegia |
| โ | CORBELLI Francesco | San Marino |
| โ | WERNER Mathew | USA |
| โ | LOV THOMSEN Simon | Danimarca |
| โ | JAATINEN Kim | Finlandia |
Classifica per Nazioni
23 atleti
| posiz. โ | nazione โ | % โ | punti โ | prede โ |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 410,88 | 120.250 | 54 |
| ๐ฅ | Italia | 347,91 | 101.820 | 47 |
| ๐ฅ | Tahiti | 315,62 | 92.410 | 40 |
| 4 | Turchia | 260,14 | 83.100 | 37 |
| 5 | Cile | 236,47 | 69.240 | 31 |
| 6 | Nuova Zelanda | 220,29 | 64.530 | 28 |
| 7 | Francia | 204,07 | 66.380 | 29 |
| 8 | Croazia | 198,50 | 58.200 | 27 |
| 9 | Brasile | 180,63 | 52.950 | 23 |
| 10 | Grecia | 179,53 | 52.620 | 24 |
| 11 | Ucraina | 163,84 | 48.020 | 20 |
| 12 | Portogallo | 154,96 | 45.430 | 20 |
| 13 | Bulgaria | 142,49 | 52.110 | 21 |
| 14 | Uruguay | 114,70 | 33.660 | 12 |
| 15 | Gran Bretagna | 108,22 | 31.710 | 15 |
| 16 | Finlandia | 97,60 | 28.570 | 12 |
| 17 | USA | 90,82 | 26.580 | 11 |
| 18 | Australia | 64,55 | 18.920 | 8 |
| 19 | Danimarca | 49,20 | 14.370 | 6 |
| 20 | Argentina | 43,15 | 12.660 | 6 |
| 21 | San Marino | 36,84 | 10.780 | 5 |
| 22 | Peru' | 24,95 | 7.290 | 3 |
| 23 | Norvegia | 20,16 | 5.870 | 3 |