🌍 Campionati Mondiali 2021
📍 Arbatax
Classifica Individuale
60 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | DE MOLA Giacomo | ITALIA |
| — | CERVANTES RIERA Oscar | Spagna |
| — | KESIC Stjepko | Croazia |
| — | SIDERIS Ioannis | Grecia |
| — | KAVVADIAS Gerasimos | Grecia |
| — | HIDALGO HERNANDEZ Oscar | Spagna |
| — | BLIGNAUT Jaco | Sud Africa |
| — | CORRIAS Cristian | Italia |
| — | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| — | MACCIONI Dario | Italia |
| — | GARCIA HABAS Raico | Spagna |
| — | RINGAS Ioannis | Grecia |
| — | CACERES COLLAO Roberto A. | Cile |
| — | HALACTINOV Oleksandr | Ucraina |
| — | KONYA Selim | Turchia |
| — | CUBRIC Slaven | Croazia |
| — | DOMINGUES Andre' | Portogallo |
| — | VOSLOO Gerhard | Sud Africa |
| — | LAMARTINIERE Dell | Tahiti |
| — | SIEFERT Oliver Tristan | Danimarca |
| — | SOLOMON Donovan | Sud Africa |
| — | BACHVAROY Anastas | Bulgaria |
| — | ONEN Ozan | Turchia |
| — | ILCHEV Miroslay | Bulgaria |
| — | KHADRAOUI HAMZA | Tunisia |
| — | DAGDAN Serhan | Turchia |
| — | HOLOVIANKO Maksym | Ucraina |
| — | PIZZOCCHERI Fabio | Gran Bretagna |
| — | HILL Matt | Gran Bretagna |
| — | TETUANUI Steeve | Tahiti |
| — | CRUZ GUTIERREZ Angel | Spagna |
| — | SAAD Sami Belhaj | Tunisia |
| — | ARNAUT Volodymyr | Ucraina |
| — | ABDALLAH Hatem | Tunisia |
| — | OLIVEIRA SILCA Sergio N. | Uruguay |
| — | SPADA Angelo | Sud Africa |
| — | BELINSKII Vladimir | Russia |
| — | YAGC Firat | Turchia |
| — | HASKINS Spencer | Stati Uniti |
| — | NEHMIATEPOU | Tahiti |
| — | LYUTSKAOY Valentin | Bulgaria |
| — | SIERRA MORALES Esteban | Cile |
| — | GOMEZ VERGARA Jose R. | Cile |
| — | MUNDT SVENDSEN Stefan | Danimarca |
| — | SAARI Niklas | Finlandia |
| — | ESPINOZA Mario | Peru' |
| — | LEON Renzo | Peru' |
| — | ESPINOZA Sergio | Peru' |
| — | ANTUNES Rui | Portogallo |
| — | PEIXIERO Joao | Portogallo |
| — | KOLGANOV Yuri | Russia |
| — | DOKUCHAEV Vladimir | Russia |
| — | HERRERA FERNANDEZ Fernando J. | Uruguay |
| — | RODRIGUEZ DIAZ Andres R. | Uruguay |
| — | GEIST Andrews | Stati Uniti |
| — | GUINOVART Miguel | Stati Uniti |
| — | VAARA Tero | Finlandia |
| — | KNUDSEN Claus L. | Danimarca |
| — | HUHTANISKA Tuomas | Finlandia |
* == Bonus limite prede. 1.000 punti
Classifica per Nazioni
19 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ITALIA | 379,98 | 106.242 | 61+3 |
| 🥈 | SPAGNA | 361,98 | 103.748 | 67 |
| 🥉 | GRECIA | 313,58 | 88.062 | 57+3 |
| 4 | CROAZIA | 283,44 | 78.212 | 48+2 |
| 5 | SUD AFRICA | 176,20 | 50.878 | 26+4 |
| 6 | TURCHIA | 80,79 | 18.464 | 11 |
| 7 | UCRAINA | 68,25 | 19.970 | 9+4 |
| 8 | CILE | 48,08 | 10.890 | 8 |
| 9 | TAHITI | 47,06 | 14.098 | 7+2 |
| 10 | BULGARIA | 38,27 | 9.530 | 5 |
| 11 | TUNISIA | 35,97 | 12.474 | 8 |
| 12 | PORTOGALLO | 33,29 | 8.584 | 6 |
| 13 | DANIMARCA | 25,77 | 8.490 | 7 |
| 14 | GRAN BRETAGNA | 25,67 | 6.732 | 4 |
| 15 | RUSSIA | 4,39 | 1.524 | 1 |
| 16 | URUGUAY | 2,49 | 1.170 | 1 |
| 17 | PERU' | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | STATI UNITI | -0,96 | 596 | 1 |
| 19 | FINLANDIA | -7,55 | -1.500 | 0 |