🌍 Campionati Mondiali 2025
📍 São Francisco do Sul
Classifica Individuale
66 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | LA MARTINIERE DELL | TAHITI |
| — | DE MOLA Giacomo | Italia |
| — | HERBERT Dwane | Nuova Zelanda |
| — | FOPPOLO Stephan | Francia |
| — | PEREZ Juan Vicente | Spagna |
| — | GUTIERREZ Angel Cruz | Spagna |
| — | BLANCO PASTOR Xavier | Spagna |
| — | RONCIN Titouan | Tahiti |
| — | PURETTI Luigi | Italia |
| — | BOUZON Aurelien | Francia |
| — | SIERRA MORALES Esteban Osvaldo | Cile |
| — | PYYKKO Matti | Finlandia |
| — | DE KIERAN David Andrew | Nuova Zelanda |
| — | BARRA Gabriel | Brasile |
| — | VUKCEVIC Dusan | Montenegro |
| — | CARVALHO Erik | Portogallo |
| — | SIDERIS John | Grecia |
| — | SHEEHY Bryson | Australia |
| — | ARAYA CORTES Leonardo Andres | Cile |
| — | NJAVRO Matej | Croazia |
| — | PEIXEIRO Joao | Portogallo |
| — | KUZNETSOV Mikhail | USA |
| — | KENWAY Zac | Australia |
| — | TUFI DA SILVA Aristides | Brasile |
| — | ROUSTAN Quentin | Francia |
| — | TAEA Mauiarii | Tahiti |
| — | RADOSEVIC Bozidar | Montenegro |
| — | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| — | NELSON Luis | Portogallo |
| — | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| — | RINGAS Ioannis | Grecia |
| — | NIEDNER Eric | Brasile |
| — | HOLOVIANKO Maksim | Ucraina |
| — | RAVN Simon | Danimarca |
| — | CUBRIC Slaven | Croazia |
| — | OLIVERA Sergio | Uruguay |
| — | SIMATIS Christodoulo | Grecia |
| — | MELCHIORSEN Jonas Dueholm | Danimarca |
| — | RODRIGUEZ CUYA Cesar Daniel | Peru |
| — | CUBICIOTTO Alfonso | Italia |
| — | CHAN Daniel | Uruguay |
| — | TOMOV Veselin | Bulgaria |
| — | STRASSER Victor Hugo | Argentina |
| — | VALDEBENITO AVILA Alexis Antonio | Cile |
| — | PIATAKOV Andrii | Ucraina |
| — | ESPINOZA MONTALVO Sergio Ernesto | Peru' |
| — | AYDINER Turan Melih | Turchia |
| — | FONTANA Fausto Haymussi | Australia |
| — | LEON YNGUIL Renzo Rodolfo | Peru' |
| — | DAGDAN Serhan | Turchia |
| — | HUHTANISKA Tuomas | Finlandia |
| — | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| — | VALLE FIGUEROA Claudio Enrique | Cile |
| — | SZYFER Jorge | Uruguay |
| — | IAN MARSHALL Christopher | Nuova Zelanda |
| — | UYSAL Fahrihan | Turchia |
| — | MYERS Ryan A. | USA |
| — | LOY CHANG LAI Calvin Koon jr | USA |
| — | OVESEN Hemming Mikkelsen | Danimarca |
| — | KNEZEVIC Miljan | Montenegro |
| — | ILCHEV Miroslav | Bulgaria |
| — | OLIN Antti | Finlandia |
| — | BRESSAN Andres Hernan | Argentina |
| — | BACHVAROV Anastas | Bulgaria |
| — | OLAIZ Mariano | Argentina |
Biggest Benthic: Esteban Osvaldo SIERRA MORALES. Centropomus undecimalis 8.000 g
Biggest Pelagic: Angel CRUZ GUTIERREZ. Trachinotus falcatus 5.550 g
Classifica per Nazioni
21 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 436,33 | 70.420 | 21 |
| 🥈 | Tahiti | 352,80 | 53.175 | 22 |
| 🥉 | Francia | 333,10 | 47.840 | 20 |
| 4 | Italia | 314,44 | 47.515 | 19 |
| 5 | Nuova Zelanda | 261,82 | 41.400 | 17 |
| 6 | Portogallo | 217,71 | 39.020 | 16 |
| 7 | Cile | 214,80 | 34.620 | 10 |
| 8 | Brasile | 202,74 | 34.350 | 11 |
| 9 | Australia | 167,06 | 26.068 | 10 |
| 10 | Grecia | 162,21 | 22.155 | 8 |
| 11 | Montenegro | 154,20 | 23.200 | 10 |
| 12 | Croazia | 150,93 | 24.300 | 9 |
| 13 | Finlandia | 115,34 | 17.495 | 9 |
| 14 | Ucraina | 109,25 | 19.885 | 8 |
| 15 | USA | 67,96 | 12.420 | 4 |
| 16 | Danimarca | 57,76 | 12.180 | 2 |
| 17 | Uruguay | 49,72 | 8.305 | 3 |
| 18 | Peru' | 45,52 | 9.630 | 3 |
| 19 | Turchia | 19,62 | 4.150 | 2 |
| 20 | Bulgaria | 6,32 | 2.120 | 1 |
| 21 | Argentina | -10,97 | 3.720 | 1 |