π Campionati Mondiali 2018
π Sagres
Classifica Individuale
73 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | LOT Jody | PORTOGALLO |
| β | DOMINGUES AndrΓ¨ | Portogallo |
| β | BLANCO Xavier | Spagna |
| β | DE JULIAN Sergio | Spagna |
| β | VASILIOU Giorgos | Cipro |
| β | LOPEZ Angel | Spagna |
| β | DOMINGUES Pedro | Portogallo |
| β | ASCIONE Angelo | Italia |
| β | LA MARTINIERE Dell | Tahiti |
| β | CORRIAS Cristian | Italia |
| β | ZEPEDA Jorge | Cile |
| β | SOTO Miguel | Cile |
| β | CUBRIC Slaven | Croazia |
| β | BIGNAUT Jaco | Sud Africa |
| β | HERBERT Dwane | Nuova Zelanda |
| β | LAGUTIN Andrej | Ucraina |
| β | PEROULIS Anastasios | Grecia |
| β | JAKUPOVIC Radolav | Croazia |
| β | GHOMARASSI Khaled | Tunisia |
| β | RINGAS Ioannis | Grecia |
| β | MYERS Ryan | Stati Uniti |
| β | KONYA Selim | Turchia |
| β | LE MEME Guy | Sud Africa |
| β | LEE Justin | Stati Uniti |
| β | ALCAINO Fernando | Cile |
| β | SHIELDS Jackson | Nuova Zelanda |
| β | VIRBICKAS Rowan | Nuova Zelanda |
| β | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| β | TEKIN Ahmet | Turchia |
| β | STEEVE Tetuanui | Tahiti |
| β | PRKIC Petar | Croazia |
| β | LIASIS Ilias | Cipro |
| β | TEVA Monatgnen | Tahiti |
| β | PYKKO Matti | Finalndia |
| β | ILCHEV Miroslav | Bulgaria |
| β | HOCKO Jorge | Argentina |
| β | SAAD Sami | Tunisia |
| β | BACHVAROV Anastas | Bulgaria |
| β | THONI Fernando | Brasile |
| β | SA' JUNIOR Paolo | Brasile |
| β | MIRONCHUK Oleksandr | Ucraina |
| β | MAKRIS Kostas | Grecia |
| β | CHENTSOV Sergey | Russia |
| β | YAMAGUCHI Alexandre | Brasile |
| β | YIANGOU Stelios | Cipro |
| β | SPEH Tadej | Slovenia |
| β | MOSKON Saso | Slovenia |
| β | BOERIS Frans | Danimarca |
| β | SUMBERAC Kristijan | Slovenia |
| β | MYBURGH Charl | Sud Africa |
| β | MEJILON Angel | Ecuador |
| β | LASSILA Jonas | Finlandia |
| β | CHERKASSKIKH Oleg | Russia |
| β | CONTE Francesco | San Marino |
| β | INCE Semih | Turchia |
| β | ABDALLAH Hatem | Tunisia |
| β | YOUNG Paul | Stati Uniti |
| β | BABBONI Aldo | San Marino |
| β | YAGCI Firat | Turchia |
| β | RODRIGUEZ Martin | Argentina |
| β | SAMOTKANOV Vitalji | Russia |
| β | SIEFERT Oliver | Danimarca |
| β | NUNEZ Javier | Argentina |
| β | FELICE Concetto | Italia |
| β | MACALUSO Domenico | San Marino |
| β | SIEFERT William | Danimarca |
| β | SCHOLFAN Jacob | Danimarca |
| β | CHU HUNG Cesar | Ecuador |
| β | VAARA Tero | Finlandia |
| β | PIATAKOV Andrji | Ucraina |
| β | OLIN Antti | Finlandia |
| β | CHU HUNG Ana | Ecuador |
Classifica per Nazioni
23 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | SPAGNA | 530,43 | 286.234 | 178 |
| π₯ | Portogallo | 530,15 | 287.687 | 165 |
| π₯ | Cile | 322,82 | 172.052 | 108 |
| 4 | Cipro | 302,40 | 161.420 | 98 |
| 5 | Croazia | 294,48 | 162.014 | 104 |
| 6 | Italia | 280,41 | 150.908 | 92 |
| 7 | Tahiti | 277,56 | 145.590 | 97 |
| 8 | Nuova Zelanda | 271,69 | 154.834 | 95 |
| 9 | Grecia | 262,49 | 146.878 | 89 |
| 10 | Sud Africa | 250,79 | 127.870 | 88 |
| 11 | Turchia | 237,68 | 132.738 | 80 |
| 12 | Stati Uniti | 217,31 | 115.658 | 67 |
| 13 | Bulgaria | 213,84 | 115.970 | 79 |
| 14 | Tunisia | 206,54 | 110.452 | 77 |
| 15 | Brasile | 182,49 | 96.212 | 64 |
| 16 | Ucraina | 179,28 | 94.534 | 59 |
| 17 | Slovenia | 156,60 | 85.204 | 55 |
| 18 | Finlandia | 141,32 | 75.756 | 27 |
| 19 | Russia | 127,24 | 70.296 | 41 |
| 20 | Argentina | 127,24 | 70.296 | 40 |
| 21 | Danimarca | 121,55 | 64.940 | 47 |
| 22 | San Marino | 98,40 | 52.698 | 35 |
| 23 | Ecuador | 70,72 | 36.978 | 24 |