π Campionati Mondiali 2016
π Syros
Classifica Individuale
78 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | VASILIOU Giorgos | CIPRO |
| β | SIDERIS Giannis | Grecia |
| β | KAVVADIAS Gerasimos | Grecia |
| β | MACCIONI Dario | Italia |
| β | DE MOLA Giacomo | Italia |
| β | TETUANUI Steve | Tahiti |
| β | CUBRIC Slaven | Croazia |
| β | SAMI Saad | Tunisia |
| β | LEE Justin | Stati Uniti |
| β | MULLINS David | Nuova Zelanda |
| β | ROCCAFORTE Salvatore | Italia |
| β | MYERS Rian | Stai Uniti |
| β | ORDONEZ Alvaro | Colombia |
| β | GOSPIC Daniel | Croazia |
| β | LOPEZ Javier | Spagna |
| β | CASTANEDA Jorge | Messico |
| β | GARCIA Rayco | Spagna |
| β | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| β | SARANTINOS Nikolaos | Grecia |
| β | SOTO Miguel | Cile |
| β | PIZZOCCHERI Fabio | Gran Bretagna |
| β | CASTILLO Sergio | Spagna |
| β | YIANGOU Stelios | Cirpo |
| β | KESIC Stjepko | Croazia |
| β | LUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| β | VAIHORII Taeatua | Tahiti |
| β | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| β | HADO Marcos | Libano |
| β | HANSFORD Julien | Nuova Zelanda |
| β | PFRENGLE Gunther | Australia |
| β | AYDINER Turan | Turchia |
| β | ARABADZHIEV Plamen | Bulgaria |
| β | ALCAINO Fernando | Cile |
| β | PIATAKOV Andrii | Ucraina |
| β | ASTORGA Raul | Spagna |
| β | BARAMOV Martin | Bulgaria |
| β | RODRIGUEZ Diego | Colombia |
| β | CARES Ivan | Argentina |
| β | MYRONCHUK Oleksandr | Ucraina |
| β | PYYKKO Matti | Finlandia |
| β | SANSAO Kevin | Brasile |
| β | MACALUSO Domenico | San Marino |
| β | GULHEP Gokay | Turchia |
| β | BELHAU Amine | Tunisia |
| β | CHENTSOV Sergey | Russia |
| β | GEIST Andrew | Stati Uniti |
| β | SANCHEZ Ruben | Messico |
| β | FARINA Fernando | Brasile |
| β | VALLE Claudio | Cile |
| β | KEZHELIS Sergey | Russia |
| β | DOMINGUES AndrΓ¨ | Portogallo |
| β | THONI Fernando | Brasile |
| β | HOCKO Martin | Argentina |
| β | NICOLETTI Juan | Argentina |
| β | RODRIGUEZ Martin | Argentina |
| β | ARABADZHIEV Anton | Bulgaria |
| β | LIASI Elias | Cipro |
| β | RAITOKARI Mikael | Finlandia |
| β | SAADE Nicolas | Libano |
| β | LABAKI Michel | Libano |
| β | AREVALO Rafael | Messico |
| β | AREVALO Rommel | Messico |
| β | DWANE Herbert | Nuova Zelanda |
| β | HERBERT Todd | Nuova Zelanda |
| β | LOT Jody | Portogallo |
| β | SANDECK Matthias | Portogallo |
| β | BOGATOV Ilia | Russia |
| β | BABBONI Aldo | San Marino |
| β | DROLLET Joel | Tahiti |
| β | NACHI Salah | Tunisia |
| β | POLAT Kazim | Turchia |
| β | CARLISLE Graham | Australia |
| β | VAARA Tero | Finlandia |
| β | GILFILLAN Ross | Gran Bretagna |
| β | BOVA Emanual | Australia |
| β | SAKUDA Kevin | Stati Uniti |
| β | LEIMOLA Riku | Finlandia |
Classifica per Nazioni
24 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | GRECIA | 327,296 | 72.370 | 21 |
| π₯ | Italia | 276,858 | 65.300 | 15 |
| π₯ | Cipro | 191,139 | 44.030 | 9 |
| 4 | Croazia | 166,565 | 40.360 | 12 |
| 5 | Tahiti | 120,784 | 23.220 | 10 |
| 6 | Spagna | 112,707 | 27.300 | 13 |
| 7 | Stati Uniti | 107,714 | 27.100 | 10 |
| 8 | Nuova Zelanda | 73,165 | 20.290 | 4 |
| 9 | Tunisia | 69,505 | 15.380 | 3 |
| 10 | Ucraina | 59,893 | 13.510 | 11 |
| 11 | Colombia | 58,424 | 10.160 | 2 |
| 12 | Cile | 52,310 | 11.920 | 7 |
| 13 | Bulgaria | 47,958 | 9.150 | 5 |
| 14 | Messico | 42,297 | 8.040 | 6 |
| 15 | Gran Bretagna | 39,348 | 9.200 | 6 |
| 16 | Turchia | 23,024 | 6.730 | 3 |
| 17 | Brasile | 19,931 | 4.750 | 3 |
| 18 | Libano | 18,919 | 3.290 | 1 |
| 19 | Russia | 11,392 | 3.330 | 2 |
| 20 | Argentina | 9,603 | 1.670 | 1 |
| 21 | San Marino | 8,741 | 1.520 | 1 |
| 22 | Portogallo | 5,269 | 1.540 | 1 |
| 23 | Australia | 2,956 | 1.150 | 2 |
| 24 | Finlandia | - 8.108 | - 1.410 | 1 |