🌍 Campionati Mondiali 2014
📍 Lima
Classifica Individuale
68 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | BLANCO Xavier | SPAGNA |
| — | TOMAS Samuel | Spagna |
| — | LOPEZ Santiago | Spagna |
| — | FELICE Concetto | Italia |
| — | DOMINGUES Pedro | Portogallo |
| — | LOT Jody | Portogallo |
| — | GOSPIC Daniel | Croazia |
| — | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| — | KESIC Stjepko | Croazia |
| — | JAKUPOVIC Radoslav | Croazia |
| — | CARVALHO Fernando | Brasile |
| — | BOSQUEZ Franco | Cile |
| — | MORTELLARO Christian | Italia |
| — | FUNG Carlos | Peru' |
| — | PEIXEIRO Joao | Portogallo |
| — | GALANAQUIS Jorge | Cile |
| — | DE SILVESTRI Bruno | Italia |
| — | ARABADZHIE Plamen | Bulgaria |
| — | RINGAS Joannis | Grecia |
| — | SOTO Miguel | Cile |
| — | TETUANUI Steve | Tahiti |
| — | GIANKOS Emmanouil | Grecia |
| — | AYDINER Turan | Turchia |
| — | ARABADZHIEV Anton | Bulgaria |
| — | MONTAGNON Teva | Tahiti |
| — | RIZO PATRO' Santiago | Peru' |
| — | BARSAKIS Dimitrios | Grecia |
| — | YAMAGUCHI Alexandre | Brasile |
| — | TURUKHANO Andrei | Russia |
| — | DROLLET Joel | Tahiti |
| — | RODRIGUEZ Martin | Argentina |
| — | SHIELDS Jachson | Nuova Zelanda |
| — | SILVEIRA Dan | USA |
| — | HANSFORD Julien | Nuova Zelanda |
| — | NUNEZ Javier | Argentina |
| — | LEVSKIY Dmitri | Russia |
| — | CRAWFORD Geoff | Nuova Zelanda |
| — | SAARI Niklas | Finlandia |
| — | FONTS Greg | USA |
| — | LUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| — | JAATINEN Kim | Finlandia |
| — | SHEEHY Bryson | Australia |
| — | AREVALO Rommel | Messico |
| — | CHENTSOV Sergey | Russia |
| — | REYNAUD Alex | USA |
| — | BABBONI Aldo | San Marino |
| — | ORDONEZ Alvaro | Colombia |
| — | BUSTAMANTE Renato | Peru' |
| — | TEKIN Ahmet | Turchia |
| — | THONI Fernando | Brasile |
| — | ELIBOL Mert | Turchia |
| — | SMITH Adam | Australia |
| — | HOCKO Martin | Argentina |
| — | PFRENGLE Gunther | Australia |
| — | PAREJA Jorge | Colombia |
| — | DYRNES Orjan | Norvegia |
| — | HANSEN Tonny | Norvegia |
| — | JOHANSEN Jorgen | Norvegia |
| — | MACALUSO Domenico | San Marino |
| — | LEMAITRE German | Colombia |
| — | SIITONEN Juha | Finlandia |
| — | UTKIN Alezandr | Russia |
| — | KASMALAR Alexandr | Turchia |
| — | JUNGO Gerson | Colombia |
| — | SEPALA Joose | Finlandia |
| — | AREVALO Rafael | Messico |
| — | CAMARA Jose | Messico |
Classifica per Nazioni
22 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 459,93 | 71.140 | 48 |
| 🥈 | Portogallo | 262,91 | 38.102 | 25 |
| 🥉 | Croazia | 247,04 | 38.745 | 24 |
| 4 | Italia | 229,01 | 35.636 | 24 |
| 5 | Cile | 175,17 | 25.917 | 13 |
| 6 | Grecia | 139,48 | 21.513 | 14 |
| 7 | Tahiti | 126,70 | 19.980 | 14 |
| 8 | Brasile | 119,49 | 17.407 | 11 |
| 9 | Bulgaria | 114,82 | 19.029 | 13 |
| 10 | Peru' | 107,35 | 18.996 | 13 |
| 11 | Ucraina | 80,81 | 11.217 | 7 |
| 12 | Nuova Zelanda | 80,51 | 11.501 | 5 |
| 13 | Russia | 71,00 | 11.930 | 7 |
| 14 | Turchia | 62,17 | 9.739 | 7 |
| 15 | Argentina | 56,06 | 8.193 | 5 |
| 16 | USA | 55,43 | 9.810 | 7 |
| 17 | Finlanndia | 34,47 | 6.101 | 4 |
| 18 | Australia | 24,56 | 4.346 | 3 |
| 19 | San Marino | 9,49 | 1.680 | 1 |
| 20 | Colombia | 9,26 | 1.640 | 1 |
| 21 | Messico | 8,48 | 792 | 1 |
| 22 | Norvegia | 0 | 0 | 0 |