π Campionati Mondiali 2012
π Vigo
Classifica Individuale
60 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | LOT Jody | PORTOGALLO |
| β | LINARES Antonio | Spagna |
| β | GOSPIC Daniel | Croazia |
| β | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| β | SETTIMI Andrea | Italia |
| β | LOPEZ CID Santi | Spagna |
| β | PARREIRA SILVA | Portogallo |
| β | DE SILVESTRI Bruno | Italia |
| β | GINKOS Emamanouil | Grecia |
| β | HERAS LOPEZ Jaime | Spagna |
| β | JAKUPOVITZ Radoslav | Croazia |
| β | BOSQUEZ Franco | Cile |
| β | PORGORSEK Robert | Slovenia |
| β | GALAKTIONOV Olexandre | Ucraina |
| β | VAIHOARII Taeatua | Tahiti |
| β | FELICE Concetto | Italia |
| β | RODRIGUEZ Jorge | Cile |
| β | MAKRIS Konstantinos | Grecia |
| β | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| β | TASDIBI Husyin | Turchia |
| β | MARINOV Dario | Croazia |
| β | BARSAKIS Dimitrios | Grecia |
| β | FEDASH Roman | Ucraina |
| β | IKHLEF Mohamed | Algeria |
| β | TORRES Rui | Portogallo |
| β | MATIJASIC Moreno | Slovenia |
| β | LAZREA Djarnel | Algeria |
| β | EXTREMADOYRO Hector | Peru' |
| β | TURUCHANO Andrey | Russia |
| β | LAY Pedro | Cile |
| β | GUINOVART Miguel | Stati Uniti |
| β | THONI Fernando Moutinho | Brasile |
| β | RAPO Juka | Finlandia |
| β | TIBLALI Samir | Algeria |
| β | PEARSE David | Gran Bretagna |
| β | LOCKETT JuliΓ n | Peru' |
| β | MARTENS Georges Lois | Brasile |
| β | MACALUSO Domenico | San Marino |
| β | TETUANI | Tahiti |
| β | BRISTOL Alex | Stati Uniti |
| β | SALBAS Hasan | Turchia |
| β | ALSAN Recep | Turchia |
| β | SKAUG Atle | Norvegia |
| β | DROLLET Joel | Tahiti |
| β | HAROLF Dean | Stati Uniti |
| β | ROCHE Gary | Gran Bretagna |
| β | BURTSEV Alexander | Russia |
| β | MULARONI Adriano | San Marino |
| β | KRAJNIK Dusan | Slovenia |
| β | SALAKIU Tapio | Finlandia |
| β | FUNG Carlos | Peru' |
| β | BABBONI Aldo | San Marino |
| β | KARJALAIMEN Kimmo | Finlandia |
| β | LONGO Paulo | Brasile |
| β | SMIRNOV Alexey | Russia |
| β | DYRENE Orjan | Norvegia |
| β | OLIN Antti | Finlandia |
| β | BURNS Teva | Tahiti |
| β | URTI Josip | Croazia |
Classifica per Nazioni
19 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | SPAGNA | 435,66 | 190.235 | 71 |
| π₯ | Portogallo | 432,48 | 189.220 | 67 |
| π₯ | Croazia | 400,10 | 174.390 | 65 |
| 4 | Italia | 391,07 | 169.710 | 63 |
| 5 | Ucraina | 373,97 | 164.660 | 59 |
| 6 | Grecia | 352,48 | 155.045 | 56 |
| 7 | Cile | 311,85 | 138.635 | 53 |
| 8 | Algeria | 264,28 | 117.180 | 45 |
| 9 | Slovenia | 243,15 | 75.635 | 41 |
| 10 | Tahiti | 226,60 | 100.430 | 39 |
| 11 | Turchia | 224,66 | 97.970 | 34 |
| 12 | Gran Bretagna | 214,28 | 94.380 | 34 |
| 13 | Stati Uniti | 178,32 | 77.490 | 29 |
| 14 | Peru' | 177,81 | 78.735 | 30 |
| 15 | Brasile | 160,08 | 71.840 | 29 |
| 16 | Russia | 136,18 | 58.740 | 19 |
| 17 | Finlandia | 135,23 | 57.435 | 21 |
| 18 | San Marino | 124,28 | 46.220 | 16 |
| 19 | Norvegia | 76,13 | 33.175 | 14 |