π Campionati Mondiali 2010
π Lussino
Classifica Individuale
64 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | GOSPIC Daniel | CROAZIA |
| β | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| β | DE SILVESTRI Bruno | Italia |
| β | CARBONELL Pedro | Spagna |
| β | MARINOV Dario | Croazia |
| β | BELLANI Stefano | Italia |
| β | SIDERIS Giannis | Grecia |
| β | KEREJETA Joseba | Spagna |
| β | LOPEZ Santiago | Spagna |
| β | DEIGHTON Lee | Gran Bretagna |
| β | BARTELONI Massimiliano | Italia |
| β | MATIJASIC Moreno | Slovenia |
| β | SOTO Miguel | Cile |
| β | PODGORSEK Robert | Slovenia |
| β | DOMINGUES Pedro | Portogallo |
| β | TETUANUI Steeve | Tahiti |
| β | TAEATUA Vaihoarii | Tahiti |
| β | BURMESTER Ryan | Sud Africa |
| β | MORESCHI Sean | Stati Uniti |
| β | TIBLALI Samir Muhamed | Algeria |
| β | DERTILIS Labros | Grecia |
| β | ABDELKADER Mestari | Algeria |
| β | JAATINEN Kim | Finlandia |
| β | PRATA Luis | Portogallo |
| β | ASLAN Recep | Turchia |
| β | ROMAN Fedash | Ucraina |
| β | KILIΓ Sabri | Turchia |
| β | KUZNETSOV Mikhail | Russia |
| β | LAMARTINIERE Dell | Tahiti |
| β | MAKRIS Kostas | Grecia |
| β | GENCER Hakan | Turchia |
| β | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| β | BORTSLAP Brent | Sud Africa |
| β | UTKIN Alexander | Russia |
| β | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| β | KRAJNIK Dusan | Slovenia |
| β | ESTREMADOYRO Hector | Peru' |
| β | LONGO Paulo | Brasile |
| β | SILVA Pedro | Portogallo |
| β | HESLOP Craig | Sud Africa |
| β | SILVEIRA Daniel | Stati Uniti |
| β | GEORGIEV LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| β | BABBONI Aldo | San Marino |
| β | CHESTER Colin | Gran Bretagna |
| β | GALAKTIONOV Aleksandr | Ucraina |
| β | ALLEN Justin | Stati Uniti |
| β | ABDESSEMED Ikhlef | Algeria |
| β | IVANOV ARABADZHIEV Plamen | Bulgaria |
| β | MACALUSO Domenico | San Marino |
| β | GALANAQUIS Jorge | Cile |
| β | DEIGHTON Sean | Gran Bretagna |
| β | ESPINOZA Mario | Peru' |
| β | GREZ Max | Cile |
| β | NIEMINEN Petri | Finlandia |
| β | RIZO PATRON Santiago | Peru' |
| β | LOUIS MARTENS Georges | Brasile |
| β | SALAKARI Tapio | Finlandia |
| β | SPADA Angelo | Sud Africa |
| β | THONI Fernando | Brasile |
| β | VALCHEV TSARKOV Stamen | Bulgaria |
| β | UKMAR Robert | Slovenia |
| β | SIITONEN Juha | Finlandia |
| β | SMIRNOV Alexey | Russia |
Classifica per Nazioni
20 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | CROAZIA | 447,844 | 91.069 | 64 |
| π₯ | Italia | 260,814 | 53.700 | 36 |
| π₯ | Spagna | 251,084 | 49.916 | 37 |
| 4 | Grecia | 126,711 | 26.550 | 18 |
| 5 | Slovenia | 101,455 | 22.464 | 18 |
| 6 | Tahiti | 94,888 | 18.826 | 12 |
| 7 | Gran Bretagna | 79,832 | 17.102 | 12 |
| 8 | Portogallo | 78,056 | 15.744 | 12 |
| 9 | Turchia | 70,575 | 14.712 | 11 |
| 10 | Sud Africa | 63,319 | 12.978 | 9 |
| 11 | Algeria | 61,036 | 13.046 | 9 |
| 12 | Stati Uniti | 49,743 | 10.156 | 8 |
| 13 | Ucraina | 46,753 | 10.170 | 7 |
| 14 | Cile | 44,492 | 9.146 | 5 |
| 15 | Russia | 41,057 | 6.276 | 6 |
| 16 | Finlandia | 26,357 | 5.222 | 3 |
| 17 | Bulgaria | 15,568 | 3.348 | 3 |
| 18 | Peru' | 14,807 | 3.000 | 2 |
| 19 | Brasile | 13,863 | 2.834 | 2 |
| 20 | San Marino | 12,143 | 2.424 | 2 |