π Campionati Mondiali 2008
π Isla de Margarita
Classifica Individuale
69 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | KEREJETA Joseba | Spagna |
| β | SIDERIS Loannis | Grecia |
| β | CARBONELL Pedro | Spagna |
| β | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia |
| β | GOSPIC Daniel | Croazia |
| β | DOMINGUES Andre | Portogallo |
| β | ORTEGA Alex | Venezuela |
| β | FUENTES Juan | Spagna |
| β | DE SIVESTRI Bruno | Italia |
| β | DEAN Harol | Stati Uniti |
| β | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| β | REYES Jhony | Venezuela |
| β | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| β | BLIGNAUT Jaco | Sud Africa |
| β | TARAHU Zephirin | Tahiti |
| β | BELLANI Stefano | Italia |
| β | DAVID Benoist | Francia |
| β | SOTO Miguel | Cile |
| β | LOT Jody | Portogallo |
| β | LONGO Paulo | Brasile |
| β | SILVA Antonio | Portogallo |
| β | MARINOV Dario | Croazia |
| β | BOSQUEZ Franco | Cile |
| β | FEDASH Roman | Ucraina |
| β | FUNG Carlos | PerΓΉ |
| β | ANDREWS Kieran | Nuova Zelanda |
| β | FENNEY Drew | Australia |
| β | ORTEGA Jhony | Venezuela |
| β | LOIC Lossy | Francia |
| β | KUZNESTSOV Mikhail | Russia |
| β | ROSO Paul | Australia |
| β | TSIOU FOUC Franck | Tahiti |
| β | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| β | THONI Fernando | Brasile |
| β | HICKEY Mike | Stati Uniti |
| β | RODRIGUEZ Jorge | Cile |
| β | MΓRQUEZ Daniel | PerΓΉ |
| β | PLAGANY Gyula | Sud Africa |
| β | CHRISTIE Paul | Australia |
| β | HERBERT Peter | Nuova Zelanda |
| β | FRASER Alan | Sud Africa |
| β | MILANES NicolΓ‘s | Colombia |
| β | EAYRS Keith | Gran Bretagna |
| β | PERISTERIS Emmanouil | Grecia |
| β | LOCKETT Julian | PerΓΉ |
| β | KAMBANIS Nikolaos | Grecia |
| β | MONTAGNON Teva | Tahiti |
| β | DEMIRCIOGLU Volkan | Turchia |
| β | MARTENS Georges | Brasile |
| β | PAREJA Jorge | Colombia |
| β | DELGADO Hebert | Colombia |
| β | JUKKA Rapo | Finlandia |
| β | JUKKA TAPIO Levonen | Finlandia |
| β | PEARCE David | Gran Bretagna |
| β | FITZMAURICE Shane | Nuova Zelanda |
| β | ESPINOZA Mario | PerΓΉ |
| β | KOCHETROV Alexander | Russia |
| β | SURGAKORA Olga | Russia |
| β | TETUANI Steve | Tahiti |
| β | KONYA Selim | Turchia |
| β | KOZLENKO Sergii | Ucraina |
| β | SALAKARI Marko | Finlandia |
| β | MILLE Christian | Francia |
| β | HEUGH Anthony | Australia |
| β | GUINOVART Miguel | Stati Uniti |
| β | LAAKSO PERTTI Rudolf | Finlandia |
| β | BONCI David | Francia |
| β | HAKAN Gencer | Turchia |
Classifica per Nazioni
21 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | Spagna | 433,84 | β | β |
| π₯ | Italia | 295,52 | β | β |
| π₯ | Croazia | 262,19 | β | β |
| 4 | Portogallo | 216,01 | β | β |
| 5 | Venezuela | 205,32 | β | β |
| 6 | Grecia | 179,21 | β | β |
| 7 | Cile | 122,53 | β | β |
| 8 | Stati Uniti | 101,62 | β | β |
| 9 | Tahiti | 95,55 | β | β |
| 10 | Sud Africa | 87,12 | β | β |
| 11 | Francia | 84,13 | β | β |
| 12 | Gran Bretagna | 76,46 | β | β |
| 13 | Brasile | 74,74 | β | β |
| 14 | Australia | 65,51 | β | β |
| 15 | Ucraina | 58,67 | β | β |
| 16 | PerΓΉ | 58,22 | β | β |
| 17 | Nuova Zelanda | 41,76 | β | β |
| 18 | Russia | 24,80 | β | β |
| 19 | Colombia | 6,90 | β | β |
| 20 | Finalndia | -4,43 | β | β |
| 21 | Turchia | -9,71 | β | β |