π Campionati Mondiali 2006
π Sines
Classifica Individuale
63 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | SAEZ PatrΓ¬cio | CILE |
| β | SILVA AntΓ²nio | Portogallo |
| β | CID Santiago | Spagna |
| β | TORRES Rui | Portogallo |
| β | CARBONELL Pedro | Spagna |
| β | BOSQUEZ Franco | Cile |
| β | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| β | GOSPIC Daniel | Croazia |
| β | FOUC TSIOU Frank | Tahiti |
| β | BELLANI Stefano | Italia |
| β | REINIC Boris | Croazia |
| β | ENRICO Eric | Francia |
| β | OSORIO Carlos | Portogallo |
| β | MANCIA Sandro | Italia |
| β | FUENTES Juan | Spagna |
| β | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia |
| β | SOTO Miguel | Cile |
| β | MARINOV Dario | Croazia |
| β | PUCKERIDGE Ian | Australia |
| β | PODGORSEK Robert | Slovenia |
| β | ORTIZ Gregory | Francia |
| β | ARABADJIEV Plamen | Bulgaria |
| β | KUSNETSOV Mikhail | Russia |
| β | LEWIS Alex | Australia |
| β | FITZMAURICE Shane | Nuova Zelanda |
| β | BENOIT David | Francia |
| β | MONTAGNON Teva | Tahiti |
| β | HAYASHI Waide | USA |
| β | MARQUEZ Daniel | PerΓΉ |
| β | THONI Fernando | Brasile |
| β | MONICO Jorge | Brasile |
| β | DOKUCHAEV Vladir | Russia |
| β | ESPINOZA Mario | PerΓΉ |
| β | STOJANOV Plamen | Bulgaria |
| β | LAILAU Matahiapo | Tahiti |
| β | KOSLENKO Sergii | Ucraina |
| β | DEGAITAS Ioannis | Grecia |
| β | LIM Geralld | USA |
| β | DEIGHTON Lee | Gran Bretagna |
| β | FENNEY Drew | Australia |
| β | OTSUBA Lance | USA |
| β | TAMASESE Andy | USA |
| β | SIDERIS Ioannis | Grecia |
| β | MUZNIKOV Sergii | Ucraina |
| β | PALCIC Denis | Slovenia |
| β | DOUNAYIS Georgios | Grecia |
| β | BARBONI Aldo | S.Marino |
| β | O'CALAGHAN David | Gran Bretagna |
| β | CRAWFORD Peter | Gran Bretagna |
| β | MACALUSO Domenico | S.Marino |
| β | STARKOV Stamen | Bulgaria |
| β | VEAL Mick | Gran Bretagna |
| β | REYES Yonnis | Venezuela |
| β | JARQUE Ernesto | Venezuela |
| β | ZANOTI Marino | S.Marino |
| β | BESTUZHEV Oleg | Russia |
| β | GARCIA Carlos | Venezuela |
| β | LOCKETT Julian | PerΓΉ |
| β | GONZALEZ Manuel | Venezuela |
| β | NETO Frederico | Brasile |
| β | MATIIJASIC Moreno | Slovenia |
| β | FUNGOS Carlos | PerΓΉ |
Classifica per Nazioni
20 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | PORTOGALLO | 410,69 | 146.425 | 112 |
| π₯ | CILE | 369,16 | 129.520 | 98 |
| π₯ | SPAGNA | 340,40 | 127.065 | 88 |
| 4 | CROAZIA | 257,42 | 96.370 | 76 |
| 5 | ITALIA | 247,78 | 84.235 | 64 |
| 6 | FRANCIA | 200,25 | 71.625 | 56 |
| 7 | TAHITI | 169,05 | 60.015 | 46 |
| 8 | UCRAINA | 157,31 | 53.725 | 40 |
| 9 | AUSTRALIA | 150,95 | 56.920 | 43 |
| 10 | USA | 129,09 | 48.170 | 38 |
| 11 | BULGARIA | 107,87 | 39.965 | 34 |
| 12 | RUSSIA | 105,82 | 39.315 | 30 |
| 13 | SLOVENIA | 86,55 | 33.560 | 26 |
| 14 | PERU' | 85,56 | 30.840 | 21 |
| 15 | BRASILE | 77,09 | 27.360 | 22 |
| 16 | GRECIA | 71,51 | 28.065 | 23 |
| 17 | GRAN BRETAGNA | 64,39 | 25.110 | 21 |
| 18 | NUOVA ZELANDA | 46,40 | 17.920 | 14 |
| 19 | SAN MARINO | 29,54 | 11.450 | 9 |
| 20 | VENEZUELA | 20,40 | 7.720 | 7 |