π Campionati Mondiali 2004
π Iquique
Classifica Individuale
68 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | BELLANI Stefano | ITALIA |
| β | DUARTE Ludwin | Cile |
| β | BOSQUEZ Franco | Cile |
| β | DE SILVESTRI Bruno | Italia |
| β | VIΓA JosΓ¨ | Spagna |
| β | SILVA Antonio | Portogallo |
| β | LAI Pedro | Cile |
| β | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia |
| β | LOPEZ Santiago | Spagna |
| β | CARBONELL Pedro | Spagna |
| β | SOUSA Antonio | Portogallo |
| β | TSIOU FOUC Frank | Tahiti |
| β | DARIO Marinov | Croazia |
| β | LAGUTIN Andril | Ucraina |
| β | HANSCHKE Erick | PerΓΉ |
| β | GOSPIC Daniel | Croazia |
| β | JARQUE Ernesto | Venezuela |
| β | TORRES Rui | Portogallo |
| β | ORTIZ Gregory | Francia |
| β | SEGURA Gerard | Francia |
| β | ERIC Enrico | Francia |
| β | LALLAU Amatahlapo | Tahiti |
| β | VIANA Anexandre | Brasile |
| β | HAUSLER Dennis | USA |
| β | BARNARD Niel | Sud Africa |
| β | HUMPHREY Robert | USA |
| β | MCGUIRE Mike | USA |
| β | THOMI Fernando | Brasile |
| β | PODGORSEK Robert | Slovenia |
| β | DEGAITAS Ioannis | Grecia |
| β | ESTREMADOYRO Hector | PerΓΉ |
| β | TSENTAS Dimitros | Grecia |
| β | EALO Mislav | Croazia |
| β | BESTUZHEV Oleg | Russia |
| β | PEREZ German | Argentina |
| β | FITZMAURICE Shane | Nuova Zelanda |
| β | PYYKKO Matti | Finlandia |
| β | AGGELOPOULOS Aggelos | Grecia |
| β | VEALE Michel | Gran Bretagna |
| β | MUΓOZ Luis | Cile |
| β | LARSEN Jens | Danimarca |
| β | NIELSEN Ole | Danimarca |
| β | PAUMANN Lee | Australia |
| β | GIRZDA John | Sud Africa |
| β | MATIJASIC Moreno | Slovenia |
| β | ALCALA Rafael | Venezuela |
| β | ASSERSEN SOEREN | Danimarca |
| β | MIZNIKOV Sergiy | Ucraina |
| β | ESPINOZA Mario | PerΓΉ |
| β | CUESTA Mariano | Argentina |
| β | DOKUCHAEV Vladimir | Russia |
| β | ERINKSON Jarrad | Australia |
| β | SWANSON Pat | Nuova Zelanda |
| β | O'CALLAGHAN David | Gran Bretagna |
| β | SALIN Tero | Finlandia |
| β | BALDAN Robert | Venezuela |
| β | LAWSON SMITH James | Sud Africa |
| β | LEVONEN Jukka | Finlandia |
| β | HERBERT Peter | Nuova Zelanda |
| β | DROLLET Joel | Tahiti |
| β | MARTENS Gorge | Brasile |
| β | UTKIN Alexandre | Russia |
| β | DIAZ Dario | Argentina |
| β | CRAWFORD Peter | Gran Bretagna |
| β | KALYAYEV Yevgen | Ucraina |
| β | DEMSAR Kristjan | Slovenia |
| β | GREINKE Mike | Australia |
Classifica per Nazioni
22 atleti
| posiz. β | nazione β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|
| π₯ | CILE | 185.560 | 78 |
| π₯ | ITALIA | 181.020 | 71 |
| π₯ | SPAGNA | 135.980 | 56 |
| 4 | PORTOGALLO | 113.400 | 44 |
| 5 | CROAZIA | 90.440 | 39 |
| 6 | FRANCIA | 81.580 | 35 |
| 7 | USA | 70.280 | 32 |
| 8 | TAHITI | 67.420 | 30 |
| 9 | PERU' | 63.320 | 27 |
| 10 | GRECIA | 51.700 | 23 |
| 11 | BRASILE | 50.140 | 23 |
| 12 | VENEZUELA | 47.460 | 23 |
| 13 | UCRAINA | 46.100 | 21 |
| 14 | SUD AFRICA | 37.200 | 19 |
| 15 | DANIMARCA | 28.780 | 12 |
| 16 | SLOVENIA | 28.060 | 12 |
| 17 | NUOVA ZELANDA | 26.400 | 11 |
| 18 | RUSSIA | 26.180 | 12 |
| 19 | FINLANDIA | 24.660 | 12 |
| 20 | ARGENTINA | 23.560 | 13 |
| 21 | INGHILTERRA | 20.905 | 11 |
| 22 | AUSTRALIA | 12.200 | 8 |