🌍 Campionati Mondiali 2002
📍 Arraial Do Cabo
Classifica Individuale
61 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | CARBONELL Pedro | SPAGNA |
| — | PACHECO Paulo | BRASILE |
| — | RAMACCIOTTI Maurizio | ITALIA |
| — | BELLANI Stefano | ITALIA |
| — | BOSAVEZ Franco | CILE |
| — | IKIC Branko | CROAZIA |
| — | TORRES Rui | PORTOGALLO |
| — | MARCH Alberto | SPAGNA |
| — | LAURANS Martial | FRANCIA |
| — | PIOCH Sylvain | FRANCIA |
| — | SOTO Miguel | CILE |
| — | REINIC Boris | CROAZIA |
| — | FUENTES Juan | SPAGNA |
| — | BLIGNAUT Jaco | SUD AFRICA |
| — | MARTICORENA Olivier | FRANCIA |
| — | ANTONINI Fabio | ITALIA |
| — | SILVA Antonio | PORTOGALLO |
| — | HERBERT Peter | NUOVA ZELANDA |
| — | PUCKERIDGE Ian | AUSTRALIA |
| — | CALO Mislav | CROAZIA |
| — | PODGORSEC Robert | SLOVENIA |
| — | ESPECIAL Frederico | PORTOGALLO |
| — | PYYKO Matti | FINLANDIA |
| — | PINTO Marcos | BRASILE |
| — | FITZMAURICE Shane | NUOVA ZELANDA |
| — | DERTILIS Labros | GRECIA |
| — | LEE Ken | USA |
| — | PFITZER Humberto | BRASILE |
| — | ESTREMADORO Hector | PERU' |
| — | KALYAEV Evegeny | UCRAINA |
| — | GARCIA Ramon | VENEZUELA |
| — | TSENTAS Dimitrios | GRECIA |
| — | ROJAS Rene | USA |
| — | LALU Mataiako | TAHITI |
| — | BIBBAS Vassileios | GRECIA |
| — | PLAGANI Guila | SUD AFRICA |
| — | PICOLLI Arni | AUSTRALIA |
| — | LAGUTIN Andrii | UCRAINA |
| — | AVARTE Ludwig | CILE |
| — | IVANOV Georgi | BULGARIA |
| — | HANSCHKE Eric | PERU' |
| — | CRABTREE Steve | NUOVA ZELANDA |
| — | TEHAEIIE Edgard | TAHITI |
| — | KANIN Konstantin | UCRAINA |
| — | ORTEGA Jhony | VENEZUELA |
| — | ZUAJO Rodrigo | PERU' |
| — | HRISTOV Mario | BULGARIA |
| — | ARABADJIEV Plamen | BULGARIA |
| — | GEIST Andrew | USA |
| — | FOUCK Franck | TAHITI |
| — | KLINAR Dimitri | SLOVENIA |
| — | PHRENGLE Gunter | AUSTRALIA |
| — | RADFORD Glenn | AUSTRALIA |
| — | BURNESTU Ryan | SUD AFRICA |
| — | HAZEL Gary | SUD AFRICA |
| — | GARCIA Carlos | VENEZUELA |
| — | RAPO Jukka | FINLANDIA |
| — | LAHIKAINEN Ville | FINLANDIA |
| — | LONGO Jani | SLOVENIA |
| — | MARQUES Daniel | PERU' |
Classifica per Nazioni
19 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 140.700 |
| 🥈 | ITALIA | 133.850 |
| 🥉 | FRANCIA | 111.950 |
| 4 | CROAZIA | 107.650 |
| 5 | PORTOGALLO | 100.600 |
| 6 | CILE | 99.450 |
| 7 | BRASILE | 98.000 |
| 8 | NUOVA ZELANDA | 59.950 |
| 9 | SUD AFRICA | 57.600 |
| 10 | GRECIA | 57.385 |
| 11 | AUSTRALIA | 50.500 |
| 12 | USA | 46.650 |
| 13 | UCRAINA | 46.065 |
| 14 | PERU' | 40.780 |
| 15 | TAHITI | 33.550 |
| 16 | VENEZUELA | 32.990 |
| 17 | BULGARIA | 31.260 |
| 18 | SLOVENIA | 30.665 |
| 19 | FINLANDIA | 26.100 |