๐ Campionati Mondiali 2000
๐ Tahiti
Classifica Individuale
64 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ | prede โ |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 132.580 | 93 |
| ๐ฅ | TEAMA Punuaitua | TAHITI | 97.000 | 81 |
| ๐ฅ | MARCH Alberto | SPAGNA | 96.713 | โ |
| 4 | RAMACCIOTTI Maurizio | ITALIA | 81.440 | 38 |
| 5 | PACHECO Sergio | BRASILE | 73.960 | 34 |
| 6 | DELHOMEL Loic | FRANCIA | 71.528 | 43 |
| 7 | BARDOUX Olivier | FRANCIA | 70.660 | 37 |
| 8 | WARNACK Ian | NUOVA ZELANDA | 62.300 | โ |
| 9 | RAPU Mike | CILE | 60.640 | 33 |
| 10 | BARDI Marco | ITALIA | 60.320 | 37 |
| 11 | LAILAU Mathaiapo | TAHITI | 56.160 | 52 |
| 12 | REINIC Boris | CROAZIA | 50.800 | 50 |
| 13 | GEST Andrew | USA | 48.140 | โ |
| 14 | MARTICORENA Oliver | FRANCIA | 47.620 | 35 |
| 15 | HERBERT Peter | NUOVA ZELANDA | 46.620 | โ |
| 16 | PUCKERIDGE Ian | AUSTRALIA | 46.580 | โ |
| 17 | LAGUTIN Andrei | UCRAINA | 45.900 | โ |
| 18 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 43.140 | โ |
| 19 | GIRZOA John | SUD AFRICA | 42.820 | โ |
| 20 | MATIJASIC Moreno | SLOVENIA | 38.380 | โ |
| 21 | TORRES Rui | PORTOGALLO | 37.980 | โ |
| 22 | IKIC Branko | CROAZIA | 37.600 | โ |
| 23 | BOSQUEZ Franco | CILE | 36.680 | โ |
| 24 | VINE James | SUD AFRICA | 33.320 | โ |
| 25 | CESAR Humberto | BRASILE | 31.380 | โ |
| 26 | TUKI Alejandro | CILE | 30.880 | โ |
| 27 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 30.600 | โ |
| 28 | TZENTAS Dimitris | GRECIA | 30.600 | โ |
| 29 | FITZMAURICE Shane | NUOVA ZELANDA | 30.400 | โ |
| 30 | LEE Steve | USA | 28.740 | โ |
| 31 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 26.002 | โ |
| 32 | PICOLLI Arnold | AUSTRALIA | 23.180 | โ |
| 33 | IOANNOU Georges | GRECIA | 23.021 | โ |
| 34 | PRIETO Cesar | SPAGNA | 22.520 | โ |
| 35 | VIGNA Josรจ | SPAGNA | 20.840 | โ |
| 36 | CAFOLLA Roberto | CROAZIA | 20.101 | โ |
| 37 | DROLLET Noel | TAHITI | 19.960 | โ |
| 38 | KOBAYASHI Takeshi | GIAPPONE | 19.736 | โ |
| 39 | LIM Gerald | USA | 19.080 | โ |
| 40 | TARAHU Zephirin | TAHITI | 18.880 | โ |
| 41 | MONIKO Jorge Luiz | BRASILE | 18.687 | โ |
| 42 | MOUKAS Lazaros | GRECIA | 16.533 | โ |
| 43 | AKGUNER Kemal | TURCHIA | 16.492 | โ |
| 44 | DE BEER Len | SUD AFRICA | 15.193 | โ |
| 45 | KOJIMA Shoji | GIAPPONE | 13.316 | โ |
| 46 | PICKERING Greg | AUSTRALIA | 12.100 | โ |
| 47 | SAGINDA Aziz | TURCHIA | 10.967 | โ |
| 48 | KANIN Konstantin | UCRAINA | 10.906 | โ |
| 49 | DOKUCHAEV Vladimir | RUSSIA | 10.500 | โ |
| 50 | CRUZ Ioan | PORTOGALLO | 10.280 | โ |
| 51 | PFREWCLE Gunther | AUSTRALIA | 9.620 | โ |
| 52 | GENCAY Hasan | TURCHIA | 7.279 | โ |
| 53 | LONGO Jani | SLOVENIA | 7.220 | โ |
| 54 | SORENSE Lars | DANIMARCA | 6.948 | โ |
| 55 | MIZNIKOV Sergey | UCRAINA | 6.596 | โ |
| 56 | FUJITA Takaaki | GIAPPONE | 5.818 | โ |
| 57 | KALYAEV Eugeniy | UCRAINA | 5.753 | โ |
| 58 | ALVES Paulo | PORTOGALLO | 5.628 | โ |
| 59 | BROLAARD Thomas | DANIMARCA | 5.302 | โ |
| 60 | SHIMADA Yoshiaki | GIAPPONE | 5.077 | โ |
| 61 | SMIRNOV Sergey | RUSSIA | 3.003 | โ |
| 62 | NIELSEN Lars | DANIMARCA | 2.403 | โ |
| 63 | BAVRIN Igor | RUSSIA | 1.803 | โ |
| 64 | KRAJNIK Dusan | SLOVENIA | 1.339 | โ |
Classifica per Nazioni
19 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ | prede โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 272.330 | 173 |
| ๐ฅ | TAHITI | 192.000 | 184 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 189.808 | 115 |
| 4 | ITALIA | 184.900 | 116 |
| 5 | NUOVA ZELANDA | 139.420 | 85 |
| 6 | CILE | 128.900 | 94 |
| 7 | BRASILE | 124.037 | 83 |
| 8 | CROAZIA | 108.960 | 103 |
| 9 | USA | 95.960 | 111 |
| 10 | AUSTRALIA | 91.480 | 113 |
| 11 | SUD AFRICA | 91.333 | 67 |
| 12 | PORTOGALLO | 84.488 | 73 |
| 13 | SLOVENIA | 72.941 | 106 |
| 14 | GRECIA | 70.154 | 75 |
| 15 | UCRAINA | 69.155 | 67 |
| 16 | GIAPPONE | 43.947 | 39 |
| 17 | TURCHIA | 34.738 | 45 |
| 18 | RUSSIA | 15.306 | 16 |
| 19 | DANIMARCA | 14.653 | 19 |