๐ Campionati Mondiali 1998
๐ Zara
Classifica Individuale
30 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | prede โ | punti โ |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | MARCH Alberto | SPAGNA | 40.280 | 28 |
| ๐ฅ | RAMACCIOTTI Maurizio | ITALIA | 28.240 | 21 |
| ๐ฅ | ANTONINI Fabio | ITALIA | 21.620 | 18 |
| 4 | CALCAGNO Aldo | ITALIA | 18.335 | 13 |
| 5 | VIGNA Josรจ | SPAGNA | 13.305 | 11 |
| 6 | LIM Gerald | USA | 13.220 | โ |
| 7 | REINIC Boris | CROAZIA | 13.060 | โ |
| 8 | PACHECO Sergio | BRASILE | 12.155 | โ |
| 9 | BOSQUEZ Franco | CILE | 12.070 | โ |
| 10 | IKIC Branko | CROAZIA | 10.000 | โ |
| 11 | ZANKI Frane | CROAZIA | 9.710 | โ |
| 12 | DE BEER Len | SUD AFRICA | 9.680 | โ |
| 13 | PFRENGLE Gunther | AUSTRALIA | 9.010 | โ |
| 14 | BRITTO Marcel | BRASILE | 8.220 | โ |
| 15 | GIFZA John | SUD AFRICA | 6.845 | โ |
| 16 | SHIEELDS Darren | NUOVA ZELANDA | 6.842 | โ |
| 17 | DOKUCHAEV Vladimir | RUSSIA | 6.080 | โ |
| 18 | MOUTHAM Cristophe | TAHITI | 5.960 | โ |
| 19 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 5.910 | โ |
| 20 | MENCHACATORRE Bittor | SPAGNA | 5.824 | โ |
| 21 | TSENTAS Dimitrios | GRECIA | 5.806 | โ |
| 22 | JORDAO Sergio | BRASILE | 5.800 | โ |
| 23 | BOTHA Tommy | SUD AFRICA | 5.670 | โ |
| 24 | PICULAS Taxiarhis | GRECIA | 5.604 | โ |
| 25 | MUNOZ ARACENA Luis | CILE | 5.345 | โ |
| 26 | SPENCE Paul | NUOVA ZELANDA | 5.340 | โ |
| 27 | KALYAEV Evgen | UCRAINA | 4.400 | โ |
| 28 | KLINAR Dimitri | SLOVENIA | 4.195 | โ |
| 29 | CZARKOWSKY Martin | GRAN BRETAGNA | 3.650 | โ |
| 30 | PORTA Gustavo | BRASILE | โ | โ |
Classifica per Nazioni
19 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ITALIA | 68.195 |
| ๐ฅ | SPAGNA | 59.409 |
| ๐ฅ | CROAZIA | 32.775 |
| 4 | SUD AFRICA | 26.575 |
| 5 | BRASILE | 26.175 |
| 6 | CILE | 17.895 |
| 7 | GRECIA | 13.760 |
| 8 | NUOVA ZELANDA | 13.557 |
| 9 | USA | 13.270 |
| 10 | AUSTRALIA | 13.169 |
| 11 | SLOVENIA | 11.289 |
| 12 | RUSSIA | 8.445 |
| 13 | TAHITI | 7.136 |
| 14 | URUGUAY | 6.066 |
| 15 | UCRAINA | 5.670 |
| 16 | GRAN BRETAGNA | 3.740 |
| 17 | PERU' | 3.505 |
| 18 | DANIMARCA | 2.260 |
| 19 | GIAPPONE | 600 |