♀️ Campionati Femminili 2025
📍 São Francisco do Sul
Classifica Individuale
23 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | ORTH Taina | Tahiti |
| — | CORRALES ESPINOZA Raquel Stephanie | Cile |
| — | VUKIC Lidja | Montenegro |
| — | HILTON Anna | USA |
| — | MOLINA Rosibel | USA |
| — | GARAY CISTERNAS Catalina Abril | Cile |
| — | SARASUA Lauren | USA |
| — | LE BIHAN Onyx | Tahiti |
| — | LAMOTTE Louise | Tahiti |
| — | OSORIO ARCA Sandra | Spagna |
| — | GOMEZ Amandine | Francia |
| — | ISMERIO LAMAR Hanna | Brasile |
| — | BENITEZ ARMAS Rocio | Spagna |
| — | KRAISCH SIMAO Bianca Iara | Brasile |
| — | VARGAS EASTON Delia Eliana | Cile |
| — | GOMEZ GUERRA Katherine Siumey | Cile |
| — | MILICEVIC Gabriela | Croazia |
| — | BRALIC Ivana | Croazia |
| — | SIPRAK Kristina | Croazia |
| — | SART BONIN Magdalena | Spagna |
| — | BROCKWAY Brittany | USA |
| — | BRITO Mariana | Brasile |
Biggest Benthic: GARAY CISTERNAS Catalina Abril. Anisotremus virginicus 555 g
Biggest Pelagic: SARASUA Lauren. Chaetodipterus faber 2.755 g
Classifica per Nazioni
7 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TAHITI | 276,40 | 13.125 | 4 |
| 🥈 | USA | 262,56 | 12.610 | 4 |
| 🥉 | Cile | 224,87 | 10.175 | 4 |
| 4 | Montenegro | 119,48 | 4.600 | 2 |
| 5 | Spagna | 44,68 | 2.640 | 1 |
| 6 | Francia | 33,92 | 2.005 | 1 |
| 7 | Brasile | 0 | 0 | 0 |