♀️ Campionati Femminili 2023
📍 Laredo
Classifica Individuale
31 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | SART BONIN Magdalena | SPAGNA |
| — | EDWARDS Alex | Nuova Zelanda |
| — | LE BIHAN Onyx | Tahiti |
| — | MOLINA PERURENA Rosibel | USA |
| — | ORTH Taina | Tahiti |
| — | DUARTE Teresa | Portogallo |
| — | VUKIC Lidja | Norvegia |
| — | ARROYO CRESPO Isabel | Spagna |
| — | DE LULLO Emanuela | Italia |
| — | HELLUIN Marina | Francia |
| — | ROMERO GARCIA Yaiza | Spagna |
| — | GOMEZ GUERRA Katherine Siumey | Cile |
| — | HIGGS Julie Marie | USA |
| — | SIPRAK Kristina | Croazia |
| — | LEVONEN Jemmi | Finlandia |
| — | VARGAS EASTON Delia Eliana | Cile |
| — | ALMEIDA SANTO Caterina | Portogallo |
| — | MILICEVIC Gabriela | Croazia |
| — | BRALIC BRALIC Ivana | Croazia |
| — | BURKO Nicole | USA |
| — | HOLOVIANKO Anzhela | Ucraina |
| — | PETERSON Shelby | USA |
| — | VALVISTO Tiina | Finlandia |
| — | ISMERIO LAMAR Hanna | Brasile |
| — | BORQUEZ OCHOA Sofia Andrea | Cile |
| — | FOSSTVEIT Elisabeth | Norvegia |
| — | ESCARATE Paloma | Cile |
| — | DA SILVA TEIXEIRA Rita | Portogallo |
| — | MAYOROVA Svitlana | Ucraina |
| — | CAMPIN Carole | Francia |
Classifica per Nazioni
13 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 338,87 | 55.560 | 38 |
| 🥈 | Tahiti | 250,94 | 43.040 | 30 |
| 🥉 | USA | 204,09 | 38.790 | 25 |
| 4 | Portogallo | 160,95 | 25.370 | 18 |
| 5 | Nuova Zelanda | 149,66 | 26.810 | 18 |
| 6 | Croazia | 131,07 | 21.190 | 17 |
| 7 | Cile | 127,38 | 23.820 | 16 |
| 8 | Norvegia | 116,57 | 18.060 | 11 |
| 9 | Italia | 90,35 | 15.160 | 11 |
| 10 | Francia | 88,27 | 14.510 | 10 |
| 11 | Finlandia | 74,91 | 13.180 | 10 |
| 12 | Ucraina | 35,06 | 6.150 | 3 |
| 13 | Brasile | 20,91 | 3.510 | 4 |