♀️ Campionati Femminili 2019
📍 Svendborg
Classifica Individuale
16 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | nazione ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BIRK OLSEN Majbrit | DANIMARCA | 10.760 | 9 |
| 🥈 | PRAT PRAT Alexandra | Spagna | 8.460 | 7 |
| 🥉 | SART BONNIN Magdalenda | Spagna | 5.420 | 6 |
| 4 | ZAGORODNIKOVA Anastasia | Russia | 5.220 | 6 |
| 5 | DUARTE Teresa | Portogallo | 4.920 | 2 |
| 6 | GONZALEZ ANREUS Rosa | Spagna | 4.820 | 5 |
| 7 | DE JAGER Marriette | Sud Africa | 2.960 | 4 |
| 8 | MAYOROVA Svetlana | Ucraina | 2.920 | 4 |
| 9 | MILICEVIC Qabriela | Croazia | 2.700 | 3 |
| 10 | Sophie Helena BREINHOLT | Danimarca | 1.980 | 2 |
| 11 | LOPEZ Beatriz | Portogallo | 1.960 | 2 |
| 12 | TEIXEIRA Rita | Portogallo | 1.200 | 1 |
| 13 | BRANDT POULSEN Pernille | Danimarca | 960 | 1 |
| 14 | SKRIVER BROGAARD Anja | Danimarca | 0 | 0 |
| 14 | ABELLAN LOPEZ Ainhoa | Spagna | 0 | 0 |
| 14 | SIPRAK Kristina | Croazia | 0 | 0 |
Classifica per Nazioni
7 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 173,792 | 18 |
| 🥈 | Danimarca | 127,323 | 12 |
| 🥉 | Portogallo | 75,093 | 5 |
| 4 | Russia | 48,513 | 6 |
| 5 | Sud Africa | 27,509 | 4 |
| 6 | Ucraina | 27,138 | 4 |
| 7 | Croazia | 25,093 | 3 |