♀️ Campionati Femminili 2021
📍 Arbatax
Classifica Individuale
17 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | SART BONIN Magdalena | SPAGNA |
| — | PRAT PRAT Alexandra | Spagna |
| — | ABELLAN LOPEZ Ainhoa | Spagna |
| — | MOLINA Rosibel | Stati Uniti |
| — | MARTINELLI Tiziana | Italia |
| — | ALBERT Kelsey | Stati Uniti |
| — | LOPEZ Beatriz | Portogallo |
| — | FERRARI Alice | Italia |
| — | SIPRAK Kristina | Croazia |
| — | SANTOS Catarina | Portogallo |
| — | VARGAS EASTON Delia E. | Cile |
| — | TEIXEIRA Rita | Portogallo |
| — | MAYOROVA Svitlana | Ucraina |
| — | HOLOVIANKO Anzhela | Ucraina |
| — | BURKO Nicole | Stati Uniti |
| — | FANITO Maria | Italia |
Classifica per Nazioni
7 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 357,34 | 16.698 | 18 |
| 🥈 | STATI UNITI | 99,27 | 3.850 | 4 |
| 🥉 | ITALIA | 65,22 | 3.252 | 4 |
| 4 | PORTOGALLO | 50,92 | 2.056 | 2 |
| 5 | CROAZIA | 21,27 | 1.192 | 1 |
| 6 | CILE | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UCRAINA | 0 | 0 | 0 |