🇪🇺 Campionati Euro-Africani 2013
📍 Helsinki
Classifica Individuale
44 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | GIANKOS Emmanouil | GRECIA |
| — | LOPEZ CID Angel Santiago | Spagna |
| — | RAMON Samuel Tomas | Spagna |
| — | JAKUPOVIC Radoslavia | Croazia |
| — | GONZALES Antonio Linares | Spagna |
| — | GOROKHOV Valeriy | Russia |
| — | ARABADZHIEV Plamen | Bulgaria |
| — | SALBAS Hasan | Turchia |
| — | NIELSEN Johan | Danimarca |
| — | GOLOVIANKO Maxim | Ucraina |
| — | ARABADZHIEV Anton | Bulgaria |
| — | TORRES Rui | Portogallo |
| — | SILVA Pedro | Portogallo |
| — | CLAUT Stefano | Italia |
| — | TEKIN Ahmet | Turchia |
| — | OSMANOGLU Sedat | Turchia |
| — | SOBOL Serhii | Ucraina |
| — | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| — | JAATINEN Kim | Finlandia |
| — | TSVETOV Mikhail | Russia |
| — | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| — | PYYKKO Matti | Finlandia |
| — | TORVE Sjur | Norvegia |
| — | GALAKTIONOV Olexandr | Ucraina |
| — | MOSCON Matteo | Italia |
| — | SETTIMI Andrea | Italia |
| — | LOT Jody | Portogallo |
| — | BROGAARD Thomas | Danimarca |
| — | VEAL Mick | Gran Bretagna |
| — | UTKIN Alexandr | Ucraina |
| — | GOSPIC Daniel | Croazia |
| — | SKAUG Atle | Norvegia |
| — | BEHRENS Michael | Danimarca |
| — | SIEFERT William | Danimarca |
| — | LUBYAGIN Maxim | Russia |
| — | MACALUSO Domenico | San Marino |
| — | MAKRIS Costas | Grecia |
| — | PEARCE Dave | Gran Bretagna |
| — | DERTILIS Labros | Grecia |
| — | BARSAKIS Dimitris | Grecia |
| — | BABBONI Aldo | San Marino |
| — | LEVONEN Jukka | Finlandia |
| — | SIITONEN Juha | Finlandia |
Classifica per Nazioni
14 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 336,039 | 37.470 | 26 |
| 🥈 | GRECIA | 200,000 | 24.230 | 15 |
| 🥉 | BULGARIA | 189,392 | 22.780 | 17 |
| 4 | TURCHIA | 175,664 | 18.110 | 12 |
| 5 | CROAZIA | 156,691 | 16.550 | 11 |
| 6 | PORTOGALLO | 155,732 | 17.940 | 11 |
| 7 | RUSSIA | 155,726 | 17.960 | 12 |
| 8 | UCRAINA | 151,288 | 15.440 | 10 |
| 9 | DANIMARCA | 122,215 | 14.630 | 12 |
| 10 | ITALIA | 121,506 | 14.850 | 12 |
| 11 | FINLANDIA | 84,915 | 10.080 | 7 |
| 12 | NORVEGIA | 57,276 | 5.020 | 3 |
| 13 | GRAN BRETAGNA | 22,160 | 1.990 | 1 |
| 14 | SAN MARINO | 9,057 | 690 | 1 |