🇪🇺 Campionati Euro-Africani 2011
📍 Peniche
Classifica Individuale
43 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | LOT Jodi | PORTOGALLO |
| — | PRIMO David | Spagna |
| — | LINARES Antonio | Spagna |
| — | TORRES Rui | Portogallo |
| — | LOPEZ CID Santiago | Spagna |
| — | GIANKOS Manolis | Grecia |
| — | BARSAKIS Dimitris | Grecia |
| — | SMERALDI Nicola | Italia |
| — | GALAKTION Alexander | Ucraina |
| — | BARNARD Neil | Sud Africa |
| — | GOSPIC Daniel | Croazia |
| — | TEKIN Ahmet | Turchia |
| — | PYYKKO Matti | Finlandia |
| — | PEARCE David | Gran Bretagna |
| — | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| — | MARINOV Dario | Croazia |
| — | PRATA Luis | Portogallo |
| — | TASDIBI Husgin | Turchia |
| — | IKLEF-ABDESMEO Mohammed | Algeria |
| — | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| — | FELICE Concetto | Italia |
| — | UTKIN Alexander | Russia |
| — | ARABADJIEV Plamen | Bulgaria |
| — | FIGLIOLI Fabio | Italia |
| — | TIBLALI Samir | Algeria |
| — | LAZRED Djamel | Algeria |
| — | PODGORSEK Robert | Slovenia |
| — | SPADA Angelo | Sud Africa |
| — | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| — | GOROKHOV Valeriy | Russia |
| — | DERTILIS Labros | Grecia |
| — | BURTSEV Alexander | Russia |
| — | KALCA Adnon | Turchia |
| — | KOZLENKO S. | Ucraina |
| — | BABBONI Aldo | San Marino |
| — | ROCHE Gary | Gran Bretagna |
| — | KILKKI Ellel | Finlandia |
| — | HRISTOV Mario | Bulgaria |
| — | LEAN Fonda | Slovenia |
| — | BORSTLAP Brent | Sud Africa |
| — | SAARI Niklas | Finalndia |
| — | MACALUSO Domenico | San Marino |
Classifica per Nazioni
15 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 476,761 | 97.920 | 54 |
| 🥈 | Portogallo | 386,426 | 85.340 | 39 |
| 🥉 | Grecia | 263,233 | 58.710 | 29 |
| 4 | Croazia | 182,444 | 54.560 | 33 |
| 5 | Italia | 182,084 | 48.180 | 31 |
| 6 | Ucraina | 168,360 | 41.700 | 20 |
| 7 | Turchia | 151,153 | 40.630 | 25 |
| 8 | Algeria | 131,341 | 27.430 | 12 |
| 9 | Sud Africa | 120,370 | 31.720 | 18 |
| 10 | Gran Bretagna | 116,725 | 29.215 | 17 |
| 11 | Russia | 103,058 | 15.065 | 7 |
| 12 | Finlandia | 81,341 | 24.325 | 14 |
| 13 | Bulgaria | 50,600 | 6.600 | 2 |
| 14 | Slovenia | 46,079 | 13.780 | 7 |
| 15 | San Marino | 27,387 | 8.190 | 4 |