🇪🇺 Campionati Euro-Africani 2015
📍 Cadiz
Classifica Individuale
49 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | BLANCO Xavier | SPAGNA |
| — | RAMON Samuel | Spagna |
| — | SLAVEN Cubric | Croazia |
| — | LOT Jody | Portogallo |
| — | GOSPIC Daniel | Croazia |
| — | DOMINGUES Pedro | Portogallo |
| — | DE JULIAN Sergio | Spagna |
| — | CLAUT Stefano | Italia |
| — | STJEPKO Kesic | Croazia |
| — | SIDERIS Giannis | Grecia |
| — | DOMINGUES Andre | Portogallo |
| — | DEGAITAS Giannis | Grecia |
| — | TASDIBI Huseyn | Turchia |
| — | MORTELLARO Christian | Italia |
| — | GIANKOS Emmanouil | Grecia |
| — | PYYKKO Matti | Finlandia |
| — | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| — | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| — | ARABADZZHIEV Plamen | Bulgaria |
| — | BARTELONI Massimiliano | Italia |
| — | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| — | YIANGOU Stelios | Cipro |
| — | NIELSEN Johan | Danimarca |
| — | VASILEIOU Geroge | Grecia |
| — | INCE Semih | Turchia |
| — | JAATINEN Kim | Finlandia |
| — | GOLOVIANKO Maksim | Ucraina |
| — | SAAD Sami Belhaj | Tunisia |
| — | PODGORSEK Robert | Slovenia |
| — | BOGATOV Ilia | Russia |
| — | AYDINER Turan Melih | Turchia |
| — | PIATAKOV Andrii | Ucraina |
| — | LUBYAGI Maxim | Russia |
| — | CHRISTODOULOU George | Cipro |
| — | ARABADZHIE Anton | Bulgaria |
| — | BABBONI Aldo | San Marino |
| — | MACALUSO Domenico | San Marino |
| — | LYUBETSKIY Dmitry | Russia |
| — | ROCHE Gary | Gran Bretagna |
| — | BELHAJSAAD Amine | Tunisia |
| — | ERJAVEC Dusan | Slovenia |
| — | OLIN Antti | Finlandia |
| — | SALAH NECHI Mohamed | Tunisia |
| — | BARAMO Martin | Bulgaria |
| — | KARHU Mika | Finlandia |
| — | KNUDSEN Claus | Danimarca |
| — | MITJA Dodic | Slovenia |
| — | BROZIC Ernest | Slovenia |
Classifica per Nazioni
16 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 493,78 | 216.910 | — |
| 🥈 | Croazia | 432,84 | 187.400 | — |
| 🥉 | Portogallo | 422,29 | 176.925 | — |
| 4 | Grecia | 308,70 | 135.665 | — |
| 5 | Italia | 287,75 | 125.365 | — |
| 6 | Bulgaria | 205,78 | 83.505 | — |
| 7 | Turchia | 198,26 | 85.955 | — |
| 8 | Ucraina | 179,05 | 77.025 | — |
| 9 | Finlandia | 175,87 | 77.335 | — |
| 10 | Cipro | 166,56 | 44.930 | — |
| 11 | Russia | 103,60 | 44.250 | — |
| 12 | Gran Bretagna | 98,75 | 43.900 | — |
| 13 | Tunisia | 88,10 | 38.480 | — |
| 14 | Danimarca | 72,58 | 32.545 | — |
| 15 | Slovenia | 70,66 | 30.290 | — |
| 16 | San Marino | 56,06 | 24.300 | — |