🇮🇹 Campionati Italiani Assoluti 2024
📍 Portoscuso
Classifica
36 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ | 1° % ↕ | 2° % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 194,92 | 34.230** | 22+3 | 94,92 | 100 |
| 🥈 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 155,97 | 27.092** | 18 | 100 | 55,97 |
| 🥉 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 129,90 | 23.188* | 19 | 32,88 | 97,02 |
| 4 | KONJEDIC Stefano | Sub Cagliari | 117,71 | 20.648* | 13 | 59,20 | 58,51 |
| 5 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 87,52 | 15.460 | 11 | 35,31 | 52,21 |
| 6 | BRACCINI Alessandro | Foce del Mignone - Civitavecchia | 74,28 | 12.900 | 11 | 47,88 | 26,40 |
| 7 | LA PERA Gaetano | Atlantide - Catania | 72,60 | 12.848 | 10+1 | 27,34 | 45,25 |
| 8 | VERRI Emanuele | Maratea Sub | 72,32 | 12.688 | 10 | 36,22 | 36,10 |
| 9 | RAIS Federico | Isula Fishing - Sardegna | 61,18 | 10.746 | 7 | 29,56 | 31,61 |
| 10 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 57,13 | 10.162 | 8 | 17,37 | 39,76 |
| 11 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 56,87 | 10.120 | 8 | 16,98 | 39,89 |
| 12 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 50,18 | 8.738 | 6+1 | 30,45 | 19,73 |
| 13 | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 41,54 | 7.252 | 6 | 23,70 | 17,84 |
| 14 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 40,42 | 7.174 | 5+1 | 13,62 | 26,80 |
| 15 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 40,33 | 7.080 | 5+1 | 19,90 | 20,44 |
| 16 | DI GIORGIO Amedeo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 38,77 | 6.650 | 5+1 | 31,71 | 7,06 |
| 17 | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 27,27 | 4.862 | 4 | 7,42 | 19,85 |
| 18 | MANFRINI Marco | Centro Sub Pesaro | 24,82 | 4.420 | 4 | 7,16 | 17,66 |
| 19 | FRIOLO Barnaba | I Corsari - Martignano | 15,22 | 2.764 | 2 | 0 | 15,22 |
| 20 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ass. | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | - | - | - | - | - |
| Ass. | DE MOLA Giacomo | Kòmaros Sub - Ancona | - | - | - | - | - |
| Ass. | VALLICELLI Luca | Maratea Sub | - | - | - | - | - |
| Ass. | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | - | - | - | - | - |
| Ass. | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | - | - | - | - | - |
| Ass. | CUBICCIOTTO Alfonso | Maratea Sub | - | - | - | - | - |
| Ass. | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | - | - | - | - | - |
| Ass. | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | - | - | - | - | - |
| Ass. | MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | - | - | - | - | - |
| Ass. | PRAIOLA Roberto | Apnea Team - Roma | - | - | - | - | - |
| Ass. | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | - | - | - | - | - |
| Ass. | LA MANTIA Roberto | Maratea Sub | - | - | - | - | - |
| Ass. | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | - | - | - | - | - |
| Ass. | POGGIOLI Roberto | Gorgona - Pisa | - | - | - | - | - |
| Ass. | PURETTI Luigi | Atlantide - Copertino | - | - | - | - | - |
| Ass. | LIOTTA Alessandro | Ci.Ca.Sub - Trapani | - | - | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2025