🇮🇹 Campionati Italiani Assoluti 2025
📍 Gallipoli
Classifica
51 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 100 | 32.567 | 10 |
| 🥈 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 70,28 | 22.889 | 11* |
| 🥉 | VALLICELLI Luca | Maratea Sub | 65,82 | 21.436 | 12* |
| 4 | CUBICCIOTTO Alfonso | Maratea Sub | 54,54 | 17.762 | 9* |
| 5 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 54,45 | 17.734 | 7+2 |
| 6 | MUTI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 46,32 | 15.084 | 9 |
| 7 | POGGIOLI Roberto | Gorgona - Pisa | 42,48 | 13.836 | 5+2* |
| 8 | DE MOLA Giacomo | Kòmaros Sub - Ancona | 37,72 | 12.284 | 6 |
| 9 | LO SITO Valerio | Maratea Sub | 30,04 | 9.784 | 6 |
| 10 | PURETTI Luigi | Atlantide - Copertino | 27,88 | 9.081 | 6 |
| 11 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 27,44 | 8.937 | 4 |
| 12 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 26,64 | 8.675 | 4+1 |
| 13 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 24,23 | 7.892 | 2 |
| 14 | GOLINI Riccardo | Apnea Magazine - Grosseto | 23,03 | 7.500 | 1+2 |
| 15 | CAPPELLETTI Simone | Apnea Team - Sassari | 20,88 | 6.800 | 1 |
| 16 | SACCO Francesco | I Love Pesca Sub - Palermo | 20,88 | 6.800 | 1 |
| 17 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 20,68 | 6.734 | 4+1 |
| 18 | FAZZOLARI Andrea | Maratea Sub | 20,28 | 6.604 | 3+1 |
| 19 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 17,17 | 5.593 | 5+1 |
| 20 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 16,89 | 5.502 | 3+2 |
| 21 | AMICO Fabio | LNI - Mola di Bari | 15,96 | 5.199 | 5 |
| 22 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 15,55 | 5.064 | 4 |
| 23 | CATANIA Paolo | Sicilia Mare - Palermo | 15,48 | 5.042 | 3+1 |
| 24 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 11,68 | 3.805 | 2+1 |
| 25 | DE GIORGI Vincenzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 10,24 | 3.336 | 2+1 |
| 26 | RIGHETTI Cristian | Foce del Mignone - Civitavecchia | 10,20 | 3.321 | 2 |
| 27 | BRACCINI Alessandro | Foce del Mignone - Civitavecchia | 9,92 | 3.230 | 1+2 |
| 28 | CARTA Giovanni Leonardo | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 9,78 | 3.185 | 2 |
| 29 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 6.65 | 2.167 | 2 |
| 30 | MANFRINI Marco | Centro Sub Pesaro | 6,26 | 2.038 | 2 |
| 31 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 5,45 | 1.776 | 2 |
| 32 | ROSSI Francesco | Apnea Team - Roma | 3,07 | 1.000 | 0+1 |
| N.C. | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | BOUCHE' Carlo | Nautica Grignano - Trieste | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ROSSI Fernando | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | COLUCCELLI Nicolo' | Club Sub - Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SALMERI Roberto | "Mimmo Arena" - Palmi | 0 | 0 | 0 |
| Ass. | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | - | - | - |
| Ass. | KONJEDIC Stefano | Sub Cagliari | - | - | - |
| Ass. | LA PERA Gaetano | Atlantide - Catania | - | - | - |
| Ass. | VERRI Emanuele | Maratea Sub | - | - | - |
| Ass. | RAIS Federico | Isula Fishing - Sardegna | - | - | - |
| Ass. | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| Ass. | DI GIORGIO Amedeo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | - | - | - |
| Ass. | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | - | - | - |
| Ass. | FRIOLO Barnaba | I Corsari - Martignano | - | - | - |
| Ass. | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | - | - | - |
| Ass. | LOCCI Samuele | Sub Porto Pino | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie
I primi 20 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2026