🇮🇹 Campionati Italiani Assoluti 2023
📍 S.Maria di Leuca
Classifica
36 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ | 1° % ↕ | 2° % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 168,08 | 31.073 | 11+1 | 92,29 | 75,78 |
| 🥈 | DE MOLA Giacomo | Kòmaros Sub - Ancona | 165,37 | 31.076 | 11+2 | 100 | 65,37 |
| 🥉 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 165,23 | 29.848 | 8 | 77,96 | 87,27 |
| 4 | VALLICELLI Luca | Maratea Sub | 151,41 | 26.255 | 8 | 51,41 | 100 |
| 5 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 142,18 | 25.480 | 8 | 63,37 | 278,81 |
| 6 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 95,56 | 16.580 | 8 | 32,63 | 62,93 |
| 7 | CUBICCIOTTO Alfonso | Maratea Sub | 87,84 | 16.003 | 3 | 43,91 | 43,93 |
| 8 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 80,88 | 14.702 | 8 | 39,82 | 41,06 |
| 9 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 78,77 | 12.548 | 5 | 6,47 | 72,31 |
| 10 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 78,44 | 13.509 | 6 | 24,95 | 53,49 |
| 11 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 69,75 | 12.753 | 5+1 | 35,72 | 34,03 |
| 12 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 66,20 | 12.156 | 8 | 34,83 | 31,38 |
| 13 | MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | 61,23 | 12.479 | 3+1 | 54,77 | 6,46 |
| 14 | PRAIOLA Roberto | Apnea Team - Roma | 41,93 | 8.788 | 9 | 41,93 | 0 |
| 15 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 41,74 | 6.791 | 5 | 6,02 | 35,72 |
| 16 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 37,62 | 7.099 | 4 | 23,29 | 14,33 |
| 17 | FAZZOLARI Andrea | Maratea Sub | 36,50 | 6.501 | 3 | 15,54 | 20,96 |
| 18 | DE GIORGI Vincenzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 30,91 | 5.581 | 4 | 14,54 | 16,37 |
| 19 | COLUCCELLI Nicolo' | Club Sub - Sestri Levante | 25,01 | 5.242 | 4 | 25,01 | 0 |
| 20 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 21,24 | 4.451 | 4 | 21,24 | 0 |
| 21 | ROCCAFORTE Salvatore | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 16,33 | 2.961 | 2 | 7,92 | 8,41 |
| 22 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 15,38 | 3.223 | 3 | 15,38 | 0 |
| 23 | BONOMO Giuseppe | Ci.Ca.Sub - Trapani | 12,79 | 2.681 | 1+1 | 12,79 | 0 |
| 24 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 11,34 | 2.376 | 2 | 11,34 | 0 |
| 25 | GIAQUINTA Fabio | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 8,48 | 1.313 | 1 | 0 | 8,48 |
| N.C. | SACCO Francesco | I Love Pesca Sub - Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PALAIA Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | BRUNETTINI Giacomo | Sub Murena - Talsano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ass. | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | - | - | - | - | - |
| Ass. | RIOLO Nicola | Cammarata Sub - Palermo | - | - | - | - | - |
| Ass. | GALANTE Alberto | Maratea Sub | - | - | - | - | - |
| Ass. | MACCIONI Dario | Sub Albatros - Cagliari | - | - | - | - | - |
| Ass. | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | - | - | - | - | - |
| Ass. | CARTA Leonardo Giovanni | Smeralda Deep Sea - Arzachena | - | - | - | - | - |
| Ass. | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | - | - | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2024