🏢 Campionati per Società 2019
📍 Trabia
Classifica
20 atleti
| posiz. ↕ | società ↕ | atleti ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Foce del Mignone - Civitavecchia | BRACCINI Alessandro - CORSETTI Marco - FELIGIONI Simone | 9.478 | 11 | 2 |
| 🥈 | Cammarata Sub - Palermo | RIOLO Nicola - TORTORELLA Giuseppe - RUGGIERO Simone | 8.634 | 9+1 | 4 |
| 🥉 | I Love Pesca Sub - Palermo | BISULLI Igor - GENTILINO Giuseppe - TARANTINO Teodoro | 8.158 | 7 | 4 |
| 4 | Sea Club - Palermo | MANCIA Sandro - PALADINO Riccardo - GATTO Renato | 7.292 | 7 | 3 |
| 5 | Apnea Team - Roma | CAVALIERE Giulio - PALUZZI Fabrizio - PISICCHIO Ottavio | 6.954 | 7+2 | 4 |
| 6 | "Mimmo Arena" - Palmi | FASONE Giuseppe - SALMERI Roberto - MARCONCINI Claudio | 6.366 | 6 | 4 |
| 7 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | FALCIANI Alessandro - ROCCAFORTE Salvatore - SIGHIERI Marco | 5.644 | 7 | 3 |
| 8 | Sicilia Mare - Palermo | NATOLI Salvatore - MANGANO Giovanni - INSERRA Carlo | 4.074 | 4+1 | 3 |
| 9 | Apnea Magazine - Grosseto | VOLPE Massimiliano - CASTAGNOLA Andrea - MILAZZO Matteo | 3.672 | 4 | 1 |
| 10 | Ci.Ca.Sub - Trapani | AMICO Fabio - ADRAGNA Alberto - CASTIGLIONE Antonino | 3.224 | 3 | 2 |
| 11 | Himera Sub - Termini Imerese | GUDDO Roberto - LISCIANDRELLO Alessio - TRUNCALI Antonio | 3.166 | 3 | 2 |
| 12 | C.N. Foce - Cecina | PAZZAGLIA Mattia - FANTONI Marco - MANZI Federico | 2.738 | 2+1 | 2 |
| 13 | I Love Pesca Sub - Palermo | LA MANNA - SACCO Francesco - POLIZZI Juan Vincente | 2.320 | 2 | 1 |
| 14 | Sea Club - Palermo | RICCIARDI Giuseppe - CUCINELLA - COSTA | 2.140 | 2 | 2 |
| 15 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | PALAIA Giuseppe - MERCURIO Giuseppe - GIAQUINTA Fabio | 2.066 | 2 | 1 |
| 16 | Himera Sub - Termini Imerese | SANCLEMENTE Claudio - D'AMICO Thomas - PULEO Giovanni | 2.062 | 2 | 2 |
| 17 | Sicilia Mare - Palermo | SOLLI Vincenzo - CATANIA Paolo - DI CARA | 1.276 | 1 | 1 |
| 18 | Cressi Sub - Palermo | MANNINO - OROFINO - FRISELLA Antonio | 1.018 | 1 | 1 |
| N.C. | Apnea Reggio Calabria | GUZZO Ernesto - PALUMBO Nino - PASSALACQUA Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Ci.Ca.Sub - Trapani | LIPARI Alberto - PALERMO Antonino - ADRAGNA Alberto | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie