🏢 Campionati per Società 2018
📍 Cecina - Secche di Vada
Classifica
40 atleti
| posiz. ↕ | società ↕ | atleti ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | FALCIANI Alessandro - PANARIELLO Federico - CONTI Francesco | 11.835 | 13* | 3 |
| 🥈 | Teseo Tesei - Portoferraio | MAZZARRI Nilo - MAZZARRI Nilo - MAZZARRI Nilo | 7.610 | 7+2 | 3 |
| 🥉 | Spearfishing M. T. - S.Marinella | BRACCINI Alessandro - PEDES Antonio - DE BERARDINIS | 7.580 | 7 | 4 |
| 4 | La Tana - Aggius | OGGIANO Sergio - DESSI' Fabio - DIANA Pietro | 7.325 | 9 | 2 |
| 5 | C.N. Foce - Cecina | GRANCHI Diego - RANIERI Alberto - SEMOLI Alberto | 6.865 | 7+1 | 4 |
| 6 | Arci Pesca - S.Vincenzo | ORSI Sasha - LIPPI Francesco - MANCIULLI Stefano | 6.740 | 8 | 2 |
| 7 | C.N. Foce - Cecina | GASPERINI Andrea - LEVERONE Marco - ORBICCIANI Pierluigi | 6.190 | 7+1 | 3 |
| 8 | Teseo Tesei - Portoferraio | TRAMBUSTI Gaio - TOGNONI Andrea - VALASCO | 6.110 | 7 | 2 |
| 9 | Arco Muto Sub - Anzio | DE ANGELIS - SIMONE Cristiano - SOLITO Patrick | 5.530 | 6 | 2 |
| 10 | Marinetta - Genova | GROSSI Gianmatteo - PETROLLINI Daniele - MONTALDO Alessandro | 5.525 | 7 | 2 |
| 11 | Club Subacqueo Grossetano | ZANAGA Michele - GOLINI Riccardo - SOLDATI Nicola | 5.305 | 5+1 | 4 |
| 12 | Foce del Mignone - Civitavecchia | CORSETTI Marco - FELIGIONI Simone - SPERANDIO Renato | 5.070 | 5 | 2 |
| 13 | Porticciolo - Piombino | GRAZIANI Gabriele - MATALONI Ivano - MUTI Marco | 4.955 | 5+1 | 3 |
| 14 | Apnea Team - Roma | PAPPACENA Stefano - PETRUCCI Andrea - PRAIOLA Roberto | 4.515 | 5 | 2 |
| 15 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | SIGHIERI Marco - TORRINI Emiliano - ROSSI Fabrizio | 4.405 | 4+1 | 3 |
| 16 | Sub Vignola - Modena | DI PIERI - MASELLI Michele - ZANOLI Marco | 3.580 | 3 | 3 |
| 17 | Club Subacqueo Grossetano | SALZILLO Raffaele - VERRIGNI Jacopo - CASTELLANI Mattia | 3.285 | 4 | 2 |
| 18 | Ci.Ca.Sub - Milano | BERNASCONI Tomaso - LAURIA Gaetano - RINALDI Andrea | 3.245 | 4 | 1 |
| 19 | Sub Club - Brescia | DEL BENE - DELL'AVANZATO Roberto - MONTICINI Michele | 3.085 | 1+1 | 2 |
| 20 | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | ACANTI Paolo - BANCHERO Matteo - RUM | 3.025 | 3 | 2 |
| 21 | Sub Olimpia - Spotorno | AGUSTI Franco - PISCITELLI Antonio - ROBOTTI Paolo | 2.855 | 3 | 2 |
| 22 | ANS Diving - Ischia | ESPOSITO Lorenzo - DI COSTANZO - PAPAIANNI Telmo | 2.830 | 3 | 1 |
| 23 | C.S. Astrea - Latina | FERRANTE Vincenzo - RIGGI Fabio - IGLIOZZI Lorenzo | 2.800 | 3 | 2 |
| 24 | Anxur Sub - Terracina | BAGNATO Giovanni - ETERNATO Salvatore - MARCHETTI Claudio | 2.535 | 2+1 | 3 |
| 25 | Apnea Magazine - Grosseto | VOLPE Massimiliano - CASTAGNOLA Andrea - MENGHETTI Federico | 2.065 | 2 | 2 |
| 26 | Gorgona - Pisa | CANTINI Vasco - IANNARONE Luca - ARDIOLI Massimo | 2.050 | 2 | 1 |
| 27 | Marinetta - Genova | BORCHI Fabio - GRASSI Silvio - BATTAGLIA Luca | 1.995 | 2 | 2 |
| 28 | Spazio Sub - Livorno | GUARINO Luca - CASINI Guerrino - MORELLI Davide | 1.855 | 1+1 | 2 |
| 29 | Arci Pesca - S.Vincenzo | MONTERMINI Marco - BACCIOTTINI Daniele - MANCA RUSSO | 1.670 | 1+1 | 2 |
| 30 | Barracuda - Pistoia | MARRADI Samuel - MASSARO - PUCCIONI | 1.645 | 1+1 | 2 |
| 31 | Alto Tirreno - Massa | CUTURI Stefano - MAGNANI Maurizio - VITALI Alessandro | 1.570 | 1 | 1 |
| 32 | Kòmaros Sub - Ancona | PASQUALINI Camillo - CIOFFI Lorenzo - SAITTA Luigi | 1.105 | 1 | 1 |
| 33 | Centro Sub Pesaro | CECCOLI - MANFRINI Marco - PAGNONI Lorenzo | 1.085 | 1 | 1 |
| 34 | Vela E Motore - La Spezia | BECHI Roberto - ANDREANI Luigi - LO TORTO | 985 | 1 | 1 |
| 35 | L.N.I. Sub - Follonica | DELLA SPORA - PICA Angelo - PACENTI Sergio | 975 | 1 | 1 |
| 36 | L.N.I. Sub - Follonica | ZANNONI Marco - BURGASSI Corrado - MOCCIOLA Gianluca | 970 | 1 | 1 |
| 37 | Vela E Motore - La Spezia | JOLY Andrea - GAGGINI Marco - GAGGINI Marco | 600 | 0+1 | 1 |
| 38 | Gorgona - Pisa | MONTOMOLI Antonio - FAVATI Federico - FAVATI Federico | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gruppo Apneisti Senesi | BOLOGNESI Davide - LACHI Fabrizio - RAPEZZI Michele | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Club Sub - Sestri Levante | SANTI Luca - SMERALDI Nicola - MARASSINI Simone | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie