🏢 Campionati per Società 2020
📍 S. Marinella
Classifica
24 atleti
| posiz. ↕ | società ↕ | atleti ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Spearfishing Marine Team - S. Marinella | LA MANTIA Roberto - MAZZOCCHI Diego - VERRI Emanuele | 14.755 | 15+1 * | 5 |
| 🥈 | Nautica Grignano - Trieste | CERNUTA Andrea - CLAUT Stefano - CROSELLI David | 11.810 | 9+1 * | 5 |
| 🥉 | Foce del Mignone - Civitavecchia | MARCELLETTI Manolo - BRACCINI Alessandro - FELIGIONI Simone | 11.106 | 12 * | 3 |
| 4 | C.S. Astrea - Latina | FERRANTE Vincenzo - COLANGELI Daniele - TERRANOVA Matteo | 8.666 | 7 * | 2 |
| 5 | Olokun - Ostia | VITOLO Giovanni - GRECO Renato - PINTUS Giulio | 6.916 | 6 | 4 |
| 6 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | FALCIANI Alessandro - PANARIELLO Federico - CONTI Francesco | 6.360 | 6+2 | 4 |
| 7 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | LO BARTOLO Leonardo - INGRASCIOTTA Filippo - MATTERA Roberto | 4.600 | 4 | 3 |
| 8 | Arci Pesca - S.Vincenzo | PINTO Giovanni - LIPPI Francesco - MONTERMINI Marco | 4.468 | 4+2 | 3 |
| 9 | Apnea Team - Roma | BLASIO Giustino - PALUZZI Fabrizio - ZONFRILLO Fabio | 4.448 | 4+2 | 4 |
| 10 | C.S. Astrea - Latina | RIGGI Fabio - DAMIANO Matteo - DESIDERIO Francesco | 3.980 | 4 | 3 |
| 11 | Apnea Magazine - Grosseto | VOLPE Massimiliano - CASTAGNOLA Andrea - MENGHETTI Federico | 3.856 | 3 | 2 |
| 12 | Centro Sub Apnea - Latina | ARCIELI Sandro - ARCIELI Sandro - ZESI Fabrizio | 3.792 | 2+4 | 4 |
| 13 | Anxur Sub - Terracina | TONDI Fabio - LIGUORI Ciro - COTRONEO Angelo | 3.734 | 3+1 | 4 |
| 14 | Arco Muto Sub - Anzio | SIMONE Cristiano - SCARSELLETTI Sandro - VOLPICELLI Enrico | 3.386 | 3+1 | 3 |
| 15 | Foce del Mignone - Civitavecchia | CORSETTI Marco - RIGHETTI Cristian - DE SANTIS | 3.376 | 3+1 | 3 |
| 16 | Club Subacqueo Grossetano | CAVALIERE Giulio - PETRUCCI Andrea - PRAIOLA Roberto | 3.332 | 2 | 2 |
| 17 | Apnea Team - Roma | FANTONI Marco - GASPERINI Andrea - JACUCCI Luca | 3.110 | 3+1 | 3 |
| 18 | Sub Nettuno - Cecina | VERRIGNI Jacopo - SALZILLO Raffaele - ZANAGA Michele | 2.954 | 2+1 | 3 |
| 19 | Anxur Sub - Terracina | BAGNATO Giovanni - ETERNATO Salvatore - MARCHETTI Claudio | 2.674 | 3 | 2 |
| 20 | Arco Muto Sub - Anzio | SOLITO Patrick - DE ANGELIS - RICCI Simone | 2.522 | 2+1 | 3 |
| 21 | Sub Nettuno - Cecina | MANZI Federico - PAZZAGLIA Mattia - ORBICCIANI Pierluigi | 1.848 | 2 | 2 |
| 22 | Centro Sub Apnea - Latina | MARCOVECCHIO Victor - SANTORI Bruno - NEGRI Andrea | 1.336 | 1 | 1 |
| 23 | Gruppo Apneisti Senesi | RAPEZZI Michele - PALMERI Salvatore - GHINI Stefano | 986 | 1 | 1 |
| 24 | Circolo Sub Mantovano | TACCONI Massimo - DONATELLI Fiorenzo - FERRARI Mauro | 900 | 0+2 | 1 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie