📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 1997
4 gare disputate
📍 Civitavecchia - Lega Navale
📅 11 maggio 1997
🏆 D'ONOFRIO Giovanni
58 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 6.450 | 5 |
| 🥈 | CANU Sebastiano | C.P.S. Nettuno | 6.440 | 5 |
| 🥉 | BELVISI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 5.235 | 4 |
| 4 | CEROCCHI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | 5.105 | 4 |
| 5 | PAZZAGLIA Marco | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.930 | 3 |
| 6 | DI PAOLA Mario | Tirreno Sub - S.Severa | 3.795 | 3 |
| 7 | ARCIELI Sandro | C.S. Astrea - Latina | 3.760 | 3 |
| 8 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.605 | 3 |
| 9 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.170 | 2 |
| 10 | BASTESIN Marco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.760 | 2 |
| 11 | ACCOSTA Daniele | CMAS Clodio - Roma | 2.595 | 2 |
| 12 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.560 | 2 |
| 12 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.560 | 2 |
| 14 | CAPOGROSSI Luciano | CMAS Clodio - Roma | 2.545 | 2 |
| 15 | FIORUCCI Gianluca | Centro Sub - Latina | 2.420 | 1+1 |
| 16 | DI FEDE Salvatore | Eurmarine - Roma | 2.350 | 1+1 |
| 17 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 2.345 | 1 |
| 18 | GIANVINCENZI Alberto | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.525 | 1 |
| 19 | MARIOTTINI Mauro | CMAS Clodio - Roma | 1.450 | 1 |
| 20 | DI PORTO Fabrizio | Eurmarine - Roma | 1.370 | 1 |
| 21 | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | 1.305 | 1 |
| 22 | DI GENUA Giuseppe | Eurmarine - Roma | 1.295 | 1 |
| 23 | GIOVI Fabrizio | Tirreno Sub - Roma | 1.290 | 1 |
| 23 | GRISETTI Gabriele | Tirreno Sub - Roma | 1.290 | 1 |
| 25 | D'AMICO Roberto | C.P.S. Nettuno | 1.280 | 1 |
| 25 | GAROFALO Marco | Centro Sub - Latina | 1.280 | 1 |
| 27 | COTRONEO Angelo | Arco Muto Sub - Anzio | 1.270 | 1 |
| 28 | MAGLIANI Francesco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.255 | 1 |
| 29 | D'AGOSTINO Daniele | Arco Muto Sub - Anzio | 1.250 | 1 |
| N.C. | PALUZZI Fabrizio | C.I. Ostia | - | - |
| N.C. | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | CONSERVA Cosimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | MORONI Mauro | C.P.S. Nettuno | - | - |
| N.C. | MARCELLETTI Manolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | MARAFINI Alfonso | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | GIORDANO Andrea | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
| N.C. | FERRARI Massimiliano | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | ANASTASIA Giorgio | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | MONTEMURRO Giovanni | C.P.S. Nettuno | - | - |
| N.C. | GASTALDI Davide | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | PANNACCI Gabriele | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - Roma | - | - |
| N.C. | MARTORANA Alessandro | Tirreno Sub - Roma | - | - |
| N.C. | MANTOVANI Maurizio | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | GATTO Stefano | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | LIGUORI Ciro | "Rudy Wolf" - Latina | - | - |
| N.C. | DI SALO Giovanni | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | DI PORTO Fabrizio | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | CIFRI Emiliano | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | GIULISI Bruno | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | FABI Leonardo | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | GHINNI Graziano | Ci.Ca.Sub Latina | - | - |
| N.C. | LAS CASAS Antonio | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | ALBAN Carlo | C.I. Ostia | - | - |
| N.C. | FREZZOLINI Giancarlo | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | MEGRI Andrea | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | BELLUCCI Alessandro | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
| N.C. | ALBAN Dario | C.I. Ostia | - | - |
📍 Foce Verde
📅 25 maggio 1997
🏆 MANTOVANI Maurizio
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MANTOVANI Maurizio | Arco Muto Sub - Anzio | 18.680 |
| 🥈 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 10.230 |
| 🥉 | FERRANTE Vincenzo | Centro Sub - Latina | 8.860 |
| 4 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 8.775 |
| 5 | ARCIELI Sandro | Centro Sub Apnea - Latina | 8.630 |
| 6 | MONTEMURRO Giovanni | C.P.S. Nettuno | 6.570 |
| 7 | GRISETTI Gabriele | Tirreno Sub - Roma | 6.480 |
| 8 | CEROCCHI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | 5.590 |
| 9 | BELVISI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 4.750 |
| 10 | PAZZAGLIA Mattia | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.370 |
| 11 | MORONI Mauro | C.P.S. Nettuno | 4.260 |
| 12 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.050 |
| 13 | VALENZA Maurizio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.910 |
| 14 | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.800 |
| 15 | BELLUCCI Alessandro | Tirreno Sub - S.Severa | 3.590 |
| 16 | RABITO Gianpaolo | Tirreno Sub - Roma | 2.870 |
| 17 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.720 |
| 18 | CANU Sebastiano | C.P.S. Nettuno | 1.760 |
| 19 | GARBATI Alessio | Arco Muto Sub - Anzio | 1.670 |
| 20 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 1.500 |
| 21 | DI PAOLA Mario | Tirreno Sub - S.Severa | 1.490 |
| 22 | D'AGOSTINO Daniele | Arco Muto Sub - Anzio | 1.410 |
| 23 | FIORUCCI Gianluca | Centro Sub - Latina | 1.400 |
| 24 | QUERCIOLI Franco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.350 |
| 25 | D'ANDREA Pietro | Centro Sub - Latina | 1.310 |
| 25 | GATTO Stefano | Eurmarine - Roma | 1.310 |
| 27 | DI SANSEBASTIANO | Centro Sub - Latina | 1.280 |
| N.C. | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | - |
| N.C. | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | - |
| N.C. | DI PORTO Fabrizio | Eurmarine - Roma | - |
| N.C. | DI FEDE S. | Eurmarine - Roma | - |
| N.C. | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | - |
📍 Civitavecchia
📅 8 giugno 1997
🏆 FERRANTE Vincenzo
57 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FERRANTE Vincenzo | Centro Sub - Latina | 6.175 | 4 |
| 🥈 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 5.100 | 3 |
| 🥉 | CAPOLONGO Michele | La Pietra - Napoli | 4.535 | 3 |
| 4 | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.265 | 3 |
| 5 | ARCIELI Sandro | Centro Sub Apnea - Latina | 4.225 | 3 |
| 6 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 4.125 | 3 |
| 7 | GIANVINCENZI Alberto | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.065 | 2 |
| 7 | AMOROSO Marcello | "Massimo D'Asta" - Napoli | 3.065 | 2 |
| 9 | MANTOVANI Maurizio | Arco Muto Sub - Anzio | 2.980 | 2 |
| 10 | CEROCCHI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | 2.795 | 2 |
| 11 | MORONI Mauro | C.P.S. Nettuno | 2.760 | 2 |
| 12 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.735 | 2 |
| 13 | BELLUCCI Alessandro | Tirreno Sub - S.Severa | 2.660 | 2 |
| 14 | FIORUCCI Gianluca | Centro Sub - Latina | 1.875 | 1 |
| 15 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.660 | 1 |
| 16 | MARTORANA Alessandro | Tirreno Sub - Roma | 1.550 | 1 |
| 17 | FRITTELLI Gianpaolo | C.S. Arno - Pisa | 1.485 | 1 |
| 18 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 1.435 | 1 |
| 19 | NEVISCHI Roberto | Ci.Ca.Sub Portuali - Livorno | 1.340 | 1 |
| 20 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.305 | 1 |
| 21 | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - Roma | 1.265 | 1 |
| 22 | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | 1.255 | 1 |
| N.C. | ARCIELI Giorgio | Centro Sub Apnea - Latina | - | - |
| N.C. | MONTEMURRO Giovanni | C.P.S. Nettuno | - | - |
| N.C. | CANU Sebastiano | C.P.S. Nettuno | - | - |
| N.C. | AMATO Vincenzo | "Massimo D'Asta" - Napoli | - | - |
| N.C. | CONSERVA Cosimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | CIOCCI Fabio | Tirreno Sub - Roma | - | - |
| N.C. | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | FAUCI Massimo | La Pietra - Napoli | - | - |
| N.C. | GRISETTI Gabriele | Tirreno Sub - Roma | - | - |
| N.C. | DI PORTO Fabrizio | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | FREZZOLINI Giancarlo | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | LEVERONE Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | ACCOSTA Daniele | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | GIORDANO Andrea | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
| N.C. | ZICCHIERI Antonio | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | CHIUMI Graziano | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | MAGLIANI Francesco | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | MARCELLETTI Manolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | BASTESIN Marco | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | ALESSANDRINI Massimo | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | ALLUCCI Giancarlo | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | PAZZAGLIA Marco | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | DI PAOLA Mario | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
| N.C. | COTRONEO Angelo | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | BELVISI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | CARBATI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | RONCI Marco | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | SORRENTINO Raffaele | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | DI GENUA Giuseppe | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | DI FEDE Salvatore | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | GATTO Stefano | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | PANNACCI Gabriele | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | VALENZA Maurizio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | DI SANSEBASTIANO | Centro Sub - Latina | - | - |
📍 Civitavecchia - La Frasca
📅 15 giugno 1997
🏆 NEVISCHI Roberto
41 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | NEVISCHI Roberto | Ci.Ca.Sub Portuali - Livorno | 11.570 | — |
| 🥈 | PETRUCCI Andrea | Eurmarine - Roma | 11.340 | 8 |
| 🥉 | PAPPACENA Stefano | Eurmarine - Roma | 9.560 | 7 |
| 4 | ARCIELI Sandro | Centro Sub - Latina | 9.350 | 5 |
| 5 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 8.680 | 6 |
| 6 | BELVISI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 6.940 | 5 |
| 7 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 6.140 | 4 |
| 8 | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - Roma | 5.800 | 4 |
| 9 | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.670 | 4 |
| 10 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5.190 | 3 |
| 11 | CANU Sebastiano | CPS Nettuno | 4.290 | 3 |
| 12 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.050 | 3 |
| 13 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 3.950 | 3 |
| 14 | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.930 | 3 |
| 15 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 3.230 | 2 |
| 16 | FIORUCCI Gianluca | Centro Sub - Latina | 3.140 | 2 |
| 17 | CIOCCI Fabio | Tirreno Sub - Roma | 2.970 | 2 |
| 18 | GIORDANO Andrea | Tirreno Sub - S.Severa | 2.850 | 2 |
| 19 | ALESSANDRINI Massimiliano | Eurmarine - Roma | 2.690 | 2 |
| 20 | D'AMICO Roberto | CPS Nettuno | 2.610 | 2 |
| 21 | DI GENUA Giuseppe | Eurmarine - Roma | 2.600 | 2 |
| 22 | VALENZA Maurizio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 2.540 | 2 |
| 23 | CEROCCHI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | 1.660 | 1 |
| 24 | GRISETTI Gabriele | Tirreno Sub - Roma | 1.580 | 1 |
| 25 | BELLUCCI Alessandro | Tirreno Sub - S.Severa | 1.370 | 1 |
| 26 | CHIMENTI Antonio | Ci.Ca.Sub Portuali - Livorno | 1.310 | 1 |
| 27 | PAZZAGLIA Marco | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 1.300 | 1 |
| 28 | PANNACCI Gabriele | Eurmarine - Roma | 1.290 | 1 |
| 28 | COLANGELI Daniele | Tirreno Sub - S.Severa | 1.290 | 1 |
| 30 | MORONI Mauro | CPS Nettuno | 1.270 | 1 |
| 31 | FREZZOLINI Giancarlo | CMAS Clodio - Roma | 1.250 | 1 |
| N.C. | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | GATTO Stefano | Eurmarine - Roma | - | - |
| N.C. | MANTOVANI Maurizio | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | SORRENTINO Raffaele | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | GARBATI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | FERRANTE Vincenzo | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | MAIOZZI Alberto | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | ARCIELI Giorgio | Centro Sub - Latina | - | - |
| N.C. | ACCOSTA Daniele | CMAS Clodio - Roma | - | - |
| N.C. | DI PORTO Fabrizio | Eurmarine - Roma | - | - |