📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 1996
4 gare disputate
📍 Foce Verde
📅 26 maggio 1996
🏆 ANASTASIA
17 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ANASTASIA | Centro Sub - Latina | 19.350 | 12 |
| 🥈 | MONTEMURRO Giovanni | Arco Muto Sub - Anzio | 14.935 | 10 |
| 🥉 | PETRUCCI Andrea | Eurmarine - Roma | 14.500 | 9 |
| 4 | CANU Sebastiano | Arco Muto Sub - Anzio | 13.640 | 9 |
| 5 | DI SANSEBASTIANO | Centro Sub - Latina | 10.700 | 7 |
| 6 | GALLINUCCI Alessio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 9.495 | 6 |
| 7 | FERRANTE Vincenzo | "Rudy Wolf" - Latina | 8.495 | 6 |
| 8 | PAZZAGLIA Mattia | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 7.840 | 5 |
| 10 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 7.300 | 5 |
| 11 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 6.975 | 5 |
| 12 | LEO A. | Eurmarine - Roma | 5.820 | 4 |
| 13 | ALLUCCI Giancarlo | "Rudy Wolf" - Latina | 5.790 | 4 |
| 14 | D'ONOFRIO | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5.655 | 4 |
| 15 | CIOCCI Fabio | Arco Muto Sub - Anzio | — | — |
| 16 | GRISETTI Gabriele | Arco Muto Sub - Anzio | 4.760 | — |
| 17 | COLANGELI Daniele | Eurmarine - Roma | 4.660 | 3 |
| 17 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 4.660 | 3 |
📍 Civitavecchia
📅 2 giugno 1996
🏆 CANU Sebastiano
32 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CANU Sebastiano | Arco Muto Sub - Anzio | 17.320 | 12 |
| 🥈 | GALLINUCCI Alessio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 16.940 | 11 |
| 🥉 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 16.615 | 11 |
| 4 | PETRUCCI Andrea | Eurmarine - Roma | 15.925 | 11 |
| 5 | VALENZA Maurizio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 14.380 | 11 |
| 6 | MAGLIANI Francesco | Foce del Mignone - Civitavecchia | 13.385 | 9 |
| 7 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 12.915 | 9 |
| 8 | DI SANSEBASTIANO Salvatore | Centro Sub - Latina | 12.520 | 9 |
| 9 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 10.525 | 7 |
| 10 | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 9.520 | 7 |
| 11 | CIOCCI Fabio | Arco Muto Sub - Anzio | 8.965 | 6 |
| 12 | NECCI Roberto | Arco Muto Sub - Anzio | 8.675 | 6 |
| 13 | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 8.090 | 6 |
| 14 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 7.790 | 6 |
| 15 | COTRONEO Angelo | Arco Muto Sub - Anzio | 7.260 | 5 |
| 16 | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - S.Severa | 7.190 | 5 |
| 17 | FERRANTE Vincenzo | "Rudy Wolf" - Latina | 6.935 | 5 |
| 18 | MONTEMURRO Giovanni | Arco Muto Sub - Anzio | 6.880 | 5 |
| 19 | D'ONOFRIO Angelo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 6.560 | 5 |
| 20 | ALLUCCI Giancarlo | "Rudy Wolf" - Latina | 6.475 | 3+1 |
| 21 | GABRSCEK Samo | Teseo Tesei - Portoferraio | 6.010 | 4 |
| 22 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5.905 | 4 |
| 23 | COLANGELI Daniele | Eurmarine - Roma | 5.890 | 4 |
| 24 | CONSERVA Cosimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 5.145 | 4 |
| 25 | FIORUCCI Gianluca | "Rudy Wolf" - Latina | 4.400 | 3 |
| 26 | MARCELLETTI Manolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 4.110 | 3 |
| 27 | DI PAOLA Mario | Eurmarine - Roma | 1.650 | 1 |
| 28 | LANZI Danilo | Tirreno Sub - Roma | 1.290 | 1 |
| 29 | BAGGI Massimiliano | Arco Muto Sub - Anzio | 1.260 | 1 |
| N.C. | MARANI Armando | — | - | - |
| N.C. | GASTALDI Davide | — | - | - |
| N.C. | BASTESIN Marco | — | - | - |
📍 Civitavecchia
📅 9 giugno 1996
🏆 GALLINUCCI Alessio
28 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GALLINUCCI Alessio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 19.770 | 14 |
| 🥈 | CANU Sebastiano | Arco Muto Sub - Anzio | 16.565 | 11 |
| 🥉 | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 10.270 | 7 |
| 4 | PETRUCCI Andrea | Eurmarine - Roma | 9.170 | 7 |
| 5 | LEVERONE Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 8.560 | 6 |
| 6 | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - S.Severa | 8.260 | 5 |
| 7 | BAGGI Massimiliano | Arco Muto Sub - Anzio | 7.480 | 5 |
| 8 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 7.050 | 5 |
| 9 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.680 | 4 |
| 10 | QUERCIOLI Franco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 5.560 | 4 |
| 10 | VALENZA Diego | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.560 | 4 |
| 12 | MONTEMURRO Giovanni | Arco Muto Sub - Anzio | 4.730 | 3 |
| 13 | VALENZA Maurizio | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 4.360 | 3 |
| 14 | ANASTASIA Giorgio | Sub Azzurro - Latina | 4.220 | 3 |
| 15 | MARCELLETTI Manolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 4.060 | 2 |
| 16 | ETERNATO Salvatore | Eurmarine - Roma | 4.015 | 3 |
| 17 | GRISETTI Gabriele | Arco Muto Sub - Anzio | 3.960 | 3 |
| 18 | GIANVINCENZI Alberto | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.940 | 3 |
| 19 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.075 | 2 |
| 20 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 2.770 | 2 |
| 21 | CONSERVA Cosimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.530 | 2 |
| 22 | GAROFALO Marco | Sub Azzurro - Latina | 1.470 | 1 |
| 23 | TALARICO Antonio | Kleen Sea Sub - Cosenza | 1.305 | 1 |
| 24 | COLANGELI Daniele | Eurmarine - Roma | 1.290 | 1 |
| 25 | COTRONEO Angelo | Arco Muto Sub - Anzio | 1.250 | 1 |
| N.C. | CIFRA Emiliano | Sub Azzurro - Latina | - | - |
| N.C. | MARAFINI Alfonso | Sub Azzurro - Latina | - | - |
| N.C. | PAZZAGLIA Marco | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | - | - |
📍 Civitavecchia
📅 29 settembre 1996
🏆 FUSCHINI Tito
33 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FUSCHINI Tito | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 6.810 | 5 |
| 🥈 | BAGGI Massimiliano | Arco Muto Sub - Anzio | 5.990 | 4 |
| 🥉 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 5.490 | 3+1 |
| 4 | PAZZAGLIA Marco | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.240 | 4 |
| 5 | OLIVIERI Giuseppe | C.I.C. Mojoli - Civitavecchia | 5.140 | 4 |
| 6 | GIANVINCENZI Alberto | Foce del Mignone - Civitavecchia | 4.030 | 3 |
| 7 | PETRUCCI Andrea | Eurmarine - Roma | 3.510 | 2+1 |
| 8 | BATTISTI Mario | Il Delfino - Cisterna | 3.130 | 2 |
| 9 | MONTEMURRO Giovanni | Arco Muto Sub - Anzio | 2.720 | 2 |
| 10 | FIORUCCI Gianluca | "Rudy Wolf" - Latina | 2.645 | 2 |
| 11 | PRAIOLA Roberto | Arco Muto Sub - Anzio | 2.585 | 2 |
| 12 | GIOVI Fabrizio | Tirreno Sub - Roma | 2.575 | 2 |
| 13 | D'ONOFRIO Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.710 | 1 |
| 14 | GRISETTI Gabriele | Arco Muto Sub - Anzio | 1.475 | 1 |
| 15 | CANU Sebastiano | Arco Muto Sub - Anzio | 1.445 | 1 |
| 16 | CIRINCIONE Giovanni | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.355 | 1 |
| 17 | BALDASSARRE Massimo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.290 | 1 |
| 17 | PALUZZI Fabrizio | C.I. Ostia | 1.290 | 1 |
| 17 | GASTALDI Davide | Arco Muto Sub - Anzio | 1.290 | 1 |
| 20 | MAGGI Massimiliano | Il Delfino - Cisterna | 1.280 | 1 |
| 21 | DI GENUA Giuseppe | Eurmarine - Roma | 1.250 | 1 |
| 22 | GATTO Stefano | Eurmarine - Roma | 1.000 | 0+1 |
| 23 | CEROCCHI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | 1.000 | 0+1 |
| N.C. | TONDI Fabio | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | NECCI Roberto | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | DE ANGELIS Enzo | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | SERPA Fabio | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | D'ALESSANDRA Angelo | C.I. Ostia | - | - |
| N.C. | LIMATIS Andrea | Tirreno Sub - Roma | - | - |
| N.C. | MANZIN Edoardo | Tirreno Sub - S.Severa | - | - |
| N.C. | FERRANTE Vincenzo | "Rudy Wolf" - Latina | - | - |
| N.C. | ADIPIETRO Tullio | Il Delfino - Cisterna | - | - |
| N.C. | MORONI Marco | Il Delfino - Cisterna | - | - |