🥈 Seconda Categoria 2019
📍 Casalabate
anno: 2019
Classifica
51 atleti
| cl. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CUBICCIOTTO Alfonso | Maratea Sub | 11.970 | 9 | 4 |
| 🥈 | DE GIORGI Vincenzo | I Corsari - Martignano | 10.915 | 9 | 2 |
| 🥉 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 10.400 | 9 | 2 |
| 4 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 8.760 | 6 | 2 |
| 5 | POGGIOLI Roberto | Gorgona - Pisa | 7.680 | 8 | 1 |
| 6 | MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | 7.485 | 6 | 3 |
| 7 | FAZZOLARI Andrea | Maratea Sub | 7.075 | 7 | 2 |
| 8 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 6.970 | 6 | 3 |
| 9 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 6.295 | 5 | 2 |
| 10 | BONOMO Giuseppe | Pesca Apnea - Marsala | 5.670 | 4+1 | 4 |
| 11 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 5.490 | 5 | 2 |
| 12 | CONGEDO Alessandro | Atlantide - Copertino | 5.435 | 5 | 2 |
| 13 | SIRIACO Mario | LNI - Mola di Bari | 5.235 | 4 | 2 |
| 14 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.525 | 4 | 2 |
| 15 | CALABRESE Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 4.525 | 3 | 1 |
| 16 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.465 | 4 | 2 |
| 17 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 3.990 | 4 | 1 |
| 18 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 3.990 | 3 | 2 |
| 19 | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.895 | 4 | 1 |
| 20 | MUTI Marco | Porticciolo - Piombino | 3.890 | 3 | 2 |
| 21 | MANGANO Giovanni | Sicilia Mare - Palermo | 3.770 | 3 | 1 |
| 22 | PONZIO Dario | Syrako Sub - Siracusa | 3.515 | 3 | 2 |
| 23 | SANTI Alessandro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 3.500 | 3 | 2 |
| 24 | VERRI Emanuele | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 3.370 | 3 | 2 |
| 25 | MANFRINI Marco | Centro Sub Pesaro | 3.045 | 3 | 1 |
| 26 | LO SITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 2.890 | 2 | 2 |
| 27 | TRUDU Simone | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 2.775 | 2 | 2 |
| 28 | TANGIANU Francesco | Apnea Team - Sassari | 2.510 | 2 | 2 |
| 29 | CALVINO Andrea | Anxur Sub - Terracina | 2.500 | 1 | 1 |
| 30 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro | 2.460 | 2 | 1 |
| 31 | BRUALDI Samuele | Sub Tridente - Pesaro | 2.215 | 2 | 1 |
| 32 | CASTELLANO Filippo | Maratea Sub | 2.165 | 2 | 1 |
| 33 | SECCI Marco | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 2.145 | 1+1 | 1 |
| 34 | DI NOTO Giuseppe | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 2.080 | 1 | 1 |
| 35 | BON Gabriel | Ghisleri - Trieste | 1.570 | 1 | 1 |
| 36 | ESPOSITO Massimo | ANS Diving - Ischia | 1.550 | 1 | 1 |
| 37 | SAVINO Vito Antonio | Club Sommozzatori - Bari | 1.345 | 1 | 1 |
| 38 | RIGGI Fabio | C.S. Astrea - Latina | 1.310 | 1 | 1 |
| 39 | DI GIORGIO Amedeo | Team Triton - Pozzuoli | 1.245 | 1 | 1 |
| 40 | MACCIONI Dario | Sub Albatros - Cagliari | 1.240 | 1 | 1 |
| 41 | BRUNETTINI Giacomo | Atlantide - Copertino | 1.200 | 1 | 1 |
| 42 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 920 | 1 | 1 |
| N.C. | CLEMENTE Marco | Centro Sub Pesaro | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CONTI Francesco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CUTURI Stefano | Alto Tirreno - Massa | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MICALIZZI Simone | Tangaroa Pesca Sportiva | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SIGNORELLI Alessandro | Ci.Ca.Sub - Catania | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VILLANI Franco | Apnea Team - Sassari | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 0 | 0 | 0 |
| ass. | COLANGELI Daniele | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 | 0 |
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2020