🥈 Seconda Categoria 2018
📍 S. Marinella
anno: 2018
Classifica
46 atleti
| cl. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ | 1g % ↕ | 2g % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LA MANTIA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 200,00 | 16.890 | 11+1 | 100,00 | 100,00 |
| 🥈 | CROSELLI David | Tangaroa Pesca Sportiva | 151,97 | 12.964 | 9+3 | 89,24 | 62,73 |
| 🥉 | DE MOLA Giacomo | Kòmaros Sub - Ancona | 143,43 | 11.980 | 7+7 | 58,20 | 85,23 |
| 4 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 134,71 | 11.255 | 7+6 | 55,01 | 79,70 |
| 5 | DEIANA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 129,45 | 11.070 | 7+3 | 78,79 | 50,66 |
| 6 | VALENTI Vincenzo | Atlantide - Catania | 116,32 | 9.491 | 5+1 | 24,24 | 92,08 |
| 7 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 101,74 | 8.475 | 5+2 | 38,89 | 62,85 |
| 8 | LA PERA Gaetano | Atlantide - Catania | 95,86 | 7.770 | 4+6 | 14,72 | 81,14 |
| 9 | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 90,77 | 7.841 | 6+1 | 63,30 | 27,47 |
| 10 | PRAIOLA Roberto | Apnea Team - Roma | 82,27 | 6.835 | 4+4 | 29,66 | 52,61 |
| 11 | CONO Corrado | Apnea Magazine - Grosseto | 81,42 | 6.685 | 5 | 21,26 | 60,15 |
| 12 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 79,27 | 6.900 | 5 | 60,60 | 18,67 |
| 13 | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 79,08 | 6.625 | 6 | 34,08 | 45,00 |
| 14 | INSERRA Carlo | Sicilia Mare - Palermo | 78,18 | 6.395 | 3+4 | 17,91 | 60,28 |
| 15 | NATOLI Salvatore | A.S.D. Acquatica | 77,12 | 6.135 | 3+5 | 0 | 77,12 |
| 16 | GIUFFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 69,59 | 5.700 | 4 | 16,73 | 52,86 |
| 17 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 68,71 | 5.765 | 3+2 | 30,55 | 38,15 |
| 18 | AMICO Fabio | Ci.Ca.Sub - Trapani | 63,72 | 5.235 | 2+4 | 16,96 | 46,76 |
| 19 | SIMONE Cristiano | Arco Muto Sub - Anzio | 61,43 | 5.115 | 3+1 | 23,28 | 38,15 |
| 20 | NOVEL Cristiano | Ghisleri - Trieste | 56,68 | 4.870 | 2+3 | 36,88 | 19,80 |
| 21 | PIRAS Alessio | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 55,84 | 4.835 | 2+3 | 40,07 | 15,78 |
| 22 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 54,21 | 4.695 | 3+1 | 39,06 | 15,15 |
| 23 | FAZZOLARI Andrea | Maratea Sub | 46,43 | 4.050 | 1+4 | 36,37 | 10,06 |
| 24 | CALABRESE Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 44,86 | 3.910 | 2+2 | 34,81 | 10,06 |
| 25 | MORTELLARO Christian | Syrako Sub - Siracusa | 44,69 | 3.555 | 2+1 | 0 | 44,69 |
| 26 | GRANCHI Diego | C.N. Foce - Cecina | 41,80 | 3.735 | 3 | 41,80 | 0 |
| 27 | MANDRILLO Fabrizio | Sub Murena - Talsano | 41,33 | 3.510 | 2+1 | 22,66 | 18,67 |
| 28 | PETRI Paolo | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 40,81 | 3.480 | 2+1 | 23,84 | 16,97 |
| 29 | FADDA Renzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 37,71 | 3.320 | 3+1 | 32,68 | 5,03 |
| 30 | GILLETTI Ruggero | Atlantide - Catania | 35,13 | 3.090 | 2+1 | 30,11 | 5,03 |
| 31 | SERRA Marcello | Apnea Life Team - Portoscuso | 34,36 | 3.070 | 2+1 | 34,36 | 0 |
| 32 | DI PERI Marco | Sub Vignola - Modena | 32,79 | 2.930 | 1+2 | 32,79 | 0 |
| 33 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 28,25 | 2.335 | 1+1 | 8,95 | 19,30 |
| 34 | MANZONI Alberto | Team Triton - Pozzuoli | 27,63 | 2.370 | 1+1 | 17,57 | 10,06 |
| 35 | TACCONI Massimo | Circolo Sub Mantovano | 25,29 | 2.260 | 1+1 | 25,29 | 0 |
| 36 | DELLE DONNE Leonardo | I Corsari - Martignano | 19,36 | 1.730 | 1+1 | 19,36 | 0 |
| 37 | AIELLO Giuseppe | Chico Sub - Catanzaro | 15,67 | 1.400 | 1 | 15,67 | 0 |
| 38 | CRETA Enrico | Il Timone - Sanremo | 15,39 | 1.375 | 1 | 15,39 | 0 |
| 39 | CULURGIONI Matteo | Sub Porto Pino | 14,66 | 1.310 | 1 | 14,66 | 0 |
| 40 | CAPPUCCIATI Paolo | Sub Olimpia - Spotorno | 8,95 | 0+1 | 800 | 8,95 | 0 |
| 41 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 4,48 | 400 | 0+1 | 4,48 | 0 |
| 42 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CONGEDO Alessandro | Atlantide - Copertino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DAMIANI Sergio | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ass. | SAVINO Vito Antonio | Club Sommozzatori - Bari | - | - | - | - | - |
| ass. | DI LORENZO Filippo | Arco Muto Sub - Anzio | - | - | - | - | - |
* == Preda speciale o bouns limite di specie
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2019