π Campionati Mondiali 1971
π Iquique
Classifica Individuale
9 atleti
| posiz. β | atleta β | nazione β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | CHOQUE RaΓΉl | CILE | 405.550 | 127 |
| π₯ | ERNST John | USA | 324.600 | β |
| π₯ | BARCHI Luciano | PERU' | 288.800 | β |
| 4 | SCARPATI Massimo | ITALIA | 273.300 | β |
| 5 | AMENGUAL JosΓ¨ | SPAGNA | 254.450 | β |
| 6 | GERBINO Donato | ITALIA | 214.700 | β |
| 7 | MATTIO Robert | FRANCIA | 211.700 | β |
| 8 | SANCHEZ Fernando | CILE | 208.150 | β |
| 15 | ROZAS Pedro | CILE | β | β |
Classifica per Nazioni
9 atleti
| posiz. β | nazione β | punti β |
|---|---|---|
| π₯ | CILE(Choque, Sanchez, Rozas) | 773.900 |
| π₯ | USA(J. Ernst, B. Ernst, Pawlovicz) | 645.550 |
| π₯ | ITALIA(Scarpati, Gerbino, Gasparri) | 640.750 |
| 4 | PERU' | 616.600 |
| 5 | Spagna | 467.300 |
| 6 | Francia | 454.000 |
| 7 | Cuba | 442.000 |
| 8 | Brasile | 413.400 |
| 9 | Sud Africa | 352.800 |