๐ Campionati Mondiali 1973
๐ Cadaques
Classifica Individuale
20 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | SPAGNA | 107.150 |
| ๐ฅ | SCARPATI Massimo | ITALIA | 67.780 |
| ๐ฅ | NOGUERA Josรจ | SPAGNA | 65.380 |
| 4 | ATEO Mauri | FRANCIA | 57.300 |
| 5 | PACK Wally | GRAN BRETAGNA | 52.620 |
| 6 | GASPARRI Carlo | ITALIA | 50.260 |
| 7 | PONS Marti | SPAGNA | 47.840 |
| 8 | GERBINO Donato | ITALIA | 42.580 |
| 9 | BERENGER Maurice | FRANCIA | 41.860 |
| 10 | ESCLAPEZ Jean-Baptiste | FRANCIA | 41.180 |
| 11 | MAUROVIC Damir | YUGOSLAVIA | 29.820 |
| 12 | ERNST Bill | USA | 25.200 |
| 13 | HEAPHY David | GRAN BRETAGNA | 24.960 |
| 14 | CRAWFORD Peter | GRAN BRETAGNA | 24.180 |
| 15 | DA SILVA Gustavo | BRASILE | 22.220 |
| 16 | SOSA Ramon | CUBA | 19.820 |
| 17 | GECCHERLE Gerard | MONACO | 17.780 |
| 18 | SCEROSOPPI Claudio | VENEZUELA | 16.000 |
| 19 | VELASQUEZ Encio | CUBA | 15.040 |
| 20 | GONZALES Ebert | CUBA | 14.700 |
Classifica per Nazioni
18 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA (Amengual, Noguera, Pons) | 220.370 |
| ๐ฅ | ITALIA(Scarpati, Gasparri, Gerbino) | 160.620 |
| ๐ฅ | FRANCIA (Ateo, Berenguer, Esclapez) | 140.340 |
| 4 | GRAN BRETAGNA | 101.760 |
| 5 | USA | 64.200 |
| 6 | CUBA | 49.560 |
| 7 | YUGOSLAVIA | 46.160 |
| 8 | MONACO | 42.620 |
| 9 | BRASILE | 37.860 |
| 10 | MALTA | 21.980 |
| 11 | SUD AFRICA | 21.420 |
| 12 | VENEZUELA | 19.200 |
| 13 | AUSTRALIA | 19.200 |
| 14 | GIAPPONE | 18.580 |
| 15 | JERSEY | 17.640 |
| 16 | PORTOGALLO | 17.420 |
| 17 | CILE | 16.160 |
| 18 | PERU' | 10.880 |