🇪🇺 Campionati Euro-Africani 2024
📍 Erdek Ocaklar
Classifica Individuale
57 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | GENKER Hakan | TURCHIA |
| — | UYSAL Fahrihan | Turchia |
| — | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| — | CUBRIC Slaven | Croazia |
| — | TOMAS RAMON Samuel | Spagna |
| — | CHERDOUD Abdenour | Algeria |
| — | EUGENE Guillaume | Francia |
| — | CERVANTES RIERA Oscar | Spagna |
| — | VUKCEVIC Dusan | Montenegro |
| — | PERUSKO Sandi | Croazia |
| — | CUCCARO Rocca | Italia |
| — | PURETTI Luigi | Italia |
| — | DE MOLA Giacomo | Italia |
| — | HARVO HUHTANISKA Tuomas Tapio | Finlandia |
| — | GONZALEZ DOMINGUEZ Mathieu | Spagna |
| — | LOPEZ CID Santiago | Spagna |
| — | LAGUTIN Andrii | Ucraina |
| — | KHADRAOUI Hamza | Tunisia |
| — | HOLOVIANKO Maksym | Ucraina |
| — | BEN KHALIFA Hooussem | Tunisia |
| — | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| — | ROUSTAN Quentin | Francia |
| — | ISLAM AOUALI Mohammed | Algeria |
| — | BACHVAROV Anastas | Bulgaria |
| — | SEVERI MIETTINEN | Finlandia |
| — | PEIXEIRO Joao | Portogallo |
| — | YAHIAOUI Samir | Tunisia |
| — | RADOSEVIC Bozidar | Montenegro |
| — | MANN Daniel | Gran Bretagna |
| — | JENSEN Jacob | Danimarca |
| — | SIMITSAKIS Mihail | Grecia |
| — | STEPHENS David | Gran Bretagna |
| — | KAMBANIS Nikos | Grecia |
| — | KAMAL KHAMEES Raqi | Libia |
| — | CHERIF BENBOUAZIZ Omar | Algeria |
| — | ALVES Ricardo | Portogallo |
| — | HALAKTIONOV Oleksandr | Ucraina |
| — | MUNDT SVENDSEN Stefan | Danimarca |
| — | KNEZEVIC Miljan | Montenegro |
| — | SILVA Humberto | Portogallo |
| — | ABU ZARIBA Deya Mohamed | Libia |
| — | BEN ABDALLAH Basheer Ahmed | Libia |
| — | DAGDAN Serhan | Turchia |
| — | TOMOV Veselin | Bulgaria |
| — | HADIHANNA Iosif | Cipro |
| — | JORGENSEN Pal | Norvegia |
| — | JACOBSEN Tormdod | Norvegia |
| — | ILCHEV Miroslav | Bulgaria |
| — | SALONIEMI Simo | Finlandia |
| — | ENGEL Michael | Danimarca |
| — | CHARILAOS Charilaou | Cipro |
| — | GUNEL Huseyin | Turchia |
| — | TERO HEIKKI Vaara | Finlandia |
| — | BADSGAARD Pedersen Thomas | Danimarca |
| — | GILFILLAN Ross | Gran Bretagna |
| — | SUNDE Adrian | Norvegia |
Classifica per Nazioni
18 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TURCHIA | 446,97 | 114.500 | — |
| 🥈 | Croazia | 420,85 | 107.850 | — |
| 🥉 | Spagna | 390,04 | 98.450 | — |
| 4 | Italia | 370,79 | 93.200 | — |
| 5 | Francia | 358,69 | 89.650 | — |
| 6 | Algeria | 304,53 | 77.000 | — |
| 7 | Tunisia | 301,00 | 75.700 | — |
| 8 | Ucraina | 285,87 | 71.850 | — |
| 9 | Montenegro | 275,65 | 69.600 | — |
| 10 | Bulgaria | 260,39 | 65.600 | — |
| 11 | Finlandia | 256,13 | 63.600 | — |
| 12 | Portogallo | 211,21 | 53.850 | — |
| 13 | Danmarca | 189,84 | 47.950 | — |
| 14 | Libia | 177,45 | 46.050 | — |
| 15 | Gran Bretagna | 167.86 | 40.900 | — |
| 16 | Grecia | 149,05 | 39.200 | — |
| 17 | Norvegia | 74,69 | 21.200 | — |
| 18 | Cipro | 53,16 | 16.550 | — |