🇪🇺 Campionati Euro-Africani 2022
📍 Biserta
Classifica Individuale
40 atleti
| ↑ | i giorno ↕ | ii giorno ↕ |
|---|---|---|
| — | atleta | nazione |
| — | CERVANTES Oscar | SPAGNA |
| — | DE MOLA Giacomo | Italia |
| — | BEN SALAH Ahmed | Tunisia |
| — | KAVVADIAS Gerasimos | Grecia |
| — | BLANCO Xavier | Spagna |
| — | PURETTI Luigi | Italia |
| — | CHERDOUD Abdennour | Algeria |
| — | FERNANDEZ David | Spagna |
| — | LOSITO Valerio | Italia |
| — | AYDINER Turan Melih | Turchia |
| — | BEN BOUAZIZ Omar | Algeria |
| — | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| — | SIEFERT Oliver Tristan | Danimarca |
| — | KESIC Stjepko | Croazia |
| — | TASDIBI Huseyin | Turchia |
| — | BELHAI SAAD Sami | Tunisia |
| — | TZOUMAKAS Apostolos | Grecia |
| — | KHADRAOUI Hamza | Tunisia |
| — | ZAHAFI Abderraouf | Algeria |
| — | BACHVAROV Anastas | Bulgaria |
| — | KILIC Sabri | Turchia |
| — | LUIS Nelson | Portogallo |
| — | ILCHEV Miroslav | Bulgaria |
| — | PEIXEIRO Joao | Portogallo |
| — | IMBRISIC Sandi | Croazia |
| — | CHRISTAKIS Stelios | Grecia |
| — | LYUTSKANOV Valentin | Bulgaria |
| — | PYYKKO Matti | Finlandia |
| — | MIKKOLA Sami | Finlandia |
| — | HOOLHOUSE George | Gran Bretagna |
| — | JOHANNSEN Daniel | Danimarca |
| — | MIETTINEN Severi | Finlandia |
| — | MEDJADJI Anis | Algeria |
| — | ANTUNES Rui | Portogallo |
| — | YAHIAOUI Samir | Tunisia |
| — | NEL Hendrik | Sud Africa |
| — | OSTER Claus | Danimarca |
| — | DE NOBREGA Jose | Sud Africa |
| — | NASTED Donavan | Sud Africa |
Classifica per Nazioni
13 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | % ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA | 378,05 | 215.862 | 41 |
| 🥈 | Italia | 317,11 | 179.940 | 29 |
| 🥉 | Tunisia | 224,64 | 123.911 | 11 |
| 4 | Algeria | 193,98 | 106.070 | 19 |
| 5 | Grecia | 187,18 | 103.643 | 19 |
| 6 | Croazia | 145,73 | 79.974 | 21 |
| 7 | Turchia | 143,54 | 82.154 | 23 |
| 8 | Danimarca | 74,70 | 41.984 | 13 |
| 9 | Bulgaria | 60,53 | 34.063 | 10 |
| 10 | Portogallo | 37,88 | 20.703 | 8 |
| 11 | Finlandia | 23,07 | 12.396 | 9 |
| 12 | Gran Bretagna | 8,39 | 5.118 | 3 |
| 13 | Sud Africa | 0 | 0 | 0 |