๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1962
๐ Tremiti
Classifica Individuale
21 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ | i g. โ | ii g. โ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | PALADINO Vincenzo | ITALIA | 47.420 | 14.040 | 33.380 |
| ๐ฅ | TRELEANI Guido | ITALIA | 30.020 | 14.720 | 15.300 |
| ๐ฅ | NOGUERA Josรจ | SPAGNA | 23.880 | 10.810 | 13.070 |
| 4 | DESSAULT Hugues | FRANCIA | 23.645 | 10.335 | 13.310 |
| 5 | BALLESTER Juan | SPAGNA | 19.700 | 15.980 | 3.720 |
| 6 | GOMIZ Juan | SPAGNA | 18.650 | 8.310 | 10.340 |
| 7 | SALVATORI Toni | FRANCIA | 16.560 | โ | โ |
| 8 | STROMBONI Robert | FRANCIA | 15.510 | 6.770 | 8.740 |
| 9 | BRYCK Jean | MONACO | 14.850 | โ | โ |
| 10 | JANNUZZI Ruggero | ITALIA | 13.380 | โ | โ |
| 11 | BOERO Ange | MONACO | 12.030 | 11.180 | 850 |
| 12 | DE CESARE Vincent | MALTA | 11.550 | โ | โ |
| 13 | DE BONO Joe | MALTA | 11.405 | 7.985 | 3.420 |
| 14 | STAKULA Mate | JUGOSLAVIA | 9.800 | โ | โ |
| 15 | SKIADOPOULOS | GRECIA | 9.160 | โ | โ |
| 16 | ARRIGO Edward | MALTA | 8.950 | โ | โ |
| 17 | SARRIS Giorgio | GRECIA | 8.820 | โ | โ |
| 18 | SPHIROS Macris | GRECIA | 6.605 | 5.710 | 895 |
| 19 | BALENOVIC Vlado | JUGOSLAVIA | 2.840 | โ | โ |
| 20 | BABELIC Pero | JUGOSLAVIA | 2.735 | โ | โ |
| 21 | TOTTERSTROM Ralf | FINLANDIA | 2.195 | โ | โ |
Classifica per Nazioni
9 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ITALIA | 90.820 |
| ๐ฅ | SPAGNA | 62.230 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 55.715 |
| 4 | MALTA | 31.905 |
| 5 | MONACO | 26.880 |
| 6 | GRECIA | 24.585 |
| 7 | JUGOSLAVIA | 15.375 |
| 8 | FINLANDIA | 2.195 |
| 9 | UNGHERIA | - |