πͺπΊ Campionati Euro-Africani 1956
π Corsica
Classifica Individuale
10 atleti
| posiz. β | atleta β | nazione β | punti β |
|---|---|---|---|
| π₯ | MAIRATA Antonio | SPAGNA | 27.250 |
| π₯ | CADIOUX Roger | FRANCIA | 18.350 |
| π₯ | OLSCHKI Alessandro | ITALIA | 16.690 |
| 4 | RIALLAN Pierre | FRANCIA | 10.450 |
| 5 | BUFFAZ Robert | FRANCIA | 8.530 |
| 6 | ROCCHICCIOLI Jean | FRANCIA | 7.750 |
| 7 | ALBUQUERQUE Jorge | PORTOGALLO | 7.050 |
| 8 | STAKULA Mate | JUGOSLAVIA | 6.750 |
| 9 | DEVERNE Renè | MONACO | 5.950 |
| 10 | PIQUER Bartolomè | SPAGNA | 5.645 |
Classifica per Nazioni
6 atleti
| posiz. β | nazione β |
|---|---|
| π₯ | SPAGNA |
| π₯ | FRANCIA |
| π₯ | ITALIA |
| 4 | MONACO |
| 5 | PORTOGALLO |
| 6 | JUGOSLAVIA |