๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1984
๐ Palamos
Classifica Individuale
21 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ | prede โ | kg โ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | SPAGNA | 52.380 | 44 | 30,380 |
| ๐ฅ | ROSELLO Juan | Spagna | 30.690 | 19 | 21,190 |
| ๐ฅ | ROBERT Mauries | Francia | 22.740 | 8 | 18,740 |
| 4 | DANIEL Vitrolles | Francia | 17.450 | 13 | 10,950 |
| 5 | FRANE Halbert | Jugoslavia | 16.560 | 12 | 10,560 |
| 6 | ATHANASSOV Vassil | Bulgaria | 16.300 | 14 | 9,300 |
| 7 | FERRER Marino | Spagna | 15.980 | 14 | 8,980 |
| 8 | JURINCIC Milos | Italia | 14.820 | 9 | 10,320 |
| 9 | MOLTENI Riccardo | Italia | 12.800 | 7 | 9,300 |
| 10 | CANTOU Michel | Francia | 11.020 | โ | โ |
| 11 | CRAWFORD Peter | Inghilterra | 10.130 | โ | โ |
| 12 | SMITH Eric | Inghilterra | 9.420 | โ | โ |
| 13 | GARCIA Josรจ | Spagna | 8.490 | โ | โ |
| 14 | LO BAIDO Giuseppe | Italia | 7.620 | โ | โ |
| 15 | DEMIRE Dragonir | Bulgaria | 6.650 | โ | โ |
| 16 | LOPES Dario | Portogallo | โ | โ | โ |
| 17 | ZANKI Frane | Jugoslavia | โ | โ | โ |
| 18 | DE ALMEIDA | Portogallo | โ | โ | โ |
| 19 | VANJA | Jugoslavia | โ | โ | โ |
| 20 | NEDEV Nicolai | Bulgaria | โ | โ | โ |
| 21 | HOGAN Peter | Inghilterra | โ | โ | โ |
Classifica per Nazioni
7 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 98.950 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 51.210 |
| ๐ฅ | ITALIA | 35.240 |
| 4 | BULGARIA | 23.970 |
| 5 | JUGOSLAVIA | 22.730 |
| 6 | INGHILTERRA | 19.950 |
| 7 | PORTOGALLO | 17.540 |