๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1982
๐ Primorsko
Classifica Individuale
16 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | SPAGNA | 18.750 |
| ๐ฅ | YANTCHEV Hristo | Bulgaria | 12.470 |
| ๐ฅ | NEDEV Nicolai | Bulgaria | 11.785 |
| 4 | ZANKI Frane | Jugoslavia | 8.995 |
| 5 | MOLTENI Riccardo | Italia | 8.850 |
| 6 | CANTOU Patrick | Francia | 7.020 |
| 7 | HALBERT Franjo | Jugoslavia | 6.205 |
| 8 | VITRELLE Daniel | Francia | 5.805 |
| 9 | TOSCHI Antonio | Italia | 5.775 |
| 10 | ERTIK Arif | Turchia | 5.410 |
| 11 | BACCI Giuseppe | Italia | 5.320 |
| 12 | ROSELLO Juan | Spagna | 4.825 |
| 13 | PALADA Marin | Jugoslavia | 4.525 |
| 14 | GORDO Isidoro | Spagna | 4.185 |
| 15 | PSTROKONSKI W. | Polonia | 4.165 |
| 16 | GROZEV Dimo | Bulgaria | 3.160 |
Classifica per Nazioni
8 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 27.760 |
| ๐ฅ | BULGARIA | 27.415 |
| ๐ฅ | JUGOSLAVIA | 21.825 |
| 4 | ITALIA | 20.545 |
| 5 | FRANCIA | 15.395 |
| 6 | TURCHIA | 8.120 |
| 7 | POLONIA | 6.580 |
| 8 | ALGERIA | 2.890 |