๐ Coppa Europa 1991
๐ Italia
1: ITALIA2: SPAGNA3: FRANCIA4: TURCHIA5: JUGOSLAVIA6: ALGERIA7: URSS8: BULGARIAposiz.: nazione
Classifica Individuale
19 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | CARBONELL Pedro | Spagna | 32.160 |
| ๐ฅ | BELLANI Stefano | Italia | 30.800 |
| ๐ฅ | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia | 25.160 |
| 4 | BERENGER Maurice | Francia | 20.680 |
| 5 | APOSTOLOV Peter | Bulgaria | 19.660 |
| 6 | VIGNA Josรจ | Spagna | 19.480 |
| 7 | BARDI Marco | Italia | 19.040 |
| 8 | PONS Denis | Francia | 15.000 |
| 9 | ZEVNEL Sezgun | Turchia | 8.720 |
| 10 | HASAN Gencay | Turchia | 8.220 |
| 11 | OBRADOR Carlos | Spagna | 7.800 |
| 12 | LANEV Dimitar | Bulgaria | 7.280 |
| 13 | CHILELI Yazit | Algeria | 4.040 |
| 14 | ATANASOV Vasil | Bulgaria | 3.640 |
| 15 | GARCER Philippe | Francia | 3.460 |
| 16 | NESSAOVEKI Ali | Algeria | 2.340 |
| 17 | BENBOUAZIN Cherif | Algeria | 1.080 |
| 18 | KASLANOV Mihail | URSS | 800 |
| 19 | ISIK Mehemet | Turchia | 0 |
Classifica per Nazioni
14 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | CARBONELL Pedro | Spagna | 24.140 |
| ๐ฅ | BARDI Marco | Italia | 23.320 |
| ๐ฅ | MC DANIEL Philippe | Francia | 17.850 |
| 4 | BELLANI Stefano | Italia | 17.430 |
| 5 | CARRODANO Gerard | Francia | 17.375 |
| 6 | CORSELIS Lionel | Francia | 11.110 |
| 7 | RAMACCIOTTI Maurizio | Italia | 10.740 |
| 8 | CERDA Salvador | Spagna | 10.225 |
| 9 | BENBOUAZIZ Mohamed | Algeria | 2.455 |
| 10 | LACHICA Manuel | Spagna | 1.500 |
| 11 | MESSAOUDI Ali | Algeria | 1.030 |
| 12 | DOCKUCAAEV Vladimir | URSS | 1.010 |
| 13 | KASLANOV Mihail | URSS | 0 |
| 13 | CHELIK Yaziz | Algeria | 0 |